気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 下川 > 2015年1月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪 | -5.1 | -25.4 | 0 | 6.7 | 6 | 79 | 図 |
| 2 | くもり | -8.5 | -27.2 | 0 | 4.2 | 2.2 | 74 | 図 |
| 3 | 雪 | -6.3 | -23.1 | 0 | 8.1 | 3.3 | 72 | 図 |
| 4 | 晴れ | -3.8 | -15.4 | 0 | 7.2 | 5.4 | 72 | 図 |
| 5 | 雪 | -1.6 | -15.2 | 0 | 5.8 | 4.2 | 71 | 図 |
| 6 | 雪 | 0.9 | -8.6 | 1.5 | 13.7 | 0 | 70 | 図 |
| 7 | 雪 | -2.3 | -9.2 | 1 | 12.8 | 1.8 | 78 | 図 |
| 8 | 雪 | -0.6 | -2.5 | 0 | 10.4 | 0.5 | 81 | 図 |
| 9 | くもり | -1.2 | -5.8 | 0 | 10.2 | 0 | 77 | 図 |
| 10 | 雪 | -1.9 | -11.9 | 0 | 12.2 | 1.8 | 76 | 図 |
| 11 | 雪 | -0.6 | -3.5 | 0.5 | 7 | 0.2 | 78 | 図 |
| 12 | 雪 | -1.6 | -6.1 | 1.5 | 6.4 | 0 | 79 | 図 |
| 13 | くもり | -1.4 | -6.2 | 0 | 8.3 | 0 | 77 | 図 |
| 14 | くもり | 0.8 | -6.4 | 0 | 10 | 0.8 | 74 | 図 |
| 15 | 晴れ | -0.4 | -15 | 0 | 4.4 | 4.2 | 71 | 図 |
| 16 | 雪 | -3.4 | -12.8 | 0.5 | 7.5 | 5.4 | 73 | 図 |
| 17 | 雪 | -4.4 | -12.7 | 2 | 7.9 | 0 | 74 | 図 |
| 18 | 晴れ | -8.4 | -24.8 | 0 | 6 | 6.4 | 73 | 図 |
| 19 | 雪 | -6.1 | -13.8 | 0 | 5.5 | 1 | 75 | 図 |
| 20 | 雪 | -3.6 | -18 | 1.5 | 7.7 | 3 | 84 | 図 |
| 21 | 雪 | -1.3 | -14.9 | 0 | 8.2 | 3 | 80 | 図 |
| 22 | 雪 | -0.7 | -13.8 | 0 | 6.8 | 0.5 | 76 | 図 |
| 23 | 雪 | -2.4 | -4.7 | 4.5 | 9.8 | 0 | 86 | 図 |
| 24 | 晴れ | -3.2 | -14.9 | 0 | 8.9 | 6.5 | 85 | 図 |
| 25 | 晴れ | -0.2 | -16.4 | 0 | 3 | 7.5 | 81 | 図 |
| 26 | くもり | 2.1 | -13.6 | 0 | 4.2 | 0.5 | 78 | 図 |
| 27 | 雪 | 3.4 | -13.6 | 4.5 | 12.6 | 0 | 76 | 図 |
| 28 | 雪 | -6.3 | -8.8 | 0 | 11.1 | 2.6 | 75 | 図 |
| 29 | 雪 | -4.6 | -9.2 | 0 | 8.3 | 3.2 | 76 | 図 |
| 30 | くもり | -1.1 | -15.7 | 0 | 6.1 | 1.3 | 74 | 図 |
| 31 | 雪 | -1.1 | -17.2 | 1.5 | 11.5 | 1 | 78 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2015年)は全49回中 8位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | -5.8℃ | 1991年 | -6.9℃(8位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -15.1℃ | 1985年 | -6.9℃(42位) |
| 最高気温 | 6.4℃ | 2009年 | 3.4℃(17位) |
| 最低気温 | -35.1℃ | 1985年 | -27.2℃(32位) |
| 月降水量(多) | 71mm | 2007年 | 19mm(46位) |
| 日降水量(多) | 42mm | 2007年 | 4.5mm(35位) |
| 日照時間(多) | 170h | 1985年 | 72.3h(26位) |
| 日照時間(少) | 33.6h | 1996年 | 72.3h(24位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の1月どうしの比較です。
▶ この地点の平年値・全国順位は 下川の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(下川観測所)。監修:気象予報士のぶやん