気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 下川 > 2010年1月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪 | -1.1 | -3.6 | 0.5 | 12.4 | 4.9 | 37 | 図 |
| 2 | 雪 | 0 | -7.6 | 6 | 10.1 | 0 | 65 | 図 |
| 3 | 雪 | -1.7 | -13.3 | 0 | 5.7 | 1.7 | 60 | 図 |
| 4 | 雪 | -0.5 | -16.1 | 0.5 | 9.7 | 0 | 53 | 図 |
| 5 | くもり | 0.4 | -19.9 | 0 | 20.7 | 0 | 51 | 図 |
| 6 | 雪 | 0.6 | -1.4 | 14.5 | 19.3 | 0 | 79 | 図 |
| 7 | 雪 | -0.9 | -5.7 | 8.5 | 13.2 | 0 | 80 | 図 |
| 8 | くもり | -3.5 | -15.4 | 0 | 5.7 | 0.2 | 76 | 図 |
| 9 | 雪 | -4.8 | -11.3 | 2.5 | 5.9 | 0 | 75 | 図 |
| 10 | くもり | -4.3 | -16.8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 74 | 図 |
| 11 | 雪 | -6.8 | -15.4 | 0 | 4.1 | 0.4 | 67 | 図 |
| 12 | 雪 | -5.9 | -21 | 0.5 | 2.6 | 1.4 | 67 | 図 |
| 13 | くもり | -6.1 | -24.8 | 0 | 7 | 0.4 | 62 | 図 |
| 14 | 雪 | -5.6 | -20.2 | 2 | 5.1 | 0 | 67 | 図 |
| 15 | 雪 | -5.7 | -20.9 | 3 | 13.7 | 1.5 | 75 | 図 |
| 16 | 雪 | -7.1 | -21.7 | 1.5 | 10.1 | 1.5 | 72 | 図 |
| 17 | 雪 | -7.1 | -15.3 | 0 | 6.6 | 7 | 66 | 図 |
| 18 | 雪 | -4.9 | -11.2 | 0 | 5.7 | 0.6 | 66 | 図 |
| 19 | 晴れ | -0.4 | -15.4 | 0 | 9.9 | 2.9 | 64 | 図 |
| 20 | 雪 | 3.5 | -3.9 | 1 | 17.6 | 0 | 60 | 図 |
| 21 | 雪 | -3.9 | -13.7 | 0 | 10.8 | 2.1 | 52 | 図 |
| 22 | 雪 | -6.5 | -19.2 | 0 | 11.2 | 5.2 | 52 | 図 |
| 23 | 雪 | -2.9 | -6.8 | 0 | 10.9 | 0.6 | 62 | 図 |
| 24 | 雪 | -1.6 | -4.9 | 0 | 10.2 | 0.6 | 62 | 図 |
| 25 | 雪 | 2.2 | -8 | 0.5 | 16.7 | 2.9 | 63 | 図 |
| 26 | 雪 | -5.8 | -11 | 1.5 | 16.8 | 2.9 | 73 | 図 |
| 27 | 雪 | 1.6 | -7.6 | 0 | 15.6 | 1.4 | 79 | 図 |
| 28 | 雪 | 1.8 | -6.6 | 2 | 12.8 | 0 | 77 | 図 |
| 29 | 雪 | -5.4 | -7.7 | 0.5 | 11.2 | 0.1 | 84 | 図 |
| 30 | 晴れ | -3.9 | -16.4 | 0 | 9 | 5 | 82 | 図 |
| 31 | 雪 | -0.5 | -11.5 | 3 | 9.2 | 1.1 | 85 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2010年)は全49回中 4位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | -5.8℃ | 1991年 | -6.5℃(4位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -15.1℃ | 1985年 | -6.5℃(46位) |
| 最高気温 | 6.4℃ | 2009年 | 3.5℃(16位) |
| 最低気温 | -35.1℃ | 1985年 | -24.8℃(41位) |
| 月降水量(多) | 71mm | 2007年 | 48mm(6位) |
| 日降水量(多) | 42mm | 2007年 | 14.5mm(5位) |
| 日照時間(多) | 170h | 1985年 | 44.7h(48位) |
| 日照時間(少) | 33.6h | 1996年 | 44.7h(2位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の1月どうしの比較です。
▶ この地点の平年値・全国順位は 下川の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(下川観測所)。監修:気象予報士のぶやん