気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 人吉 > 2016年10月
| 日 | 天気(昼)実測 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晴れ | 33.2 | 22.6 | -- | 5.3 | 10.8 | 図 |
| 2 | 晴れ | 32.5 | 22.5 | 0 | 9.3 | 6.4 | 図 |
| 3 | 雨 | 28.9 | 22.6 | 1 | 5.6 | 0 | 図 |
| 4 | 晴れ | 31 | 21.9 | 0 | 11.8 | 5.3 | 図 |
| 5 | 雨 | 29.2 | 22.1 | 35 | 11.5 | 1.7 | 図 |
| 6 | 晴れ | 31 | 21.7 | -- | 6.3 | 7.7 | 図 |
| 7 | 晴れ | 29.4 | 20.7 | -- | 8.7 | 9.1 | 図 |
| 8 | 雨 | 30 | 21 | 53.5 | 6.8 | 4.1 | 図 |
| 9 | 雨 | 24.7 | 19.2 | 15.5 | 5.8 | 1.3 | 図 |
| 10 | 晴れ | 27.3 | 16.4 | -- | 6.6 | 8.3 | 図 |
| 11 | 晴れ | 26.6 | 14.9 | -- | 5 | 3.8 | 図 |
| 12 | くもり | 24.7 | 14.4 | 0 | 3.7 | 0.6 | 図 |
| 13 | くもり | 23.6 | 12.5 | 0 | 3.2 | 1.4 | 図 |
| 14 | 雨 | 19.1 | 14.4 | 1 | 4.3 | 0 | 図 |
| 15 | 雨 | 22 | 13.3 | 8 | 11.2 | 0 | 図 |
| 16 | 雨 | 24.7 | 15.4 | 2.5 | 7.8 | 0.2 | 図 |
| 17 | 雨 | 29.6 | 19.4 | 2.5 | 5.4 | 8.3 | 図 |
| 18 | 晴れ | 29.4 | 19.1 | -- | 4.3 | 7.9 | 図 |
| 19 | くもり | 24.6 | 19.6 | 0 | 3 | 0 | 図 |
| 20 | くもり | 24.4 | 18.3 | 0 | 3.2 | 0.8 | 図 |
| 21 | 雨 | 20.9 | 17.2 | 6.5 | 3.5 | 0 | 図 |
| 22 | 雨 | 20.1 | 18.4 | 66 | 4.4 | 0 | 図 |
| 23 | 雨 | 22.1 | 16.3 | 10 | 4.3 | 0 | 図 |
| 24 | 晴れ | 25.7 | 15.6 | -- | 6.1 | 7.1 | 図 |
| 25 | 晴れ | 26.3 | 14.8 | 0 | 5.3 | 4.6 | 図 |
| 26 | くもり | 24.5 | 18.5 | 0.5 | 5.2 | 0.2 | 図 |
| 27 | 雨 | 23.7 | 17.7 | 2.5 | 7 | 1.3 | 図 |
| 28 | 雨 | 22.5 | 17.4 | 32 | 4.3 | 0 | 図 |
| 29 | 晴れ | 23.4 | 13 | 0 | 9.1 | 10.2 | 図 |
| 30 | 晴れ | 22.9 | 11.1 | -- | 5.2 | 6.4 | 図 |
| 31 | 雨 | 16.9 | 11.6 | 12.5 | 5.3 | 0.4 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2016年)は全83回中 3位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 21.7℃ | 2025年 | 20.9℃(3位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | 14.5℃ | 1986年 | 20.9℃(81位) |
| 最高気温 | 33.5℃ | 2025年 | 33.2℃(2位) |
| 最低気温 | -0.4℃ | 1970年 | 11.1℃(80位) |
| 月降水量(多) | 301mm | 2004年 | 249mm(6位) |
| 日降水量(多) | 141.2mm | 1949年 | 66mm(14位) |
| 日照時間(多) | 228.8h | 2006年 | 107.9h(81位) |
| 日照時間(少) | 102h | 2024年 | 107.9h(3位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の10月どうしの比較です。
▶ この時期の天気は台風の影響を受けます。台風データベースで2016年の台風の経路・勢力を確認できます。
▶ この地点の平年値・全国順位は 人吉の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(人吉観測所)。監修:気象予報士のぶやん