気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 溝辺 > 1992年3月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雨 | -- | -- | 60 | -- | -- | 図 |
| 2 | 雨 | -- | -- | 22 | -- | -- | 図 |
| 3 | 雨 | -- | -- | 2 | -- | -- | 図 |
| 4 | 雨 | -- | -- | 12 | -- | -- | 図 |
| 5 | 雨 | -- | -- | 7 | -- | -- | 図 |
| 6 | くもり | -- | -- | 0 | -- | -- | 図 |
| 7 | くもり | -- | -- | 0 | -- | -- | 図 |
| 8 | 雨 | -- | -- | 2 | -- | -- | 図 |
| 9 | 雨 | -- | -- | 18 | -- | -- | 図 |
| 10 | 雨 | -- | -- | 1 | -- | -- | 図 |
| 11 | くもり | -- | -- | 0 | -- | -- | 図 |
| 12 | くもり | -- | -- | 0 | -- | -- | 図 |
| 13 | くもり | -- | -- | 0 | -- | -- | 図 |
| 14 | くもり | -- | -- | 0 | -- | -- | 図 |
| 15 | 雨 | -- | -- | 49 | -- | -- | 図 |
| 16 | 雨 | -- | -- | 26 | -- | -- | 図 |
| 17 | 雨 | -- | -- | 17 | -- | -- | 図 |
| 18 | 雨 | -- | -- | 8 | -- | -- | 図 |
| 19 | 雨 | -- | -- | 9 | -- | -- | 図 |
| 20 | 雨 | -- | -- | 20 | -- | -- | 図 |
| 21 | 雨 | -- | -- | 5 | -- | -- | 図 |
| 22 | くもり | -- | -- | 0 | -- | -- | 図 |
| 23 | 雨 | -- | -- | 25 | -- | -- | 図 |
| 24 | 雨 | -- | -- | 19 | -- | -- | 図 |
| 25 | 雨 | -- | -- | 22 | -- | -- | 図 |
| 26 | 雨 | -- | -- | 38 | -- | -- | 図 |
| 27 | 雨 | -- | -- | 20 | -- | -- | 図 |
| 28 | 雨 | -- | -- | 15 | -- | -- | 図 |
| 29 | 雨 | -- | -- | 26 | -- | -- | 図 |
| 30 | くもり | -- | -- | 0 | -- | -- | 図 |
| 31 | 雨 | -- | -- | 12 | -- | -- | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 12.8℃ | 2021年 | — |
| もっとも寒い月(平均気温) | 7.5℃ | 2011年 | — |
| 最高気温 | 26.1℃ | 2025年 | — |
| 最低気温 | -4.3℃ | 2004年 | — |
| 月降水量(多) | 435mm | 1992年 | 🏆 この年が1位! |
| 日降水量(多) | 112mm | 1977年 | 60mm(16位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の3月どうしの比較です。
▶ この地点の平年値・全国順位は 溝辺の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(溝辺観測所)。監修:気象予報士のぶやん