気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 雄和 > 2022年1月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪 | -0.5 | -7.2 | 2 | 18.5 | -- | 20 | 図 |
| 2 | 雪 | 3.6 | -3.1 | 12.5 | 18.5 | -- | 21 | 図 |
| 3 | くもり | 0.3 | -2.6 | 0 | 19.5 | -- | 19 | 図 |
| 4 | 雪 | -0.3 | -5.2 | 2.5 | 18.5 | -- | 25 | 図 |
| 5 | 雪 | 0.5 | -6.2 | 8.5 | 10.3 | -- | 35 | 図 |
| 6 | 雪 | 0 | -4.2 | 0.5 | 5.7 | -- | 36 | 図 |
| 7 | 雪 | 0.9 | -2.4 | 11 | 15.9 | -- | 42 | 図 |
| 8 | 雪 | 0.5 | -2.6 | 1.5 | 9.8 | -- | 39 | 図 |
| 9 | 雪 | 4 | -0.7 | 14 | 11.3 | -- | 39 | 図 |
| 10 | くもり | 3.1 | -3.5 | 0 | 6.2 | -- | 32 | 図 |
| 11 | 雨 | 4.4 | -4.2 | 11 | 15.4 | -- | 31 | 図 |
| 12 | 雪 | 2.2 | -4.1 | 10 | 25.2 | -- | 25 | 図 |
| 13 | 雪 | 1.3 | -3 | 6 | 17.5 | -- | 30 | 図 |
| 14 | 雪 | 0.2 | -3.5 | 5.5 | 19 | -- | 32 | 図 |
| 15 | 雪 | 2.4 | -3.5 | 2.5 | 14.4 | -- | 33 | 図 |
| 16 | 雪 | 2.5 | -4.5 | 16 | 7.2 | -- | 35 | 図 |
| 17 | 雪 | 2.9 | -3.5 | 2 | 15.9 | -- | 35 | 図 |
| 18 | 雪 | -1.8 | -6.4 | 11 | 17.5 | -- | 48 | 図 |
| 19 | 雪 | 1.4 | -8.8 | 9 | 15.9 | -- | 56 | 図 |
| 20 | 雪 | 1.1 | -4.6 | 8.5 | 10.8 | -- | 57 | 図 |
| 21 | 雪 | 2 | -3.9 | 1.5 | 11.8 | -- | 57 | 図 |
| 22 | くもり | 1.4 | -2.6 | 0 | 7.7 | -- | 54 | 図 |
| 23 | 雪 | 1.3 | -4.5 | 5.5 | 8.2 | -- | 51 | 図 |
| 24 | 雪 | 1.1 | -2.4 | 2.5 | 12.3 | -- | 54 | 図 |
| 25 | くもり | 1.1 | -2.1 | 0 | 3.1 | -- | 50 | 図 |
| 26 | 雪 | 1.6 | -1.7 | 3 | 5.1 | -- | 51 | 図 |
| 27 | 雪 | 0.5 | -6.3 | 11 | 11.3 | -- | 64 | 図 |
| 28 | 雪 | -0.8 | -5.9 | 11.5 | 12.3 | -- | 74 | 図 |
| 29 | 雪 | -0.5 | -3.4 | 7.5 | 12.9 | -- | 81 | 図 |
| 30 | 雪 | -1.2 | -4.6 | 0.5 | 15.4 | -- | 77 | 図 |
| 31 | 雪 | -0.7 | -5.1 | 1 | 14.4 | -- | 72 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(2022年)は全24回中 16位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | 1.2℃ | 2007年 | -1.4℃(16位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -2.5℃ | 2011年 | -1.4℃(7位) |
| 最高気温 | 9.8℃ | 2010年 | 4.4℃(22位) |
| 最低気温 | -13℃ | 2012年 | -8.8℃(10位) |
| 月降水量(多) | 248.5mm | 2026年 | 178mm(5位) |
| 日降水量(多) | 39mm | 2020年 | 16mm(14位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の1月どうしの比較です。
▶ この地点の平年値・全国順位は 雄和の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(雄和観測所)。監修:気象予報士のぶやん