気象予報士のぶやんの学習帳 > 過去の天気 > 下川 > 1994年1月
| 日 | 天気推定 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 降水 mm | 最大瞬間 m/s | 日照 h | 積雪 cm | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪 | -6.3 | -13.1 | 1 | -- | 4.5 | 82 | 図 |
| 2 | 雪 | -2.5 | -6.7 | 0 | -- | 0.3 | 86 | 図 |
| 3 | 雪 | -0.9 | -5.1 | 4 | -- | 0.4 | 95 | 図 |
| 4 | 雪 | -5.4 | -14.5 | 3 | -- | 0 | 99 | 図 |
| 5 | 雪 | -9.3 | -14.9 | 2 | -- | 3 | 102 | 図 |
| 6 | 雪 | -7.2 | -20.4 | 0 | -- | 3.3 | 97 | 図 |
| 7 | 雪 | -6.5 | -22.8 | 1 | -- | 0.9 | 95 | 図 |
| 8 | 雪 | -4.3 | -21.8 | 2 | -- | 0.1 | 96 | 図 |
| 9 | 雪 | -2.3 | -15 | 1 | -- | 1.9 | 97 | 図 |
| 10 | 雪 | -1.9 | -14.8 | 2 | -- | 2.2 | 100 | 図 |
| 11 | 雪 | -3.9 | -10.2 | 0 | -- | 0.6 | 108 | 図 |
| 12 | 雪 | -7.9 | -14 | 1 | -- | 1.3 | 101 | 図 |
| 13 | 雪 | -7.7 | -22.8 | 0 | -- | 0.4 | 99 | 図 |
| 14 | 雪 | -9.3 | -26 | 0 | -- | 5.2 | 98 | 図 |
| 15 | 雪 | -4.6 | -16.7 | 4 | -- | 1.1 | 104 | 図 |
| 16 | 雪 | -1.3 | -6.5 | 2 | -- | 0 | 110 | 図 |
| 17 | 雪 | -2.2 | -7.6 | 2 | -- | 0 | 111 | 図 |
| 18 | 雪 | -5.9 | -11.6 | 1 | -- | 2.5 | 108 | 図 |
| 19 | 雪 | -9.1 | -12 | 1 | -- | 1.4 | 114 | 図 |
| 20 | 雪 | -7 | -16.1 | 1 | -- | 3.7 | 116 | 図 |
| 21 | 雪 | -4.4 | -16.8 | 0 | -- | 3.7 | 113 | 図 |
| 22 | 雪 | -8.4 | -24.5 | 1 | -- | 7.1 | 111 | 図 |
| 23 | 雪 | -4.2 | -17.6 | 3 | -- | 0.4 | 112 | 図 |
| 24 | 雪 | -6 | -11.3 | 0 | -- | 2.9 | 117 | 図 |
| 25 | 雪 | -6.2 | -10.9 | 2 | -- | 0 | 123 | 図 |
| 26 | 雪 | -4 | -13.5 | 2 | -- | 2.8 | 123 | 図 |
| 27 | 雪 | -7.2 | -17.9 | 2 | -- | 1.2 | 121 | 図 |
| 28 | 雪 | -9.4 | -21.7 | 3 | -- | 3.2 | 135 | 図 |
| 29 | 雪 | -10.7 | -28.4 | 0 | -- | 7.8 | 128 | 図 |
| 30 | 雪 | -12.3 | -28.9 | 2 | -- | 1.5 | 125 | 図 |
| 31 | 雪 | -8.7 | -30.3 | 1 | -- | 0.4 | 124 | 図 |
「図」=その日の詳細カード(この月で何番目の記録か・天気図リンクつき)を検索ツールで開きます。
この年(1994年)は全49回中 38位 の暑さでした。年をタップすると、その年の同じ月のページに移動します。
| 要素 | 歴代1位 | 年 | この年の値と順位 |
|---|---|---|---|
| もっとも暑い月(平均気温) | -5.8℃ | 1991年 | -10.7℃(38位) |
| もっとも寒い月(平均気温) | -15.1℃ | 1985年 | -10.7℃(11位) |
| 最高気温 | 6.4℃ | 2009年 | -0.9℃(43位) |
| 最低気温 | -35.1℃ | 1985年 | -30.3℃(16位) |
| 月降水量(多) | 71mm | 2007年 | 44mm(9位) |
| 日降水量(多) | 42mm | 2007年 | 4mm(36位) |
| 日照時間(多) | 170h | 1985年 | 63.8h(40位) |
| 日照時間(少) | 33.6h | 1996年 | 63.8h(9位) |
「年」をタップするとその記録の月ページへ。順位はこの地点の1月どうしの比較です。
▶ この地点の平年値・全国順位は 下川の気候データ、任意の日付の検索は 過去の天気検索ツール へ。
この地点は天気そのものの観測を行わないアメダスのため、天気は日降水量と日照率(日照時間÷可照時間、月別しきい値)から当サイトが推定しています。判定基準の詳細は過去の天気検索ツールの解説をご覧ください。各行の推定天気にカーソルを合わせると判定根拠が表示されます。
平年値は1991〜2020年の同月平均から算出。歴代順位は気象庁の月別値(統計切断・欠測を含む年は除外される場合があります)に基づく当サイトの集計です。出典:気象庁「過去の気象データ」を加工して作成(下川観測所)。監修:気象予報士のぶやん