こんにちは!のぶやんです。
今回は、注意報・警報・特別警報の違いについて解説していきます。
僕の簡単なプロフィールです。
- 気象予報士
- 家族だんらんが好き
注意報とは
注意報とは、災害が起るおそれがある場合に発表されます。
気象、地面現象、高潮、波浪、浸水、洪水の注意報があります。
注意報は大雨・洪水・大雪・強風・風雪・波浪・高潮・雷・濃霧・乾燥・なだれ・着氷・着雪・融雪・霜・低温の16種類あって、発表基準は、市町村ごとに決められています。
大雨注意報 | 大雨による土砂災害や浸水害が発生するおそれがあると予想したときに発表。雨が止んでも、土砂災害等のおそれが残っている場合には発表を継続。 |
洪水注意報 | 大雨、長雨、融雪によって河川が増水して、災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。対象となる洪水災害として、河川の増水及び堤防の損傷やこれらによる浸水害があげられる。 |
大雪注意報 | 大雪により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。 |
強風注意報 | 強風により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。 |
風雪注意報 | 雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。強風による災害のおそれに加え、強風で雪が舞って視界が遮られることによる災害のおそれについても注意を呼びかける。ただし「大雪+強風」の意味ではなく、大雪により災害が発生するおそれがあると予想したときには大雪注意報を発表。 |
波浪注意報 | 高波による遭難や沿岸施設の被害など、災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。 |
高潮注意報 | 台風や低気圧等による異常な潮位上昇により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。 |
雷注意報 | 落雷のほか、急な強い雨、竜巻等の突風、降ひょうといった積乱雲の発達に伴い発生する激しい気象現象による人や建物への被害が発生するおそれがあると予想したときに発表。 |
濃霧注意報 | 濃霧により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。 |
乾燥注意報 | 空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。 |
なだれ注意報 | なだれ注意報はなだれによる災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。山などの斜面に積もった雪が崩落することによる人や建物の被害が発生するおそれがあると予想したときに発表。 |
着氷注意報 | 著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。具体的には、水蒸気や水しぶきの付着・凍結による通信線・送電線の断線、船体着氷による転覆・沈没等の被害が発生するおそれのあるときに発表。 |
着雪注意報 | 著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。具体的には、雪が付着することによる電線等の断線や送電鉄塔等の倒壊等の被害が発生する(気温0℃付近で発生しやすい)おそれのあるときに発表。 |
融雪注意報 | 融雪により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。具体的には、積雪が融解することによる土砂災害や浸水害が発生するおそれがあるときに発表される。 |
霜注意報 | 霜により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。具体的には、春・秋に気温が下がって霜が発生することによる農作物や果実の被害が発生するおそれのあるときに発表される。 |
低温注意報 | 低温により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。具体的には、低温による農作物の被害(冷夏の場合も含む)や水道管の凍結や破裂による著しい被害の発生するおそれがあるときに発表。 |
警報とは
警報とは、重大な災害の起こるおそれのある場合に発表されます。
気象、地面現象、高潮、波浪、浸水、洪水の警報があります。
警報の種類は7種類(大雨・洪水・大雪・暴風・暴風雪・波浪・高潮)あって、発表基準は原則市町村ごとに決められています。
大雨警報 | 大雨による重大な土砂災害や浸水害が発生するおそれがあると予想したときに発表。「大雨警報(土砂災害)」、「大雨警報(浸水害)」又は「大雨警報(土砂災害、浸水害)」のように特に警戒すべき事項を明示して発表。雨が止んでも重大な土砂災害等のおそれが残っている場合には発表を継続。 |
洪水警報 | 河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生じる増水や氾濫により重大な洪水災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。対象となる重大な洪水災害として、河川の増水・氾濫及び堤防の損傷・決壊、並びにこれらによる重大な浸水害があげられる。 |
大雪警報 | 降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など、大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。 |
暴風警報 | 暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。 |
暴風雪警報 | 雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。暴風による重大な災害のおそれに加え、暴風で雪が舞って視界が遮られることによる重大な災害のおそれについても警戒を呼びかける。ただし「大雪+暴風」の意味ではなく、大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときには大雪警報を発表。 |
波浪警報 | 高波による遭難や沿岸施設の被害など、重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。 |
高潮警報 | 台風や低気圧等による異常な潮位上昇により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。 |
特別警報とは
特別警報とは、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表されます。
警報の基準をはるかに超える時に発表され、気象、地面現象、高潮、波浪の特別警報があります。
特別警報は、大雨・暴風・高潮・波浪・暴風雪・大雪と6種類あります。
発表基準は下の図のとおりです。
津波・火山噴火・地震も特に危険の恐れが高いものは特別警報として位置づけられていますが、「特別警報」の名称は用いられていません。
津波だと大津波警報、火山噴火だと噴火警報(居住地域)、地震だと緊急地震速報(震度6弱以上)が特別警報に位置づけられています。
津波・火山噴火・地震の基準は下の図のとおりです。
注意報・警報・特別警報と警戒レベルとの関係
近年では、警戒レベルというものがあります。
住民がとるべき行動を自治体や気象庁の防災情報にあわせて5段階にレベル化して情報提供してくれています。
この警戒レベルで注意報・警報・特別警報はレベルと取るべき行動は以下のとおりになります。
発表されたら何したらいいかの目安にしておきましょう。
- 注意報は、警戒レベル2で自らの避難行動を確認する
- 警報は、警戒レベル3で危険な場所から高齢者は避難
- 特別警報は、警戒レベル5で命の危険直ちに安全確保!
まとめ
今回の内容についてまとめました。
以上が、「注意報・警報・特別警報の違いを解説します」でした。
読んでいただきありがとうございました。