こんにちは!のぶやんです。
1より小さい数と大きな数の単位(一十百千万…)を解説していきます。
娘がNHK「にほんごであそぼ」CDを車のなかでかけていたら、「1より小さい数」と「いちじゅうひゃくせん」を気に入ってしまい延々リピート・・・結果、我が家はおとなも子どももこの歌を覚えてしまい、数の単位の勉強なったので解説していきます。
おそるべし「にほんごであそぼ」。

僕の簡単なプロフィールです。
- 娘2人(4歳、0歳)のお父さん
- NHKの子ども番組の歌が大体車のなかで延々リピートで流れている
- にほんごであそぼの歌が勉強になったので記事にしました
1より小さい数
さっそく1より小さい数ー!を数えていきたいと思います。はじめー!
| 単位 | 読み | 大きさ | 数字 |
|---|---|---|---|
| 分 | ぶ | 10-1 | 0.1 |
| 厘 | りん | 10-2 | 0.01 |
| 毛 | もう | 10-3 | 0.001 |
| 糸 | し | 10-4 | 0.0001 |
| 忽 | こつ | 10-5 | 0.00001 |
| 微 | び | 10-6 | 0.000001 |
| 繊 | せん | 10-7 | 0.0000001 |
| 沙 | しゃ | 10-8 | 0.00000001 |
| 塵 | じん | 10-9 | 0.000000001 |
| 挨 | あい | 10-10 | 0.0000000001 |
| 渺 | びょう | 10-11 | 0.00000000001 |
| 漠 | ばく | 10-12 | 0.000000000001 |
| 模糊 | もこ | 10-13 | 0.0000000000001 |
| 逡巡 | しゅんじゅん | 10-14 | 0.00000000000001 |
| 須臾 | しゅゆ | 10-15 | 0.000000000000001 |
| 瞬息 | しゅんそく | 10-16 | 0.0000000000000001 |
| 弾指 | だんし | 10-17 | 0.00000000000000001 |
| 刹那 | せつな | 10-18 | 0.000000000000000001 |
| 六徳 | りっとく | 10-19 | 0.0000000000000000001 |
| 虚空 | こくう | 10-20 | 0.00000000000000000001 |
| 清浄 | せいじょう | 10-21 | 0.000000000000000000001 |
| 阿頼耶 | あらや | 10-22 | 0.0000000000000000000001 |
| 阿摩羅 | あまら | 10-23 | 0.00000000000000000000001 |
| 涅槃寂静 | ねはんじゃくじょう | 10-24 | 0.000000000000000000000001 |
涅槃寂静(ねはんじゃくじょう)までになるとゼロの数が24個も並びます。
例えば、0.2156だと2分1厘5毛6糸という言い方になります。
野球の3割バッターはどうなるの? 歩合(割合)との違い
野球で「3割バッター」とかいいますね。
じゃあ、野球で「3割バッター」ってあるのは0.3だからいまの話だと、「3分バッター」になるんじゃない??と思ったかたもいるのではと思った方がいるのではないしょうか?(僕もおもいました。)
野球の打率は、あれは歩合の話なのです。
歩合とは、割合を表す方法の1つです。
割合を表す数が0.1のときこれを1割、0.01だと1分、0.001の場合は1厘といいます。
野球は100本打って、ヒットが30本だと割合で3割ってなるってことですね。
歌っておぼえちゃおう
「1より小さい数」を歌った動画をアップされていたので掲載させてもらいました。
大きな数の単位 いちじゅうひゃくせん
続いて、大きな数の単位についても見ていきます。
| 単位 | 読み方 | 大きさ | 数字 |
|---|---|---|---|
| 一 | いち | 100 | 1 |
| 十 | じゅう | 101 | 10 |
| 百 | ひゃく | 102 | 100 |
| 千 | せん | 103 | 1000 |
| 万 | まん | 104 | 10000 |
| 億 | おく | 108 | 100000000 |
| 兆 | ちょう | 1012 | 1000000000000 |
| 京 | けい | 1016 | 10000000000000000 |
| 垓 | がい | 1020 | 100000000000000000000 |
| 秭 | じょ | 1024 | 1000000000000000000000000 |
| 穣 | じょう | 1028 | 10000000000000000000000000000 |
| 溝 | こう | 1032 | 100000000000000000000000000000000 |
| 澗 | かん | 1036 | 1000000000000000000000000000000000000 |
| 正 | せい | 1040 | 10000000000000000000000000000000000000000 |
| 載 | さい | 1044 | 100000000000000000000000000000000000000000000 |
| 極 | ごく | 1048 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| 恒河沙 | ごうがしゃ | 1052 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| 阿僧祇 | あそうぎ | 1056 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| 那由他 | なゆた | 1060 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| 不可思議 | ふかしぎ | 1064 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| 無量大数 | むりょうたいすう | 1068 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
1627年吉田光由が書いた「塵劫記」という江戸時代のベストセラーかつロングセラー算術書に掲載されています。
算術書がベストセラーとは。日本人ってみんな勉強すきやったんですね。。
単純にみんな読んでるから面白そうって買ってみたとか、バンドワゴン効果的なものもあったのかも?
歌っておぼえちゃおう!
「いちじゅうひゃくせん」の動画もアップされていたので掲載させてもらいました。
まとめ
今回の内容についてまとめました。
- 1より小さい数で一番小さいのは涅槃寂静で24個0が並ぶ
- 大きい数の単位で一番大きいのは無量対数で68個0が並ぶ
- 歌の中に学びがあるおそるべし「にほんごであそぼ」
以上が、「1より小さい数と大きな数の単位(いちじゅうひゃくせん)について解説します」でした。
よんでいただきありがとうございました。


