こんにちは!のぶやんです。
今回は降水量が多い都道府県をランキング形式で紹介していきます。
日本一雨が多い県はどこなのか?自分の県は何位かな?と確認してみてください。
僕の簡単なプロフィールです。
- 気象予報士(福岡)
- 家族だんらんが好き
降水量の一番多い都道府県はどこ?
降水量の一番多い都道府県はどこになるのでしょうか?
ランキングを作成するにあたっては、以下のようにしました。
- 気象庁のアメダス雨量データから抽出
- 各都道府県の各気象台の地点データをその県の降水量として考えました(なので山口県だったら下関地方気象台なのでの下関のデータになって県庁所在地にならないこともあります)
- 年によって降水量がまちまちなので平年値(1991~2010年30年の平均)で算出しました
それではさっそく見てきましょう。
結果は、こんな感じになりました。
順位 | 地点名 | 年間降水量(ミリ) |
1 | 高知 | 2666.4 |
2 | 宮崎 | 2625.5 |
3 | 鹿児島 | 2434.7 |
4 | 金沢(石川) | 2401.5 |
5 | 富山 | 2374.2 |
6 | 静岡 | 2327.3 |
7 | 福井 | 2299.6 |
8 | 那覇(沖縄) | 2161 |
9 | 熊本 | 2007 |
10 | 佐賀 | 1951.3 |
11 | 鳥取 | 1931.3 |
12 | 長崎 | 1894.7 |
13 | 岐阜 | 1860.7 |
14 | 新潟 | 1845.9 |
15 | 松江(島根) | 1791.9 |
16 | 秋田 | 1741.6 |
17 | 横浜(神奈川) | 1730.8 |
18 | 大分 | 1727 |
19 | 銚子(千葉) | 1712.4 |
20 | 下関(山口) | 1712.3 |
21 | 福岡 | 1686.9 |
22 | 徳島 | 1619.9 |
23 | 津(三重) | 1612.9 |
24 | 彦根(滋賀) | 1610 |
25 | 東京 | 1598.2 |
26 | 名古屋(愛知) | 1578.9 |
27 | 広島 | 1572.2 |
28 | 宇都宮(栃木) | 1524.7 |
29 | 京都 | 1522.9 |
30 | 和歌山 | 1414.4 |
31 | 松山(愛媛) | 1404.6 |
32 | 水戸(茨木) | 1367.7 |
33 | 奈良 | 1365.1 |
34 | 青森 | 1350.7 |
35 | 大阪 | 1338.3 |
36 | 熊谷(埼玉) | 1305.8 |
37 | 盛岡(岩手) | 1279.9 |
38 | 神戸(兵庫) | 1277.8 |
39 | 仙台(宮城) | 1276.7 |
40 | 前橋(群馬) | 1247.4 |
41 | 福島 | 1207 |
42 | 山形 | 1206.7 |
43 | 甲府(山梨) | 1160.7 |
44 | 高松(香川) | 1150.1 |
45 | 札幌(北海道) | 1146.1 |
46 | 岡山 | 1143.1 |
47 | 長野 | 965.1 |
ベスト3は、高知県、宮崎県、鹿児島県とやっぱり南国は強いですね~。
ちなみに月ごとに降水量がどれくらいになっているのかも掲載しておきます(単位はミリです)。
順位 | 地点名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間降水量 |
1 | 高知 | 59.1 | 107.8 | 174.8 | 225.3 | 280.4 | 359.5 | 357.3 | 284.1 | 398.1 | 207.5 | 129.6 | 83.1 | 2666.4 |
2 | 宮崎 | 72.7 | 95.8 | 155.7 | 194.5 | 227.6 | 516.3 | 339.3 | 275.5 | 370.9 | 196.7 | 105.7 | 74.9 | 2625.5 |
3 | 鹿児島 | 78.3 | 112.7 | 161 | 194.9 | 205.2 | 570 | 365.1 | 224.3 | 222.9 | 104.6 | 102.5 | 93.2 | 2434.7 |
4 | 金沢 | 256 | 162.6 | 157.2 | 143.9 | 138 | 170.3 | 233.4 | 179.3 | 231.9 | 177.1 | 250.8 | 301.1 | 2401.5 |
5 | 富山 | 259 | 171.7 | 164.6 | 134.5 | 122.8 | 172.6 | 245.6 | 207 | 218.1 | 171.9 | 224.8 | 281.6 | 2374.2 |
6 | 静岡 | 79.6 | 105.3 | 207.1 | 222.2 | 215.3 | 268.9 | 296.6 | 186.5 | 280.6 | 250.3 | 134.2 | 80.7 | 2327.3 |
7 | 福井 | 284.9 | 167.7 | 160.7 | 137.2 | 139.1 | 152.8 | 239.8 | 150.7 | 212.9 | 153.8 | 196.1 | 304 | 2299.6 |
8 | 那覇 | 101.6 | 114.5 | 142.8 | 161 | 245.3 | 284.4 | 188.1 | 240 | 275.2 | 179.2 | 119.1 | 110 | 2161 |
9 | 熊本 | 57.2 | 83.2 | 124.8 | 144.9 | 160.9 | 448.5 | 386.8 | 195.4 | 172.6 | 87.1 | 84.4 | 61.2 | 2007 |
10 | 佐賀 | 54.1 | 77.5 | 120.6 | 161.7 | 182.9 | 327 | 366.8 | 252.4 | 169.3 | 90.1 | 89.4 | 59.5 | 1951.3 |
11 | 鳥取 | 201.2 | 154 | 144.3 | 102.2 | 123 | 146 | 188.6 | 128.6 | 225.4 | 153.6 | 145.9 | 218.4 | 1931.3 |
12 | 長崎 | 63.1 | 84 | 123.2 | 153 | 160.7 | 335.9 | 292.7 | 217.9 | 186.6 | 102.1 | 100.7 | 74.8 | 1894.7 |
13 | 岐阜 | 65.9 | 77.5 | 132.4 | 162.4 | 192.6 | 223.7 | 270.9 | 169.5 | 242.7 | 161.6 | 87.1 | 74.5 | 1860.7 |
14 | 新潟 | 180.9 | 115.8 | 112 | 97.2 | 94.4 | 121.1 | 222.3 | 163.4 | 151.9 | 157.7 | 203.5 | 225.9 | 1845.9 |
15 | 松江 | 153.3 | 118.4 | 134 | 113 | 130.3 | 173 | 234.1 | 129.6 | 204.1 | 126.1 | 121.6 | 154.5 | 1791.9 |
16 | 秋田 | 118.9 | 98.5 | 99.5 | 109.9 | 125 | 122.9 | 197 | 184.6 | 161 | 175.5 | 189.1 | 159.8 | 1741.6 |
17 | 横浜 | 64.7 | 64.7 | 139.5 | 143.1 | 152.6 | 188.8 | 182.5 | 139 | 241.5 | 240.4 | 107.6 | 66.4 | 1730.8 |
18 | 大分 | 49.8 | 64.1 | 99.2 | 119.7 | 133.6 | 313.6 | 261.3 | 165.7 | 255.2 | 144.8 | 72.9 | 47.1 | 1727 |
19 | 銚子 | 105.5 | 90.5 | 149.1 | 127.3 | 135.8 | 166.2 | 128.3 | 94.9 | 216.3 | 272.5 | 133.2 | 92.9 | 1712.4 |
20 | 下関 | 80 | 75.9 | 121.2 | 130.8 | 154.2 | 253.6 | 309.4 | 190 | 162.6 | 83.7 | 81.9 | 69.1 | 1712.3 |
21 | 福岡 | 74.4 | 69.8 | 103.7 | 118.2 | 133.7 | 249.6 | 299.1 | 210 | 175.1 | 94.5 | 91.4 | 67.5 | 1686.9 |
22 | 徳島 | 41.9 | 53 | 87.8 | 104.3 | 146.6 | 192.6 | 177 | 193 | 271.2 | 199.5 | 89.2 | 63.9 | 1619.9 |
23 | 津 | 48.5 | 57.1 | 104.5 | 129 | 167.3 | 201.8 | 173.9 | 144.5 | 276.6 | 186.1 | 76.4 | 47.2 | 1612.9 |
24 | 彦根 | 112 | 99.6 | 114.9 | 117.3 | 146.9 | 175.6 | 219 | 124.6 | 167.7 | 140.7 | 85.8 | 105.9 | 1610 |
25 | 東京 | 59.7 | 56.5 | 116 | 133.7 | 139.7 | 167.8 | 156.2 | 154.7 | 224.9 | 234.8 | 96.3 | 57.9 | 1598.2 |
26 | 名古屋 | 50.8 | 64.7 | 116.2 | 127.5 | 150.3 | 186.5 | 211.4 | 139.5 | 231.6 | 164.7 | 79.1 | 56.6 | 1578.9 |
27 | 広島 | 46.2 | 64 | 118.3 | 141 | 169.8 | 226.5 | 279.8 | 131.4 | 162.7 | 109.2 | 69.3 | 54 | 1572.2 |
28 | 宇都宮 | 37.5 | 38.5 | 87.7 | 121.5 | 149.2 | 175.2 | 215.4 | 198.5 | 217.2 | 174.4 | 71.1 | 38.5 | 1524.7 |
29 | 京都 | 53.3 | 65.1 | 106.2 | 117 | 151.4 | 199.7 | 223.6 | 153.8 | 178.5 | 143.2 | 73.9 | 57.3 | 1522.9 |
30 | 和歌山 | 48.7 | 62 | 96.9 | 98.4 | 146.6 | 183.5 | 175.8 | 101.8 | 181.3 | 160.8 | 95.9 | 62.7 | 1414.4 |
31 | 松山 | 50.9 | 65.7 | 105.1 | 107.3 | 129.5 | 228.7 | 223.5 | 99 | 148.9 | 113 | 71.3 | 61.8 | 1404.6 |
32 | 水戸 | 54.5 | 53.8 | 102.8 | 116.7 | 144.5 | 135.7 | 141.8 | 116.9 | 186.3 | 185.4 | 79.7 | 49.6 | 1367.7 |
33 | 奈良 | 52.4 | 63.1 | 105.1 | 98.9 | 138.5 | 184.1 | 173.5 | 127.9 | 159 | 134.7 | 71.2 | 56.8 | 1365.1 |
34 | 青森 | 139.9 | 99 | 75.2 | 68.7 | 76.7 | 75 | 129.5 | 142 | 133 | 119.2 | 137.4 | 155.2 | 1350.7 |
35 | 大阪 | 47 | 60.5 | 103.1 | 101.9 | 136.5 | 185.1 | 174.4 | 113 | 152.8 | 136 | 72.5 | 55.5 | 1338.3 |
36 | 熊谷 | 36.5 | 32.3 | 69 | 90.7 | 115.1 | 149.5 | 169.8 | 183.3 | 198.2 | 177.1 | 53.5 | 30.9 | 1305.8 |
37 | 盛岡 | 49.4 | 48 | 82.1 | 85.4 | 106.5 | 109.4 | 197.5 | 185.4 | 151.7 | 108.7 | 85.6 | 70.2 | 1279.9 |
38 | 神戸 | 38.4 | 55.6 | 94.2 | 100.6 | 134.7 | 176.7 | 187.9 | 103.4 | 157.2 | 118 | 62.4 | 48.7 | 1277.8 |
39 | 仙台 | 42.3 | 33.9 | 74.4 | 90.2 | 110.2 | 143.7 | 178.4 | 157.8 | 192.6 | 150.6 | 58.7 | 44.1 | 1276.7 |
40 | 前橋 | 29.7 | 26.5 | 58.3 | 74.8 | 99.4 | 147.8 | 202.1 | 195.6 | 204.3 | 142.2 | 43 | 23.8 | 1247.4 |
41 | 福島 | 56.2 | 41.1 | 75.7 | 81.8 | 88.5 | 121.2 | 177.7 | 151.3 | 167.6 | 138.7 | 58.4 | 48.9 | 1207 |
42 | 山形 | 87.8 | 63 | 72.1 | 63.9 | 74.5 | 104.8 | 187.2 | 153 | 123.8 | 105.1 | 74.4 | 97.2 | 1206.7 |
43 | 甲府 | 42.7 | 44.1 | 86.2 | 79.5 | 85.4 | 113.4 | 148.8 | 133.1 | 178.7 | 158.5 | 52.7 | 37.6 | 1160.7 |
44 | 高松 | 39.4 | 45.8 | 81.4 | 74.6 | 100.9 | 153.1 | 159.8 | 106 | 167.4 | 120.1 | 55 | 46.7 | 1150.1 |
45 | 札幌 | 108.4 | 91.9 | 77.6 | 54.6 | 55.5 | 60.4 | 90.7 | 126.8 | 142.2 | 109.9 | 113.8 | 114.5 | 1146.1 |
46 | 岡山 | 36.2 | 45.4 | 82.5 | 90 | 112.6 | 169.3 | 177.4 | 97.2 | 142.2 | 95.4 | 53.3 | 41.5 | 1143.1 |
47 | 長野 | 54.6 | 49.1 | 60.1 | 56.9 | 69.3 | 106.1 | 137.7 | 111.8 | 125.5 | 100.3 | 44.4 | 49.4 | 965.1 |
年間降水量ナンバー1が高知県の理由
年間降水量のナンバー1が高知県となりましたが、その理由について解説します。
その理由としては、すぐ太平洋側に面しており、さらに黒潮が走っていて南寄りの風が四国山地に吹き付けることで雨量が多くなっています。
四国山地のでも南風が吹いた場合に風下に面している香川県(高松)の年間降水量は1150.1ミリ(全国44位)となっています。
高知県が2666.4ミリだから、同じ四国なのに香川県は高知県の約半分の降水量なんです!
四国山地に南風がぶつかって強制的に上昇する地形性の降水がかなり多くなっているってことです。
四国山地の影響大ってことですね。
図にするとこんな感じです。
あとは台風の時も台風が来る前でも南からの湿った空気が流れ込んでて、四国山地にぶつかった湿った空気が雨をもたらして、高知県は台風来る前から雨っていうのを結構みます。
ナンバー2、3が宮崎県・鹿児島県の理由
ナンバー2が宮崎県、ナンバー3が鹿児島県と続きました。
この理由については、宮崎県・鹿児島県では6月から9月にかけての降水量が多いです。
それは梅雨前線によるが停滞することによることと、台風がやってくることによっての大雨の影響が大きいです。
また、宮崎県では九州山地があるので東よりの風や南よりの風が吹いた時に地形の影響で強制的に上昇する影響で雨が増えることも特徴です。
高知県と同じく台風の近づく前から雨が降ったりします。
まとめ
今回の内容についてまとめました。
以上が、「降水量が多い都道府県ランキングを紹介します」でした。
読んでいただきありがとうございました。