2月3日の天気は、東京では過去58年のうち72%が晴れ、9%が雨(1mm以上)。平均の最高気温は9.8℃、最低気温は1.6℃です(雪の記録がある年は9%)。全国51地点で最も晴れやすいのは前橋(79%)、最も雨が多いのは青森(78%)、雪が降りやすいのは札幌・青森・秋田。この日は節分。
このページは、気象庁の1968年以降の毎日の観測記録(約58年分)から「2月3日」だけを取り出して、全国51地点の晴れ・雨・雪の確率、平均気温、その日の最高・最低記録をまとめたものです。旅行・イベント・記念日の天気の目安に、また過去の天気検索と合わせて「あの年の2月3日」を調べるのにお使いください。
- 東京:晴れ72%・雨9%・最高9.8℃/最低1.6℃
- 大阪:晴れ52%・雨17%・最高8.6℃/最低1.8℃
- 札幌:晴れ31%・雨67%・雪91%・最高-1.1℃/最低-7.5℃
- 福岡:晴れ40%・雨22%・最高9.4℃/最低2.6℃
- 那覇:晴れ38%・雨28%・最高18.9℃/最低13.7℃
- この日の全国最高気温の記録:宮古島 26.2℃(2024年)/最低:盛岡 -13.0℃(1971年)
2月3日の天気を地点と前後の日付で調べる
地点を変えたり、前後1〜7日に広げたりして、2月3日前後の晴れ・雨・雪・真夏日・熱帯夜・冬日の確率と、直近の実際の天気を確認できます。旅行の日程がまだ決まっていない場合は「前後3日」にすると傾向がつかみやすくなります。
主要12都市の2月3日|晴れ・雨・雪の確率と気温
| 都市 | 晴れ | 雨(1mm以上) | 雪 | 平均最高 | 平均最低 | 最高記録 | 最低記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 31% | 67% | 91% | -1.1℃ | -7.5℃ | 5.9℃(2011) | -12.6℃(2001) |
| 仙台 | 52% | 14% | 47% | 4.9℃ | -2.6℃ | 13.2℃(2014) | -7.4℃(2012) |
| 東京 | 72% | 9% | 9% | 9.8℃ | 1.6℃ | 17.8℃(2014) | -2.0℃(1978) |
| 名古屋 | 59% | 19% | 19% | 8.6℃ | -0.2℃ | 13.9℃(2014) | -5.3℃(1996) |
| 金沢 | 16% | 72% | 66% | 6.1℃ | 0.2℃ | 18.2℃(2019) | -4.9℃(1984) |
| 京都 | 40% | 16% | 33% | 8.1℃ | 0.4℃ | 15.0℃(2014) | -3.8℃(1968) |
| 大阪 | 52% | 17% | 12% | 8.6℃ | 1.8℃ | 16.3℃(2014) | -2.9℃(2012) |
| 広島 | 53% | 17% | 24% | 8.9℃ | 0.8℃ | 14.9℃(2014) | -3.5℃(1996) |
| 高松 | 50% | 16% | 12% | 8.8℃ | 0.6℃ | 14.5℃(2014) | -3.7℃(1982) |
| 福岡 | 40% | 22% | 17% | 9.4℃ | 2.6℃ | 18.9℃(2019) | -2.9℃(2012) |
| 鹿児島 | 55% | 21% | 10% | 12.5℃ | 3.4℃ | 21.2℃(2014) | -2.9℃(2012) |
| 那覇 | 38% | 28% | 0% | 18.9℃ | 13.7℃ | 25.7℃(2024) | 7.6℃(1987) |
東京の晴れ率72%はかなり高く、屋外のイベントに向いた日付です。雨の確率は9%と低く、雨具はなくても困りにくい日です。同じ日でも札幌と那覇の平均最高気温の差は20.0℃あり、行き先によって服装はまったく変わります。
全国51地点の2月3日|北から南まで
| 地点 | 晴れ | 雨 | 雪 | 平均最高/最低 | 最高記録 | 最低記録 | 最多雨量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 31% | 67% | 91% | -1.1/-7.5℃ | 5.9℃(2011) | -12.6℃(2001) | 35mm(1978) |
| 青森 | 16% | 78% | 90% | 1.0/-4.6℃ | 6.7℃(2011) | -9.9℃(2001) | 20.5mm(1978) |
| 盛岡 | 41% | 29% | 79% | 1.3/-6.7℃ | 8.0℃(2014) | -13.0℃(1971) | 12mm(1997) |
| 仙台 | 52% | 14% | 47% | 4.9/-2.6℃ | 13.2℃(2014) | -7.4℃(2012) | 18.5mm(1987) |
| 秋田 | 7% | 72% | 90% | 2.3/-3.4℃ | 8.5℃(2020) | -7.7℃(1988) | 12mm(1992) |
| 山形 | 31% | 43% | 81% | 2.6/-4.3℃ | 11.5℃(2020) | -10.6℃(1977) | 23.5mm(1994) |
| 福島 | 52% | 22% | 64% | 5.3/-2.6℃ | 17.4℃(2014) | -7.4℃(1971) | 19.5mm(1987) |
| 水戸 | 72% | 12% | 12% | 8.8/-2.8℃ | 15.5℃(2014) | -8.9℃(1996) | 27.5mm(1997) |
| 宇都宮 | 78% | 9% | 9% | 8.3/-3.3℃ | 14.3℃(2014) | -10.0℃(1978) | 12mm(1997) |
| 前橋 | 79% | 7% | 5% | 8.6/-1.4℃ | 14.4℃(1976) | -6.3℃(1974) | 9mm(2008) |
| 熊谷 | 79% | 10% | 9% | 9.6/-1.3℃ | 16.4℃(2014) | -6.0℃(1971) | 13mm(2008) |
| 千葉 | 58% | 10% | 5% | 9.4/1.4℃ | 16.7℃(2014) | -3.7℃(1978) | 30.5mm(2008) |
| 東京 | 72% | 9% | 9% | 9.8/1.6℃ | 17.8℃(2014) | -2.0℃(1978) | 23mm(2008) |
| 横浜 | 72% | 10% | 2% | 9.8/1.7℃ | 19.1℃(2014) | -3.3℃(1968) | 23mm(2008) |
| 新潟 | 9% | 71% | 72% | 4.7/-0.8℃ | 11.2℃(2014) | -6.6℃(1971) | 19mm(1987) |
| 富山 | 17% | 64% | 59% | 5.5/-0.8℃ | 16.2℃(2014) | -6.1℃(1999) | 40mm(2010) |
| 金沢 | 16% | 72% | 66% | 6.1/0.2℃ | 18.2℃(2019) | -4.9℃(1984) | 27mm(1984) |
| 福井 | 16% | 66% | 60% | 5.8/-0.5℃ | 15.3℃(2014) | -5.1℃(2012) | 27.5mm(1984) |
| 甲府 | 72% | 9% | 10% | 9.1/-2.6℃ | 15.1℃(2013) | -9.0℃(2012) | 18mm(2008) |
| 長野 | 47% | 21% | 66% | 3.5/-5.1℃ | 12.2℃(2020) | -10.9℃(1982) | 8mm(1988) |
| 岐阜 | 57% | 24% | 28% | 8.5/-0.3℃ | 13.7℃(1976) | -5.7℃(2012) | 22mm(1992) |
| 静岡 | 72% | 10% | 2% | 11.3/1.4℃ | 16.9℃(1976) | -4.4℃(1996) | 28mm(2008) |
| 名古屋 | 59% | 19% | 19% | 8.6/-0.2℃ | 13.9℃(2014) | -5.3℃(1996) | 12mm(2008) |
| 津 | 69% | 10% | 19% | 8.8/0.8℃ | 14.7℃(1976) | -3.8℃(1986) | 15mm(2008) |
| 彦根 | 36% | 36% | 34% | 6.2/0.0℃ | 11.2℃(1976) | -4.2℃(1999) | 39mm(1994) |
| 京都 | 40% | 16% | 33% | 8.1/0.4℃ | 15.0℃(2014) | -3.8℃(1968) | 23.5mm(1992) |
| 大阪 | 52% | 17% | 12% | 8.6/1.8℃ | 16.3℃(2014) | -2.9℃(2012) | 19.5mm(1992) |
| 神戸 | 57% | 14% | 9% | 8.3/1.5℃ | 15.6℃(2014) | -3.7℃(1999) | 14mm(1992) |
| 奈良 | 40% | 16% | 17% | 8.0/-0.9℃ | 15.6℃(2014) | -4.8℃(2012) | 18mm(1992) |
| 和歌山 | 52% | 16% | 10% | 9.0/1.6℃ | 17.6℃(2019) | -2.6℃(1968) | 11mm(1992) |
| 鳥取 | 17% | 60% | 43% | 7.1/0.3℃ | 14.5℃(2014) | -4.0℃(1999) | 58.5mm(1988) |
| 松江 | 21% | 47% | 47% | 7.4/0.6℃ | 15.4℃(2019) | -4.0℃(1999) | 50mm(1971) |
| 岡山 | 67% | 14% | 9% | 8.7/-0.5℃ | 14.3℃(2014) | -6.3℃(1978) | 9mm(1990) |
| 広島 | 53% | 17% | 24% | 8.9/0.8℃ | 14.9℃(2014) | -3.5℃(1996) | 23mm(1992) |
| 下関 | 31% | 26% | 17% | 8.7/3.3℃ | 16.5℃(2019) | -1.6℃(1999) | 29.5mm(1992) |
| 徳島 | 55% | 12% | 5% | 9.2/1.7℃ | 15.5℃(2019) | -3.2℃(1971) | 12mm(1990) |
| 高松 | 50% | 16% | 12% | 8.8/0.6℃ | 14.5℃(2014) | -3.7℃(1982) | 14mm(2024) |
| 松山 | 47% | 14% | 10% | 9.0/1.2℃ | 14.5℃(2014) | -3.9℃(1968) | 19mm(2009) |
| 高知 | 64% | 14% | 5% | 11.4/1.2℃ | 19.2℃(2014) | -4.4℃(1968) | 17mm(1992) |
| 福岡 | 40% | 22% | 17% | 9.4/2.6℃ | 18.9℃(2019) | -2.9℃(2012) | 15mm(1992) |
| 佐賀 | 50% | 17% | 17% | 9.7/1.2℃ | 18.1℃(2019) | -4.4℃(1996) | 24.5mm(1992) |
| 長崎 | 40% | 24% | 19% | 9.9/2.9℃ | 18.8℃(2019) | -3.0℃(2012) | 23.5mm(2009) |
| 熊本 | 50% | 17% | 10% | 10.2/0.5℃ | 17.6℃(2014) | -6.7℃(2012) | 29.5mm(2009) |
| 大分 | 59% | 14% | 9% | 9.9/1.2℃ | 19.0℃(2019) | -3.6℃(2012) | 21mm(2009) |
| 宮崎 | 69% | 10% | 2% | 12.7/2.4℃ | 23.2℃(2014) | -4.6℃(2012) | 27mm(1975) |
| 鹿児島 | 55% | 21% | 10% | 12.5/3.4℃ | 21.2℃(2014) | -2.9℃(2012) | 29mm(1992) |
| 那覇 | 38% | 28% | 0% | 18.9/13.7℃ | 25.7℃(2024) | 7.6℃(1987) | 45.5mm(2022) |
| 与那国島 | 10% | 53% | 0% | 20.3/16.2℃ | 25.5℃(2024) | 10.8℃(1987) | 78mm(2015) |
| 名瀬 | 26% | 43% | 0% | 16.8/11.1℃ | 25.2℃(2024) | 6.1℃(1987) | 30.5mm(2022) |
| 宮古島 | 33% | 38% | 0% | 20.1/15.5℃ | 26.2℃(2024) | 9.6℃(1987) | 17.5mm(2022) |
| 石垣島 | 38% | 31% | 0% | 20.9/16.1℃ | 26.2℃(1975) | 10.5℃(1971) | 25mm(2022) |
2月3日の記録|過去58年でいちばん暑かった・寒かった・降った年
- 最高気温:宮古島 26.2℃(2024年)
- 最低気温:盛岡 -13.0℃(1971年)
- 日降水量:与那国島 78mm(2015年)
- 東京の記録:最高17.8℃(2014年)、最低-2.0℃(1978年)、最多雨量23mm(2008年)
東京の2月3日|直近15年の実際の天気
| 年 | 昼の天気 | 夜の天気 | 降水量 | 最高/最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 曇 | 曇時々晴 | 0mm | 9.6℃/4℃ |
| 2024 | 晴 | 曇後雨 | 0mm | 11.7℃/3.4℃ |
| 2023 | 曇 | 曇時々晴 | 0mm | 6.2℃/3.2℃ |
| 2022 | 晴時々薄曇 | 薄曇 | 0mm | 11.8℃/0.6℃ |
| 2021 | 晴 | 晴 | 0mm | 11.8℃/1℃ |
| 2020 | 晴時々曇 | 晴時々薄曇 | 0mm | 15.2℃/5.3℃ |
| 2019 | 晴 | 晴後時々曇 | 0mm | 13.4℃/3℃ |
| 2018 | 薄曇時々晴 | 曇時々晴 | 0mm | 7.8℃/1.6℃ |
| 2017 | 快晴 | 快晴 | 0mm | 13.7℃/1℃ |
| 2016 | 晴後時々曇 | 晴時々曇 | 0mm | 9.2℃/1.5℃ |
| 2015 | 晴 | 晴時々曇 | 0mm | 10.3℃/0.4℃ |
| 2014 | 薄曇時々晴 | 曇後一時雨 | 0mm | 17.8℃/7℃ |
| 2013 | 晴 | 曇 | 0mm | 13.2℃/6.7℃ |
| 2012 | 快晴 | 快晴 | 0mm | 6.7℃/-1℃ |
| 2011 | 快晴 | 晴一時曇 | 0mm | 11.9℃/2℃ |
2月3日はどんな季節?
2月は寒さの底から少しずつ春へ。太平洋側は晴天が続きますが、月半ばからは南岸低気圧で関東に雪が降りやすい時期でもあります。九州では梅が咲き始めます。
この月の都道府県別の天気の順位(晴れる県・雨が多い県・暑い県・寒い県)は2月の天気ランキングにまとめています。
雪と寒さの季節に
降雪日の多い地域では、スタッドレスタイヤと防滑の靴が「行けるかどうか」を決めます。乾燥する太平洋側の冬は加湿器が風邪予防と体感温度の両方に効きます。
2月3日の天気 よくある質問
2月3日は晴れる確率が高い?
東京では過去58年のうち72%が晴れ(昼間の天気概況が快晴か晴で始まる日)でした。全国で最も晴れやすいのは前橋の79%、最も晴れにくいのは秋田の7%です。
2月3日の東京の気温は?
平均の最高気温は9.8℃、最低気温は1.6℃です。過去58年の記録は最高17.8℃(2014年)、最低-2.0℃(1978年)で、年によってこれだけ幅があります。
2月3日に雨が降る確率は?
東京で1mm以上の雨が降った年の割合は9%、10mm以上のまとまった雨は3%です。全国で最も雨が多いのは青森(78%)です。
2月3日に雪は降る?
雪の記録がある年の割合が高いのは札幌(91%)、青森(90%)、秋田(90%)、山形(81%)、盛岡(79%)。東京は9%です。
この数字はどうやって計算している?
気象庁の1968年以降の毎日の観測データ(天気概況・降水量・降雪・最高最低気温)から、2月3日だけを取り出して集計しています。晴れは昼間の天気概況が「快晴」「晴」で始まる日、雨は日降水量1mm以上、雪は降雪の記録か天気概況に雪を含む日です。
- 東京は晴れ72%・雨9%、平均9.8/1.6℃
- 最も晴れやすいのは前橋、雨が多いのは青森、雪は札幌
- 全国最高の記録は宮古島 26.2℃(2024年)
- 上のツールで地点と前後の日付を変えて確かめられます
出典:気象庁 過去の気象データ(1968〜2025年の日別値)を本サイトが集計。平均は集計期間の単純平均で、気象庁の平年値(1991〜2020年)とは異なります。
