10月25日の天気は、東京では過去58年のうち38%が晴れ、36%が雨(1mm以上)。平均の最高気温は20.1℃、最低気温は13.3℃です。全国51地点で最も晴れやすいのは高知(69%)、最も雨が多いのは秋田(57%)。
このページは、気象庁の1968年以降の毎日の観測記録(約58年分)から「10月25日」だけを取り出して、全国51地点の晴れ・雨・雪の確率、平均気温、その日の最高・最低記録をまとめたものです。旅行・イベント・記念日の天気の目安に、また過去の天気検索と合わせて「あの年の10月25日」を調べるのにお使いください。
- 東京:晴れ38%・雨36%・最高20.1℃/最低13.3℃
- 大阪:晴れ59%・雨26%・最高21.6℃/最低13.7℃
- 札幌:晴れ48%・雨40%・雪5%・最高14.4℃/最低5.6℃
- 福岡:晴れ57%・雨31%・最高21.9℃/最低13.8℃
- 那覇:晴れ62%・雨22%・最高26.9℃/最低22.0℃
- この日の全国最高気温の記録:石垣島 31.7℃(2024年)/最低:盛岡 -0.5℃(1994年)
10月25日の天気を地点と前後の日付で調べる
地点を変えたり、前後1〜7日に広げたりして、10月25日前後の晴れ・雨・雪・真夏日・熱帯夜・冬日の確率と、直近の実際の天気を確認できます。旅行の日程がまだ決まっていない場合は「前後3日」にすると傾向がつかみやすくなります。
主要12都市の10月25日|晴れ・雨・雪の確率と気温
| 都市 | 晴れ | 雨(1mm以上) | 雪 | 平均最高 | 平均最低 | 最高記録 | 最低記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 48% | 40% | 5% | 14.4℃ | 5.6℃ | 21.0℃(1970) | 0.5℃(2006) |
| 仙台 | 66% | 21% | 0% | 18.2℃ | 9.3℃ | 25.3℃(1970) | 4.5℃(1974) |
| 東京 | 38% | 36% | 0% | 20.1℃ | 13.3℃ | 26.9℃(2011) | 8.5℃(1983) |
| 名古屋 | 59% | 28% | 0% | 21.0℃ | 12.4℃ | 26.6℃(1970) | 6.8℃(1983) |
| 金沢 | 52% | 52% | 0% | 19.8℃ | 11.6℃ | 28.8℃(1970) | 5.5℃(1974) |
| 京都 | 55% | 26% | 0% | 21.4℃ | 12.2℃ | 26.6℃(1970) | 5.7℃(1983) |
| 大阪 | 59% | 26% | 0% | 21.6℃ | 13.7℃ | 27.9℃(1970) | 8.5℃(1982) |
| 広島 | 67% | 17% | 0% | 21.5℃ | 12.2℃ | 26.1℃(1970) | 6.0℃(1982) |
| 高松 | 62% | 26% | 0% | 21.4℃ | 12.6℃ | 28.6℃(1970) | 5.8℃(1989) |
| 福岡 | 57% | 31% | 0% | 21.9℃ | 13.8℃ | 27.0℃(1970) | 7.9℃(1982) |
| 鹿児島 | 67% | 17% | 0% | 24.2℃ | 15.1℃ | 28.8℃(1970) | 8.4℃(1982) |
| 那覇 | 62% | 22% | 0% | 26.9℃ | 22.0℃ | 30.6℃(1987) | 17.1℃(1981) |
東京の晴れ率38%は低めで、雨か曇りを前提に計画したい日付です。雨の確率は36%で、折りたたみ傘があれば十分な水準です。同じ日でも札幌と那覇の平均最高気温の差は12.5℃あり、行き先によって服装はまったく変わります。
全国51地点の10月25日|北から南まで
| 地点 | 晴れ | 雨 | 雪 | 平均最高/最低 | 最高記録 | 最低記録 | 最多雨量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 48% | 40% | 5% | 14.4/5.6℃ | 21.0℃(1970) | 0.5℃(2006) | 34.5mm(1995) |
| 青森 | 45% | 52% | 0% | 16.5/6.9℃ | 26.7℃(1970) | 1.8℃(2025) | 31mm(1982) |
| 盛岡 | 36% | 36% | 0% | 15.9/5.8℃ | 22.6℃(1970) | -0.5℃(1994) | 63mm(2013) |
| 仙台 | 66% | 21% | 0% | 18.2/9.3℃ | 25.3℃(1970) | 4.5℃(1974) | 93.5mm(2019) |
| 秋田 | 45% | 57% | 0% | 16.9/8.4℃ | 26.1℃(1970) | 3.0℃(2022) | 50mm(1973) |
| 山形 | 45% | 33% | 0% | 17.2/7.4℃ | 27.6℃(1970) | 1.7℃(1974) | 51.5mm(2019) |
| 福島 | 55% | 26% | 0% | 18.4/9.0℃ | 24.5℃(1996) | 3.1℃(1974) | 49mm(2019) |
| 水戸 | 52% | 26% | 0% | 19.6/9.8℃ | 25.7℃(1997) | 2.6℃(1983) | 118.5mm(2019) |
| 宇都宮 | 60% | 26% | 0% | 19.2/9.3℃ | 25.2℃(1997) | 1.9℃(1983) | 62mm(2019) |
| 前橋 | 55% | 24% | 0% | 19.6/10.5℃ | 25.5℃(1997) | 3.8℃(1983) | 72mm(2019) |
| 熊谷 | 48% | 24% | 0% | 19.9/10.9℃ | 26.3℃(1997) | 5.0℃(1981) | 80mm(2019) |
| 千葉 | 45% | 28% | 0% | 20.3/13.1℃ | 25.9℃(2011) | 8.4℃(1983) | 181.5mm(2019) |
| 東京 | 38% | 36% | 0% | 20.1/13.3℃ | 26.9℃(2011) | 8.5℃(1983) | 120.5mm(2019) |
| 横浜 | 41% | 28% | 0% | 19.8/13.1℃ | 26.1℃(2011) | 7.5℃(1983) | 100mm(2019) |
| 新潟 | 50% | 45% | 0% | 18.8/10.7℃ | 29.1℃(1970) | 5.2℃(2022) | 59.5mm(1981) |
| 富山 | 47% | 45% | 0% | 19.7/10.8℃ | 29.5℃(1970) | 5.0℃(1982) | 73mm(2013) |
| 金沢 | 52% | 52% | 0% | 19.8/11.6℃ | 28.8℃(1970) | 5.5℃(1974) | 86mm(2013) |
| 福井 | 50% | 40% | 0% | 20.0/10.9℃ | 27.4℃(1970) | 5.7℃(1982) | 67mm(2013) |
| 甲府 | 59% | 26% | 0% | 20.1/10.1℃ | 26.6℃(1997) | 2.6℃(1983) | 57mm(2013) |
| 長野 | 53% | 26% | 0% | 17.5/7.4℃ | 26.7℃(1970) | 1.9℃(1983) | 29.5mm(2019) |
| 岐阜 | 60% | 29% | 0% | 21.4/12.0℃ | 26.8℃(1996) | 6.3℃(1983) | 95mm(2019) |
| 静岡 | 53% | 29% | 0% | 21.8/13.4℃ | 28.8℃(1997) | 7.6℃(1993) | 51.5mm(2013) |
| 名古屋 | 59% | 28% | 0% | 21.0/12.4℃ | 26.6℃(1970) | 6.8℃(1983) | 124mm(2019) |
| 津 | 55% | 29% | 0% | 21.0/12.8℃ | 25.2℃(1997) | 7.2℃(1983) | 73.5mm(1969) |
| 彦根 | 57% | 26% | 0% | 19.7/11.6℃ | 25.1℃(1970) | 6.5℃(1982) | 57mm(2019) |
| 京都 | 55% | 26% | 0% | 21.4/12.2℃ | 26.6℃(1970) | 5.7℃(1983) | 94mm(2013) |
| 大阪 | 59% | 26% | 0% | 21.6/13.7℃ | 27.9℃(1970) | 8.5℃(1982) | 64mm(2013) |
| 神戸 | 59% | 28% | 0% | 21.1/13.9℃ | 27.7℃(1970) | 5.5℃(1982) | 80.5mm(2013) |
| 奈良 | 53% | 31% | 0% | 20.7/10.8℃ | 26.6℃(1970) | 5.4℃(1974) | 39mm(2019) |
| 和歌山 | 59% | 29% | 0% | 21.4/13.3℃ | 27.7℃(1970) | 7.9℃(1983) | 65.5mm(2013) |
| 鳥取 | 55% | 38% | 0% | 20.5/11.0℃ | 27.3℃(1970) | 5.8℃(1982) | 62.5mm(2013) |
| 松江 | 55% | 38% | 0% | 20.4/11.3℃ | 29.2℃(1970) | 6.2℃(1982) | 41mm(2013) |
| 岡山 | 59% | 22% | 0% | 21.1/11.5℃ | 26.2℃(1970) | 5.4℃(1974) | 80.5mm(2013) |
| 広島 | 67% | 17% | 0% | 21.5/12.2℃ | 26.1℃(1970) | 6.0℃(1982) | 51mm(2013) |
| 下関 | 64% | 28% | 0% | 21.1/14.9℃ | 25.6℃(1970) | 8.8℃(1968) | 20mm(1968) |
| 徳島 | 59% | 24% | 0% | 21.3/13.7℃ | 25.9℃(2000) | 8.0℃(1981) | 113mm(2013) |
| 高松 | 62% | 26% | 0% | 21.4/12.6℃ | 28.6℃(1970) | 5.8℃(1989) | 91mm(2013) |
| 松山 | 64% | 28% | 0% | 21.8/12.9℃ | 28.7℃(2000) | 6.0℃(1982) | 101.5mm(2013) |
| 高知 | 69% | 24% | 0% | 23.4/13.3℃ | 27.8℃(2019) | 6.3℃(1982) | 196mm(2013) |
| 福岡 | 57% | 31% | 0% | 21.9/13.8℃ | 27.0℃(1970) | 7.9℃(1982) | 22.5mm(1980) |
| 佐賀 | 57% | 22% | 0% | 22.3/12.6℃ | 28.6℃(2007) | 5.7℃(1982) | 20mm(2004) |
| 長崎 | 59% | 19% | 0% | 22.3/14.5℃ | 27.4℃(2000) | 9.7℃(1981) | 15mm(2004) |
| 熊本 | 60% | 21% | 0% | 23.0/12.3℃ | 29.4℃(1970) | 5.4℃(1973) | 14mm(1968) |
| 大分 | 55% | 17% | 0% | 21.5/13.0℃ | 27.9℃(1970) | 6.2℃(1982) | 21.5mm(2009) |
| 宮崎 | 59% | 21% | 0% | 23.3/13.6℃ | 28.0℃(2010) | 7.2℃(1982) | 42mm(2013) |
| 鹿児島 | 67% | 17% | 0% | 24.2/15.1℃ | 28.8℃(1970) | 8.4℃(1982) | 24.5mm(2013) |
| 那覇 | 62% | 22% | 0% | 26.9/22.0℃ | 30.6℃(1987) | 17.1℃(1981) | 90mm(2009) |
| 与那国島 | 48% | 40% | 0% | 27.1/22.9℃ | 30.9℃(2024) | 18.4℃(1968) | 93.5mm(2004) |
| 名瀬 | 59% | 31% | 0% | 25.8/19.6℃ | 31.4℃(2000) | 14.2℃(1981) | 83mm(2013) |
| 宮古島 | 57% | 33% | 0% | 26.8/22.8℃ | 30.2℃(1987) | 18.0℃(1968) | 122mm(2000) |
| 石垣島 | 62% | 33% | 0% | 28.0/22.8℃ | 31.7℃(2024) | 14.1℃(1968) | 79mm(2000) |
10月25日の記録|過去58年でいちばん暑かった・寒かった・降った年
- 最高気温:石垣島 31.7℃(2024年)
- 最低気温:盛岡 -0.5℃(1994年)
- 日降水量:高知 196mm(2013年)
- 東京の記録:最高26.9℃(2011年)、最低8.5℃(1983年)、最多雨量120.5mm(2019年)
東京の10月25日|直近15年の実際の天気
| 年 | 昼の天気 | 夜の天気 | 降水量 | 最高/最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 雨 | 雨一時曇 | 11mm | 13.6℃/12℃ |
| 2024 | 曇一時雨 | 曇 | 0.5mm | 21.8℃/18.3℃ |
| 2023 | 薄曇一時晴 | 晴時々曇一時大雨、雷を伴う | 30.5mm | 22.2℃/11.4℃ |
| 2022 | 曇 | 曇時々雨 | 1mm | 14.4℃/10.2℃ |
| 2021 | 曇 | 大雨一時曇 | 5.5mm | 17.3℃/10.9℃ |
| 2020 | 快晴 | 晴後一時薄曇 | 0mm | 21.3℃/11.4℃ |
| 2019 | 大雨 | 晴時々曇一時雨 | 120.5mm | 16.3℃/14.5℃ |
| 2018 | 晴 | 晴後曇 | 0mm | 22.4℃/14℃ |
| 2017 | 雨後一時曇 | 晴一時雨 | 9.5mm | 14.4℃/11.2℃ |
| 2016 | 曇時々晴後時々雨 | 曇一時雨後一時晴 | 1mm | 17.2℃/10℃ |
| 2015 | 快晴 | 快晴 | 0mm | 19.9℃/13.1℃ |
| 2014 | 晴 | 曇時々晴 | 0mm | 22.7℃/12.9℃ |
| 2013 | 曇時々雨 | 雨 | 14mm | 20.4℃/15.7℃ |
| 2012 | 曇後一時晴 | 曇後晴 | 0mm | 19.3℃/14.1℃ |
| 2011 | 曇後時々晴 | 曇後晴 | 0mm | 26.9℃/18.4℃ |
10月25日はどんな季節?
10月は秋の移動性高気圧で全国的に晴れやすく、気温も過ごしやすい行楽シーズン。上旬は台風、下旬は北日本で初霜・初雪の便りが届きます。
この月の都道府県別の天気の順位(晴れる県・雨が多い県・暑い県・寒い県)は10月の天気ランキングにまとめています。
旅行の予約に
ベストシーズンの週末は宿が早く埋まります。日程を決めたら早めに押さえて、天気が読める直前にキャンセル無料のプランを見直すのがおすすめです。
10月25日の天気 よくある質問
10月25日は晴れる確率が高い?
東京では過去58年のうち38%が晴れ(昼間の天気概況が快晴か晴で始まる日)でした。全国で最も晴れやすいのは高知の69%、最も晴れにくいのは盛岡の36%です。
10月25日の東京の気温は?
平均の最高気温は20.1℃、最低気温は13.3℃です。過去58年の記録は最高26.9℃(2011年)、最低8.5℃(1983年)で、年によってこれだけ幅があります。
10月25日に雨が降る確率は?
東京で1mm以上の雨が降った年の割合は36%、10mm以上のまとまった雨は12%です。全国で最も雨が多いのは秋田(57%)です。
10月25日に雪は降る?
全国51地点で雪の記録がある年の割合が10%を超える地点はありません。東京の雪の割合は0%です。
この数字はどうやって計算している?
気象庁の1968年以降の毎日の観測データ(天気概況・降水量・降雪・最高最低気温)から、10月25日だけを取り出して集計しています。晴れは昼間の天気概況が「快晴」「晴」で始まる日、雨は日降水量1mm以上、雪は降雪の記録か天気概況に雪を含む日です。
- 東京は晴れ38%・雨36%、平均20.1/13.3℃
- 最も晴れやすいのは高知、雨が多いのは秋田
- 全国最高の記録は石垣島 31.7℃(2024年)
- 上のツールで地点と前後の日付を変えて確かめられます
出典:気象庁 過去の気象データ(1968〜2025年の日別値)を本サイトが集計。平均は集計期間の単純平均で、気象庁の平年値(1991〜2020年)とは異なります。
