アメダス実況の3つのページ ― 目的で選んでください
- 数値と順位で見る 今日のアメダスランキング(いま見ているページ)
全国・都道府県別に、最高気温や降水量の上位地点を順位つきで - 地点を探す アメダス観測所マップ
全国約1,300か所の観測所を地図と名前から探して、その地点の値を見る - 空を面で見る 全国実況モニター
雨雲・衛星・雷・キキクルなどを重ねて、いまの空の状況をつかむ
北海道のアメダス観測所について、気象庁が公表している今日の最高気温・最低気温・降水量・風速を、県内の順位つきで表示します。10分ごとに自動で取り直しているので、いま県内のどこで暑くなっているか、どこで雨や風が強まっているかがその場で分かります。
北海道の今日の最高気温ランキング
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 最高気温(℃) | 平年差 | 起時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本泊 | 北海道宗谷地方 | 22.9 | 1:19 | |
| 2 | 稚内 | 北海道宗谷地方 | 22.7 | 0:13 | |
| 3 | 豊富 | 北海道宗谷地方 | 22.2 | 0:12 | |
| 4 | 声問 | 北海道宗谷地方 | 22.1 | 0:05 | |
| 5 | 木古内 | 北海道渡島地方 | 21.9 | 2:35 | |
| 6 | 沓形 | 北海道宗谷地方 | 21.8 | 2:52 | |
| 7 | 焼尻 | 北海道留萌地方 | 21.7 | 0:02 | |
| 7 | 沼川 | 北海道宗谷地方 | 21.7 | 0:12 | |
| 7 | 紋別 | 北海道網走・北見・紋別地方 | 21.7 | 0:29 | |
| 10 | 浜鬼志別 | 北海道宗谷地方 | 21.6 | 0:23 | |
| 11 | 礼文 | 北海道宗谷地方 | 21.5 | 0:04 | |
| 11 | 北見枝幸 | 北海道宗谷地方 | 21.5 | 3:05 | |
| 13 | 奥尻 | 北海道檜山地方 | 21.4 | 0:16 | |
| 14 | 宗谷岬 | 北海道宗谷地方 | 21.3 | 0:58 | |
| 14 | 浜頓別 | 北海道宗谷地方 | 21.3 | 2:55 | |
| 16 | 函館 | 北海道渡島地方 | 20.9 | 4:00 | |
| 17 | 米岡 | 北海道檜山地方 | 20.8 | 0:14 | |
| 17 | 羽幌 | 北海道留萌地方 | 20.8 | 0:37 | |
| 19 | 松前 | 北海道渡島地方 | 20.6 | 0:07 | |
| 19 | 江差 | 北海道檜山地方 | 20.6 | 1:05 | |
| 19 | 湧別 | 北海道網走・北見・紋別地方 | 20.6 | 0:10 | |
| 22 | 西興部 | 北海道網走・北見・紋別地方 | 20.5 | 0:54 | |
| 23 | 初山別 | 北海道留萌地方 | 20.1 | 0:34 | |
| 24 | 天塩 | 北海道留萌地方 | 20.0 | 1:13 | |
| 24 | 今金 | 北海道檜山地方 | 20.0 | 0:03 | |
| 24 | 常呂 | 北海道網走・北見・紋別地方 | 20.0 | 0:05 | |
| 24 | 長万部 | 北海道渡島地方 | 20.0 | 4:00 | |
| 24 | 高松 | 北海道渡島地方 | 20.0 | 4:00 | |
| 29 | 余市 | 北海道後志地方 | 19.9 | 2:20 | |
| 29 | 紋別小向 | 北海道網走・北見・紋別地方 | 19.9 | 1:23 | |
| 31 | 音威子府 | 北海道上川地方 | 19.8 | 0:08 | |
| 31 | 熊石 | 北海道渡島地方 | 19.8 | 1:19 | |
| 31 | せたな | 北海道檜山地方 | 19.8 | 0:05 | |
| 31 | 網走 | 北海道網走・北見・紋別地方 | 19.8 | 0:09 | |
| 35 | 札幌 | 北海道石狩地方 | 19.6 | 0:01 | |
| 35 | 遠軽 | 北海道網走・北見・紋別地方 | 19.6 | 0:06 | |
| 35 | 川汲 | 北海道渡島地方 | 19.6 | 0:18 | |
| 38 | 神恵内 | 北海道後志地方 | 19.4 | 0:40 | |
| 38 | 黒松内 | 北海道後志地方 | 19.4 | 0:42 | |
| 40 | 寿都 | 北海道後志地方 | 19.3 | 4:00 | |
| 41 | 山口 | 北海道石狩地方 | 19.2 | 0:10 | |
| 42 | 留萌 | 北海道留萌地方 | 19.1 | 0:02 | |
| 43 | 東川 | 北海道上川地方 | 19.0 | 0:01 | |
| 43 | 女満別 | 北海道網走・北見・紋別地方 | 19.0 | 0:01 | |
| 43 | 白滝 | 北海道網走・北見・紋別地方 | 19.0 | 1:20 | |
| 46 | 八雲 | 北海道渡島地方 | 18.9 | 0:20 | |
| 46 | 共和 | 北海道後志地方 | 18.9 | 0:09 | |
| 46 | 浜益 | 北海道石狩地方 | 18.9 | 0:22 | |
| 49 | 名寄 | 北海道上川地方 | 18.8 | 0:02 | |
| 49 | 佐呂間 | 北海道網走・北見・紋別地方 | 18.8 | 0:08 | |
| 51 | 鶉 | 北海道檜山地方 | 18.7 | 2:47 | |
| 52 | 白老 | 北海道胆振地方 | 18.6 | 1:11 | |
| 52 | 室蘭 | 北海道胆振地方 | 18.6 | 0:57 | |
| 54 | 興部 | 北海道網走・北見・紋別地方 | 18.5 | 0:54 | |
| 54 | 斜里 | 北海道網走・北見・紋別地方 | 18.5 | 0:32 | |
| 54 | 増毛 | 北海道留萌地方 | 18.5 | 0:35 | |
| 54 | 和寒 | 北海道上川地方 | 18.5 | 0:02 | |
| 58 | 北斗 | 北海道渡島地方 | 18.4 | 2:03 | |
| 58 | 歌登 | 北海道宗谷地方 | 18.4 | 2:36 | |
| 58 | 苫小牧 | 北海道胆振地方 | 18.4 | 1:52 |
北海道の今日の最低気温ランキング
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 最低気温(℃) | 平年差 | 起時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喜茂別 | 北海道後志地方 | 9.5 | 4:00 | |
| 2 | 大滝 | 北海道胆振地方 | 10.1 | 3:41 | |
| 3 | 中杵臼 | 北海道日高地方 | 10.2 | 3:50 | |
| 4 | 三石 | 北海道日高地方 | 10.3 | 3:42 | |
| 5 | 留辺蘂 | 北海道網走・北見・紋別地方 | 11.2 | 3:43 | |
| 6 | 池田 | 北海道十勝地方 | 11.8 | 3:23 | |
| 6 | 中徹別 | 北海道釧路地方 | 11.8 | 3:34 | |
| 8 | 糠内 | 北海道十勝地方 | 12.1 | 0:04 | |
| 9 | 鶴居 | 北海道釧路地方 | 12.3 | 3:47 | |
| 10 | 標茶 | 北海道釧路地方 | 12.4 | 0:27 | |
| 11 | 真狩 | 北海道後志地方 | 12.6 | 4:00 | |
| 12 | 新和 | 北海道日高地方 | 12.7 | 4:00 | |
| 12 | 大樹 | 北海道十勝地方 | 12.7 | 3:11 | |
| 14 | 大津 | 北海道十勝地方 | 13.0 | 2:37 | |
| 15 | 下川 | 北海道上川地方 | 13.1 | 4:00 | |
| 15 | 白糠 | 北海道釧路地方 | 13.1 | 3:17 | |
| 15 | 阿寒湖畔 | 北海道釧路地方 | 13.1 | 1:44 | |
| 18 | 斜里 | 北海道網走・北見・紋別地方 | 13.2 | 3:50 | |
| 18 | 江丹別 | 北海道上川地方 | 13.2 | 3:58 | |
| 20 | 穂別 | 北海道胆振地方 | 13.4 | 3:56 | |
| 21 | 空知吉野 | 北海道空知地方 | 13.5 | 3:53 | |
| 21 | 上川 | 北海道上川地方 | 13.5 | 3:58 | |
| 23 | 朱鞠内 | 北海道上川地方 | 13.7 | 3:13 | |
| 23 | 東神楽 | 北海道上川地方 | 13.7 | 3:58 | |
| 23 | 浦幌 | 北海道十勝地方 | 13.7 | 3:07 | |
| 23 | 美国 | 北海道後志地方 | 13.7 | 2:32 | |
| 27 | 広尾 | 北海道十勝地方 | 13.8 | 3:57 | |
| 27 | 美瑛 | 北海道上川地方 | 13.8 | 3:49 | |
| 29 | 志比内 | 北海道上川地方 | 13.9 | 4:00 | |
| 30 | 滝上 | 北海道網走・北見・紋別地方 | 14.0 | 3:59 | |
| 31 | 厚真 | 北海道胆振地方 | 14.1 | 1:53 | |
| 31 | 羅臼 | 北海道根室地方 | 14.1 | 3:54 | |
| 33 | 鶴丘 | 北海道釧路地方 | 14.3 | 2:16 | |
| 34 | 美唄 | 北海道空知地方 | 14.4 | 3:58 | |
| 34 | 日高門別 | 北海道日高地方 | 14.4 | 2:30 | |
| 36 | 宇登呂 | 北海道網走・北見・紋別地方 | 14.5 | 3:23 | |
| 37 | ぬかびら源泉郷 | 北海道十勝地方 | 14.6 | 3:25 | |
| 37 | 占冠 | 北海道上川地方 | 14.6 | 3:55 | |
| 39 | 比布 | 北海道上川地方 | 14.7 | 3:41 | |
| 40 | 鵡川 | 北海道胆振地方 | 14.8 | 4:00 | |
| 40 | 静内 | 北海道日高地方 | 14.8 | 3:53 | |
| 40 | 白滝 | 北海道網走・北見・紋別地方 | 14.8 | 3:58 | |
| 40 | 幌加内 | 北海道上川地方 | 14.8 | 3:28 | |
| 44 | 森 | 北海道渡島地方 | 14.9 | 3:55 | |
| 44 | 中川 | 北海道上川地方 | 14.9 | 1:51 | |
| 44 | 生田原 | 北海道網走・北見・紋別地方 | 14.9 | 3:37 | |
| 44 | 倶知安 | 北海道後志地方 | 14.9 | 3:32 | |
| 48 | 夕張 | 北海道空知地方 | 15.0 | 3:29 | |
| 49 | 蘭越 | 北海道後志地方 | 15.1 | 3:15 | |
| 49 | 浦河 | 北海道日高地方 | 15.1 | 0:43 | |
| 49 | 美深 | 北海道上川地方 | 15.1 | 4:00 | |
| 49 | 深川 | 北海道空知地方 | 15.1 | 3:31 | |
| 49 | 千歳 | 北海道石狩地方 | 15.1 | 1:04 | |
| 54 | 弟子屈 | 北海道釧路地方 | 15.2 | 2:35 | |
| 54 | 伊達 | 北海道胆振地方 | 15.2 | 0:14 | |
| 54 | 別海 | 北海道根室地方 | 15.2 | 0:06 | |
| 54 | 幾寅 | 北海道上川地方 | 15.2 | 3:55 | |
| 58 | 朝日 | 北海道上川地方 | 15.4 | 4:00 | |
| 58 | 更別 | 北海道十勝地方 | 15.4 | 2:17 | |
| 58 | 山口 | 北海道石狩地方 | 15.4 | 4:00 |
北海道の降水量
1時間降水量
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 1時間降水量(mm) | 起時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏倉 | 北海道十勝地方 | 0.5 | 4:32 |
| 2 | 宗谷岬 | 北海道宗谷地方 | 0.0 | |
| 2 | 戸井泊 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 2 | せたな | 北海道檜山地方 | 0.0 | |
| 2 | 熊石 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 2 | 松前 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 2 | 千軒 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 2 | 木古内 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 2 | 知内 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 2 | 高松 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 2 | 奥尻 | 北海道檜山地方 | 0.0 | |
| 2 | 函館 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 2 | 北斗 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 2 | 川汲 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 2 | 大沼 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 2 | 森 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 2 | 八雲 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 2 | 長万部 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 2 | 今金 | 北海道檜山地方 | 0.0 | |
| 2 | 米岡 | 北海道檜山地方 | 0.0 | |
| 2 | 幌満 | 北海道日高地方 | 0.0 | |
| 2 | 潮見 | 北海道檜山地方 | 0.0 | |
| 2 | 石崎 | 北海道檜山地方 | 0.0 | |
| 2 | 江差 | 北海道檜山地方 | 0.0 | |
| 2 | 鶉 | 北海道檜山地方 | 0.0 | |
| 2 | えりも岬 | 北海道日高地方 | 0.0 | |
| 2 | 目黒 | 北海道日高地方 | 0.0 | |
| 2 | 上札内 | 北海道十勝地方 | 0.0 | |
| 2 | 穂別 | 北海道胆振地方 | 0.0 | |
| 2 | 厚真 | 北海道胆振地方 | 0.0 | |
| 2 | 安平 | 北海道胆振地方 | 0.0 | |
| 2 | 広尾 | 北海道十勝地方 | 0.0 | |
| 2 | 大樹 | 北海道十勝地方 | 0.0 | |
| 2 | 大津 | 北海道十勝地方 | 0.0 | |
| 2 | 更別 | 北海道十勝地方 | 0.0 | |
| 2 | 糠内 | 北海道十勝地方 | 0.0 | |
| 2 | 森野 | 北海道胆振地方 | 0.0 | |
| 2 | 帯広泉 | 北海道十勝地方 | 0.0 | |
| 2 | 浦幌 | 北海道十勝地方 | 0.0 | |
| 2 | 留真 | 北海道十勝地方 | 0.0 |
24時間降水量
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 24時間降水量(mm) | 起時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上札内 | 北海道十勝地方 | 0.5 | 2:30 |
| 1 | 鹿追 | 北海道十勝地方 | 0.5 | 4:30 |
| 1 | 柏倉 | 北海道十勝地方 | 0.5 | 5:00 |
| 4 | 宗谷岬 | 北海道宗谷地方 | 0.0 | |
| 4 | 八雲 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 4 | 高松 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 4 | 函館 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 4 | 北斗 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 4 | 川汲 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 4 | 大沼 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 4 | 森 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 4 | 長万部 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 4 | 知内 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 4 | えりも岬 | 北海道日高地方 | 0.0 | |
| 4 | 幌満 | 北海道日高地方 | 0.0 | |
| 4 | 目黒 | 北海道日高地方 | 0.0 | |
| 4 | 浦河 | 北海道日高地方 | 0.0 | |
| 4 | 中杵臼 | 北海道日高地方 | 0.0 | |
| 4 | 三石 | 北海道日高地方 | 0.0 | |
| 4 | 静内 | 北海道日高地方 | 0.0 | |
| 4 | 戸井泊 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 4 | 木古内 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 4 | 新和 | 北海道日高地方 | 0.0 | |
| 4 | 江差 | 北海道檜山地方 | 0.0 | |
| 4 | 石崎 | 北海道檜山地方 | 0.0 | |
| 4 | 鶉 | 北海道檜山地方 | 0.0 | |
| 4 | 千軒 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 4 | 潮見 | 北海道檜山地方 | 0.0 | |
| 4 | 米岡 | 北海道檜山地方 | 0.0 | |
| 4 | 奥尻 | 北海道檜山地方 | 0.0 | |
| 4 | 今金 | 北海道檜山地方 | 0.0 | |
| 4 | せたな | 北海道檜山地方 | 0.0 | |
| 4 | 熊石 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 4 | 松前 | 北海道渡島地方 | 0.0 | |
| 4 | 笹山 | 北海道日高地方 | 0.0 | |
| 4 | 日高門別 | 北海道日高地方 | 0.0 | |
| 4 | 帯広 | 北海道十勝地方 | 0.0 | |
| 4 | 更別 | 北海道十勝地方 | 0.0 | |
| 4 | 糠内 | 北海道十勝地方 | 0.0 | |
| 4 | 帯広泉 | 北海道十勝地方 | 0.0 |
数字の読み方
平年差は、その地点のその日の平年値からどれだけ離れているかを示します。「+5.0」なら平年より5℃高いという意味で、気温そのものよりこの値が大きいほど異常な状態です。同じ35℃でも、平年並みの土地と平年より7℃高い土地では、体への負担も農作物への影響もまったく違います。
起時は、その値が観測された時刻です。最高気温が14時台に出ていれば通常の日射によるもの、夜間に出ていればフェーン現象や暖気の流入が疑われます。降水量の起時が短時間に集中していれば、線状降水帯や発達した積乱雲の可能性があります。
同じ値のときは同順位として表示しています(1位・2位・2位・4位…)。観測所によって観測する要素が違うため、気温を観測していない地点は気温の表に出てきません。
ほかの都道府県で見る
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
→ 全国のアメダスランキングを見る → 全国アメダスリアルタイムマップ
データ出典:気象庁「アメダス実況」「今日の観測値ランキング」。当サイトが10分ごとに取得し、都道府県で絞り込んで表示しています。防災上の判断は必ず気象庁の警報・注意報と自治体の避難情報にしたがってください。
