アメダス実況の3つのページ ― 目的で選んでください
- 数値と順位で見る 今日のアメダスランキング(いま見ているページ)
全国・都道府県別に、最高気温や降水量の上位地点を順位つきで - 地点を探す アメダス観測所マップ
全国約1,300か所の観測所を地図と名前から探して、その地点の値を見る - 空を面で見る 全国実況モニター
雨雲・衛星・雷・キキクルなどを重ねて、いまの空の状況をつかむ
沖縄県のアメダス観測所について、気象庁が公表している今日の最高気温・最低気温・降水量・風速を、県内の順位つきで表示します。10分ごとに自動で取り直しているので、いま県内のどこで暑くなっているか、どこで雨や風が強まっているかがその場で分かります。
沖縄県の今日の最高気温ランキング
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 最高気温(℃) | 平年差 | 起時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北原 | 沖縄県 | 29.8 | 0:16 | |
| 1 | 宮城島 | 沖縄県 | 29.8 | 0:07 | |
| 1 | 北大東 | 沖縄県 | 29.8 | 1:10 | |
| 1 | 南大東) | 沖縄県 | 29.8 | 1:31 | |
| 5 | 旧東 | 沖縄県 | 29.7 | 1:18 | |
| 6 | 久米島 | 沖縄県 | 29.6 | 0:26 | |
| 7 | 石垣島 | 沖縄県 | 29.5 | 1:50 | |
| 8 | 下地島 | 沖縄県 | 29.4 | 0:22 | |
| 8 | 所野 | 沖縄県 | 29.4 | 0:17 | |
| 10 | 伊是名 | 沖縄県 | 29.3 | 0:54 | |
| 10 | 那覇 | 沖縄県 | 29.3 | 3:25 | |
| 10 | 宮古島 | 沖縄県 | 29.3 | 2:45 | |
| 13 | 名護 | 沖縄県 | 29.1 | 0:02 | |
| 14 | 与那国島 | 沖縄県 | 29.0 | 1:48 | |
| 15 | 仲筋 | 沖縄県 | 28.9 | 1:05 | |
| 15 | 伊原間 | 沖縄県 | 28.9 | 0:33 | |
| 17 | 安次嶺 | 沖縄県 | 28.8 | 1:11 | |
| 18 | 波照間 | 沖縄県 | 28.4 | 2:05 | |
| 19 | 盛山 | 沖縄県 | 28.0 | 1:13 | |
| 20 | 鏡原 | 沖縄県 | 27.6 | 1:26 | |
| 20 | 西表島 | 沖縄県 | 27.6 | 2:13 | |
| 22 | 奥 | 沖縄県 | 27.5 | 1:05 | |
| 23 | 糸数 | 沖縄県 | 27.3 | 1:45 | |
| 24 | 大原 | 沖縄県 | 27.2 | 1:51 | |
| 24 | 渡嘉敷 | 沖縄県 | 27.2 | 0:05 |
沖縄県の今日の最低気温ランキング
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 最低気温(℃) | 平年差 | 起時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡嘉敷 | 沖縄県 | 26.0 | 0:24 | |
| 2 | 大原 | 沖縄県 | 26.1 | 0:02 | |
| 3 | 南大東) | 沖縄県 | 26.4 | 1:43 | |
| 4 | 旧東 | 沖縄県 | 26.5 | 1:35 | |
| 4 | 北大東 | 沖縄県 | 26.5 | 1:45 | |
| 6 | 糸数 | 沖縄県 | 26.7 | 3:42 | |
| 6 | 奥 | 沖縄県 | 26.7 | 3:02 | |
| 8 | 鏡原 | 沖縄県 | 26.8 | 1:57 | |
| 9 | 与那国島 | 沖縄県 | 26.9 | 2:50 | |
| 10 | 伊原間 | 沖縄県 | 27.0 | 3:18 | |
| 11 | 西表島 | 沖縄県 | 27.1 | 4:00 | |
| 11 | 所野 | 沖縄県 | 27.1 | 2:57 | |
| 13 | 盛山 | 沖縄県 | 27.3 | 3:19 | |
| 14 | 波照間 | 沖縄県 | 27.6 | 4:00 | |
| 15 | 仲筋 | 沖縄県 | 27.9 | 4:00 | |
| 16 | 安次嶺 | 沖縄県 | 28.0 | 0:08 | |
| 16 | 名護 | 沖縄県 | 28.0 | 4:00 | |
| 18 | 下地島 | 沖縄県 | 28.1 | 3:48 | |
| 19 | 那覇 | 沖縄県 | 28.2 | 0:48 | |
| 20 | 宮古島 | 沖縄県 | 28.5 | 0:08 | |
| 20 | 伊是名 | 沖縄県 | 28.5 | 2:55 | |
| 22 | 石垣島 | 沖縄県 | 28.9 | 4:00 | |
| 23 | 北原 | 沖縄県 | 29.0 | 3:44 | |
| 23 | 久米島 | 沖縄県 | 29.0 | 3:54 | |
| 25 | 宮城島 | 沖縄県 | 29.2 | 3:58 |
沖縄県の降水量
1時間降水量
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 1時間降水量(mm) | 起時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南大東) | 沖縄県 | 8.5 | 2:33 |
| 1 | 北大東 | 沖縄県 | 8.5 | 2:15 |
| 3 | 大原 | 沖縄県 | 6.5 | 0:01 |
| 4 | 旧東 | 沖縄県 | 3.5 | 2:28 |
| 5 | 伊原間 | 沖縄県 | 1.0 | 1:31 |
| 6 | 国頭 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 北原 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 読谷 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 名護 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 粟国 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 東 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 本部 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 奥 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 渡名喜 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 伊是名 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 久米島 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 胡屋 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 仲筋 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 盛山 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 石垣島 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 西表島 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 川平 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 与那国島 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 所野 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 城辺 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 宮城島 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 鏡原 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 宮古島 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 下地島 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 糸数 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 安次嶺 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 那覇 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 渡嘉敷 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 6 | 波照間 | 沖縄県 | 0.0 |
24時間降水量
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 24時間降水量(mm) | 起時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安次嶺 | 沖縄県 | 19.5 | 5:00 |
| 2 | 読谷 | 沖縄県 | 17.5 | 5:00 |
| 3 | 那覇 | 沖縄県 | 15.5 | 5:00 |
| 4 | 大原 | 沖縄県 | 13.5 | 5:00 |
| 5 | 渡名喜 | 沖縄県 | 9.5 | 2:00 |
| 6 | 北大東 | 沖縄県 | 8.5 | 5:00 |
| 6 | 南大東) | 沖縄県 | 8.5 | 5:00 |
| 8 | 西表島 | 沖縄県 | 7.0 | 5:00 |
| 9 | 粟国 | 沖縄県 | 4.0 | 1:20 |
| 9 | 奥 | 沖縄県 | 4.0 | 5:00 |
| 11 | 旧東 | 沖縄県 | 3.5 | 5:00 |
| 12 | 糸数 | 沖縄県 | 3.0 | 5:00 |
| 13 | 伊原間 | 沖縄県 | 1.0 | 5:00 |
| 13 | 川平 | 沖縄県 | 1.0 | 5:00 |
| 15 | 国頭 | 沖縄県 | 0.5 | 5:00 |
| 15 | 名護 | 沖縄県 | 0.5 | 5:00 |
| 17 | 北原 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 17 | 伊是名 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 17 | 本部 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 17 | 東 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 17 | 久米島 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 17 | 胡屋 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 17 | 宮城島 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 17 | 渡嘉敷 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 17 | 下地島 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 17 | 宮古島 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 17 | 鏡原 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 17 | 城辺 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 17 | 仲筋 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 17 | 所野 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 17 | 与那国島 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 17 | 石垣島 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 17 | 盛山 | 沖縄県 | 0.0 | |
| 17 | 波照間 | 沖縄県 | 0.0 |
数字の読み方
平年差は、その地点のその日の平年値からどれだけ離れているかを示します。「+5.0」なら平年より5℃高いという意味で、気温そのものよりこの値が大きいほど異常な状態です。同じ35℃でも、平年並みの土地と平年より7℃高い土地では、体への負担も農作物への影響もまったく違います。
起時は、その値が観測された時刻です。最高気温が14時台に出ていれば通常の日射によるもの、夜間に出ていればフェーン現象や暖気の流入が疑われます。降水量の起時が短時間に集中していれば、線状降水帯や発達した積乱雲の可能性があります。
同じ値のときは同順位として表示しています(1位・2位・2位・4位…)。観測所によって観測する要素が違うため、気温を観測していない地点は気温の表に出てきません。
ほかの都道府県で見る
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
→ 全国のアメダスランキングを見る → 全国アメダスリアルタイムマップ
データ出典:気象庁「アメダス実況」「今日の観測値ランキング」。当サイトが10分ごとに取得し、都道府県で絞り込んで表示しています。防災上の判断は必ず気象庁の警報・注意報と自治体の避難情報にしたがってください。
