2月4日の天気は、東京では過去58年のうち72%が晴れ、12%が雨(1mm以上)。平均の最高気温は9.6℃、最低気温は1.9℃です(雪の記録がある年は10%)。全国51地点で最も晴れやすいのは熊谷(84%)、最も雨が多いのは新潟(74%)、雪が降りやすいのは札幌・秋田・山形。
このページは、気象庁の1968年以降の毎日の観測記録(約58年分)から「2月4日」だけを取り出して、全国51地点の晴れ・雨・雪の確率、平均気温、その日の最高・最低記録をまとめたものです。旅行・イベント・記念日の天気の目安に、また過去の天気検索と合わせて「あの年の2月4日」を調べるのにお使いください。
- 東京:晴れ72%・雨12%・最高9.6℃/最低1.9℃
- 大阪:晴れ60%・雨16%・最高9.0℃/最低2.0℃
- 札幌:晴れ36%・雨52%・雪93%・最高-1.0℃/最低-7.2℃
- 福岡:晴れ34%・雨33%・最高9.8℃/最低3.1℃
- 那覇:晴れ21%・雨45%・最高19.2℃/最低14.1℃
- この日の全国最高気温の記録:与那国島 26.6℃(1975年)/最低:盛岡 -14.4℃(1984年)
2月4日の天気を地点と前後の日付で調べる
地点を変えたり、前後1〜7日に広げたりして、2月4日前後の晴れ・雨・雪・真夏日・熱帯夜・冬日の確率と、直近の実際の天気を確認できます。旅行の日程がまだ決まっていない場合は「前後3日」にすると傾向がつかみやすくなります。
主要12都市の2月4日|晴れ・雨・雪の確率と気温
| 都市 | 晴れ | 雨(1mm以上) | 雪 | 平均最高 | 平均最低 | 最高記録 | 最低記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 36% | 52% | 93% | -1.0℃ | -7.2℃ | 7.4℃(2011) | -12.6℃(2010) |
| 仙台 | 64% | 22% | 60% | 5.0℃ | -2.4℃ | 12.3℃(2019) | -7.5℃(2006) |
| 東京 | 72% | 12% | 10% | 9.6℃ | 1.9℃ | 19.4℃(2019) | -2.9℃(1984) |
| 名古屋 | 74% | 16% | 19% | 8.9℃ | 0.0℃ | 15.0℃(1992) | -5.7℃(1999) |
| 金沢 | 16% | 74% | 64% | 6.0℃ | -0.1℃ | 18.5℃(2019) | -5.0℃(1984) |
| 京都 | 43% | 14% | 19% | 8.8℃ | 0.6℃ | 15.9℃(1973) | -4.2℃(1999) |
| 大阪 | 60% | 16% | 10% | 9.0℃ | 2.0℃ | 15.0℃(1973) | -2.9℃(1999) |
| 広島 | 64% | 19% | 24% | 9.2℃ | 1.1℃ | 15.1℃(1993) | -5.1℃(1971) |
| 高松 | 60% | 21% | 7% | 9.0℃ | 1.1℃ | 14.8℃(2019) | -3.8℃(1974) |
| 福岡 | 34% | 33% | 17% | 9.8℃ | 3.1℃ | 17.7℃(1975) | -1.1℃(1978) |
| 鹿児島 | 41% | 28% | 5% | 13.0℃ | 4.2℃ | 20.7℃(2013) | -1.7℃(1984) |
| 那覇 | 21% | 45% | 0% | 19.2℃ | 14.1℃ | 25.2℃(1975) | 7.1℃(1987) |
東京の晴れ率72%はかなり高く、屋外のイベントに向いた日付です。雨の確率は12%と低く、雨具はなくても困りにくい日です。同じ日でも札幌と那覇の平均最高気温の差は20.1℃あり、行き先によって服装はまったく変わります。
全国51地点の2月4日|北から南まで
| 地点 | 晴れ | 雨 | 雪 | 平均最高/最低 | 最高記録 | 最低記録 | 最多雨量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 36% | 52% | 93% | -1.0/-7.2℃ | 7.4℃(2011) | -12.6℃(2010) | 26mm(2006) |
| 青森 | 7% | 71% | 88% | 1.0/-4.5℃ | 7.4℃(2011) | -9.7℃(1999) | 26mm(1977) |
| 盛岡 | 47% | 29% | 74% | 1.6/-6.8℃ | 9.0℃(2019) | -14.4℃(1984) | 20.5mm(2019) |
| 仙台 | 64% | 22% | 60% | 5.0/-2.4℃ | 12.3℃(2019) | -7.5℃(2006) | 28mm(1975) |
| 秋田 | 12% | 53% | 93% | 2.3/-3.4℃ | 10.7℃(2019) | -10.3℃(1999) | 22mm(2011) |
| 山形 | 21% | 48% | 90% | 2.7/-4.1℃ | 8.7℃(2019) | -9.8℃(2006) | 16.5mm(1975) |
| 福島 | 47% | 28% | 67% | 5.4/-2.5℃ | 11.3℃(2019) | -6.7℃(1978) | 34.5mm(1975) |
| 水戸 | 71% | 14% | 9% | 9.1/-2.5℃ | 18.7℃(2019) | -8.0℃(1978) | 23.5mm(1975) |
| 宇都宮 | 79% | 9% | 14% | 8.7/-3.3℃ | 17.6℃(2019) | -9.0℃(1977) | 20.5mm(1975) |
| 前橋 | 81% | 10% | 16% | 8.8/-1.3℃ | 16.0℃(2019) | -7.5℃(1978) | 11mm(1975) |
| 熊谷 | 84% | 9% | 10% | 9.6/-0.8℃ | 18.1℃(2019) | -5.6℃(1974) | 13.5mm(1975) |
| 千葉 | 70% | 16% | 9% | 9.5/1.6℃ | 19.6℃(2019) | -3.5℃(1984) | 12.5mm(1982) |
| 東京 | 72% | 12% | 10% | 9.6/1.9℃ | 19.4℃(2019) | -2.9℃(1984) | 18.5mm(1975) |
| 横浜 | 67% | 14% | 10% | 9.7/1.9℃ | 20.6℃(2019) | -4.2℃(1978) | 19mm(1975) |
| 新潟 | 9% | 74% | 71% | 4.6/-0.8℃ | 12.9℃(2019) | -4.9℃(1984) | 41.5mm(2010) |
| 富山 | 22% | 72% | 57% | 5.5/-1.0℃ | 14.0℃(2019) | -6.4℃(1974) | 30mm(1992) |
| 金沢 | 16% | 74% | 64% | 6.0/-0.1℃ | 18.5℃(2019) | -5.0℃(1984) | 37mm(2025) |
| 福井 | 19% | 72% | 57% | 5.8/-0.6℃ | 13.8℃(2019) | -6.0℃(1974) | 39.5mm(2025) |
| 甲府 | 74% | 16% | 14% | 9.2/-2.1℃ | 17.6℃(2019) | -8.1℃(1977) | 25mm(1975) |
| 長野 | 43% | 22% | 72% | 3.5/-4.9℃ | 10.7℃(2019) | -11.3℃(1996) | 13.5mm(1981) |
| 岐阜 | 67% | 22% | 28% | 8.9/-0.2℃ | 16.9℃(1973) | -6.2℃(1999) | 25mm(1972) |
| 静岡 | 76% | 12% | 0% | 11.6/1.7℃ | 21.1℃(2019) | -5.4℃(1984) | 34mm(1975) |
| 名古屋 | 74% | 16% | 19% | 8.9/0.0℃ | 15.0℃(1992) | -5.7℃(1999) | 22mm(1972) |
| 津 | 68% | 14% | 16% | 9.2/1.2℃ | 14.6℃(2019) | -3.9℃(1999) | 43mm(1969) |
| 彦根 | 34% | 36% | 41% | 6.7/0.0℃ | 12.9℃(1973) | -6.8℃(1977) | 16.5mm(1969) |
| 京都 | 43% | 14% | 19% | 8.8/0.6℃ | 15.9℃(1973) | -4.2℃(1999) | 29.5mm(1969) |
| 大阪 | 60% | 16% | 10% | 9.0/2.0℃ | 15.0℃(1973) | -2.9℃(1999) | 19.5mm(1969) |
| 神戸 | 59% | 16% | 16% | 8.5/1.7℃ | 14.8℃(2019) | -4.5℃(1999) | 24mm(1969) |
| 奈良 | 45% | 17% | 19% | 8.5/-0.7℃ | 15.2℃(1973) | -5.5℃(1974) | 15.5mm(1972) |
| 和歌山 | 57% | 21% | 7% | 9.2/1.9℃ | 16.9℃(2019) | -2.2℃(1974) | 25.5mm(1969) |
| 鳥取 | 28% | 55% | 47% | 7.4/0.1℃ | 14.7℃(1976) | -6.4℃(1977) | 40mm(1971) |
| 松江 | 17% | 47% | 45% | 7.6/0.5℃ | 14.6℃(2017) | -5.1℃(1999) | 72mm(1971) |
| 岡山 | 59% | 16% | 7% | 9.0/0.0℃ | 14.8℃(2019) | -5.3℃(1978) | 19.5mm(1982) |
| 広島 | 64% | 19% | 24% | 9.2/1.1℃ | 15.1℃(1993) | -5.1℃(1971) | 18.5mm(1982) |
| 下関 | 36% | 29% | 19% | 8.9/3.6℃ | 15.1℃(2013) | -1.0℃(1999) | 27mm(1982) |
| 徳島 | 60% | 19% | 10% | 9.3/2.0℃ | 16.2℃(2019) | -2.2℃(1999) | 26.5mm(1969) |
| 高松 | 60% | 21% | 7% | 9.0/1.1℃ | 14.8℃(2019) | -3.8℃(1974) | 17.5mm(1972) |
| 松山 | 53% | 16% | 10% | 9.4/1.7℃ | 15.2℃(2019) | -4.5℃(1999) | 19.5mm(1982) |
| 高知 | 69% | 17% | 0% | 11.6/1.5℃ | 18.3℃(2013) | -5.3℃(1971) | 34mm(1975) |
| 福岡 | 34% | 33% | 17% | 9.8/3.1℃ | 17.7℃(1975) | -1.1℃(1978) | 28mm(1972) |
| 佐賀 | 41% | 21% | 21% | 10.2/1.7℃ | 15.9℃(2013) | -2.5℃(1988) | 31.5mm(1972) |
| 長崎 | 36% | 29% | 14% | 10.3/3.4℃ | 18.9℃(2013) | -2.1℃(1984) | 37.5mm(1972) |
| 熊本 | 50% | 21% | 17% | 10.7/1.2℃ | 17.8℃(2013) | -4.5℃(1971) | 31mm(2013) |
| 大分 | 59% | 16% | 12% | 10.0/1.9℃ | 19.3℃(2013) | -4.9℃(1988) | 40.5mm(1972) |
| 宮崎 | 57% | 17% | 0% | 13.0/2.9℃ | 22.6℃(2013) | -4.2℃(1984) | 26.5mm(1969) |
| 鹿児島 | 41% | 28% | 5% | 13.0/4.2℃ | 20.7℃(2013) | -1.7℃(1984) | 36.5mm(1982) |
| 那覇 | 21% | 45% | 0% | 19.2/14.1℃ | 25.2℃(1975) | 7.1℃(1987) | 65mm(1985) |
| 与那国島 | 17% | 62% | 0% | 20.5/15.9℃ | 26.6℃(1975) | 9.8℃(1987) | 23mm(2003) |
| 名瀬 | 19% | 55% | 0% | 17.2/11.7℃ | 25.5℃(2013) | 6.6℃(1988) | 100mm(2001) |
| 宮古島 | 29% | 52% | 0% | 20.4/15.5℃ | 26.2℃(2013) | 8.7℃(1987) | 50mm(1988) |
| 石垣島 | 29% | 48% | 0% | 21.2/16.0℃ | 26.5℃(1975) | 9.5℃(1987) | 86.5mm(1985) |
2月4日の記録|過去58年でいちばん暑かった・寒かった・降った年
- 最高気温:与那国島 26.6℃(1975年)
- 最低気温:盛岡 -14.4℃(1984年)
- 日降水量:名瀬 100mm(2001年)
- 東京の記録:最高19.4℃(2019年)、最低-2.9℃(1984年)、最多雨量18.5mm(1975年)
東京の2月4日|直近15年の実際の天気
| 年 | 昼の天気 | 夜の天気 | 降水量 | 最高/最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 晴時々曇 | 快晴 | 0mm | 11.2℃/2.3℃ |
| 2024 | 雨後曇 | 晴後曇 | 5mm | 6.9℃/2.6℃ |
| 2023 | 晴時々曇 | 快晴 | 0mm | 11.2℃/2.2℃ |
| 2022 | 曇 | 快晴 | 0mm | 8.5℃/2.4℃ |
| 2021 | 快晴 | 快晴 | 0mm | 12.6℃/0.6℃ |
| 2020 | 曇時々晴 | 晴 | 0mm | 11.4℃/4.8℃ |
| 2019 | 晴 | 晴後曇 | 0mm | 19.4℃/6.7℃ |
| 2018 | 晴時々曇、みぞれを伴う | 快晴 | 0mm | 9.8℃/1.9℃ |
| 2017 | 快晴 | 晴時々曇 | 0mm | 13.4℃/4.4℃ |
| 2016 | 晴時々曇 | 晴一時薄曇 | 0mm | 9.5℃/1.1℃ |
| 2015 | 晴後時々薄曇 | 曇 | 0mm | 9.6℃/1.1℃ |
| 2014 | 雨後みぞれ一時雪 | 晴一時雪 | 5mm | 11.8℃/0.9℃ |
| 2013 | 晴時々曇一時雨 | 晴 | 0mm | 14.8℃/6.3℃ |
| 2012 | 快晴 | 快晴 | 0mm | 10.8℃/-1℃ |
| 2011 | 快晴 | 晴一時薄曇 | 0mm | 13.8℃/3.8℃ |
2月4日はどんな季節?
2月は寒さの底から少しずつ春へ。太平洋側は晴天が続きますが、月半ばからは南岸低気圧で関東に雪が降りやすい時期でもあります。九州では梅が咲き始めます。
この月の都道府県別の天気の順位(晴れる県・雨が多い県・暑い県・寒い県)は2月の天気ランキングにまとめています。
雪と寒さの季節に
降雪日の多い地域では、スタッドレスタイヤと防滑の靴が「行けるかどうか」を決めます。乾燥する太平洋側の冬は加湿器が風邪予防と体感温度の両方に効きます。
2月4日の天気 よくある質問
2月4日は晴れる確率が高い?
東京では過去58年のうち72%が晴れ(昼間の天気概況が快晴か晴で始まる日)でした。全国で最も晴れやすいのは熊谷の84%、最も晴れにくいのは青森の7%です。
2月4日の東京の気温は?
平均の最高気温は9.6℃、最低気温は1.9℃です。過去58年の記録は最高19.4℃(2019年)、最低-2.9℃(1984年)で、年によってこれだけ幅があります。
2月4日に雨が降る確率は?
東京で1mm以上の雨が降った年の割合は12%、10mm以上のまとまった雨は3%です。全国で最も雨が多いのは新潟(74%)です。
2月4日に雪は降る?
雪の記録がある年の割合が高いのは札幌(93%)、秋田(93%)、山形(90%)、青森(88%)、盛岡(74%)。東京は10%です。
この数字はどうやって計算している?
気象庁の1968年以降の毎日の観測データ(天気概況・降水量・降雪・最高最低気温)から、2月4日だけを取り出して集計しています。晴れは昼間の天気概況が「快晴」「晴」で始まる日、雨は日降水量1mm以上、雪は降雪の記録か天気概況に雪を含む日です。
- 東京は晴れ72%・雨12%、平均9.6/1.9℃
- 最も晴れやすいのは熊谷、雨が多いのは新潟、雪は札幌
- 全国最高の記録は与那国島 26.6℃(1975年)
- 上のツールで地点と前後の日付を変えて確かめられます
出典:気象庁 過去の気象データ(1968〜2025年の日別値)を本サイトが集計。平均は集計期間の単純平均で、気象庁の平年値(1991〜2020年)とは異なります。
