イギリス(ヨーロッパ)で METAR を通報している 79 空港の一覧です。各空港のページでは、電文の原文と全項目の日本語デコード、VFR / MVFR / IFR / LIFR の飛行方式区分、過去24時間の推移グラフ、滑走路の横風計算、月別の気象傾向までまとめて確認できます。ICAO コード・IATA コードのどちらからでも探せます。
滑走路の長い順に並べると、ロンドン・ヒースロー空港、ロンドン・ガトウィック空港、MoD Boscombe Down、バーミンガム空港、RAF Brize Norton などが主要な空港です。このうち 19 空港が自動観測(AUTO)で、人の目による確認が入らないぶん、天気現象や一部の雲が通報されないことがあります。
イギリスの空港の ICAO コード
METAR・TAF の電文は必ず ICAO 4文字コードから始まります。イギリスの空港は EG(79空港) で始まるコードが使われています。ICAO コードは地域ごとに頭文字が決まっているため、コードを見ただけでおおよその位置が分かります。航空券に書かれている3文字の IATA コードとは別の体系なので、電文を探すときは ICAO コードを使ってください。
イギリスの空港 METAR / TAF 一覧
| 空港 | ICAO | IATA | 最長滑走路 | 観測 |
|---|---|---|---|---|
| ロンドン・ヒースロー空港 London Heathrow Airport | EGLL | LHR | 3,901 m | AUTO |
| ロンドン・ガトウィック空港 London Gatwick Airport | EGKK | LGW | 3,317 m | 通常 |
| MoD Boscombe Down | EGDM | ― | 3,212 m | 通常 |
| バーミンガム空港 Birmingham Airport | EGBB | BHX | 3,052 m | 通常 |
| RAF Brize Norton | EGVN | BZZ | 3,050 m | AUTO |
| マンチェスター空港 Manchester Airport | EGCC | MAN | 3,050 m | AUTO |
| ロンドン・スタンステッド空港 London Stansted Airport | EGSS | STN | 3,049 m | AUTO |
| RAF Fairford | EGVA | FFD | 3,046 m | 通常 |
| Glasgow Prestwick Airport | EGPK | PIK | 2,987 m | 通常 |
| RAF Waddington | EGXW | WTN | 2,939 m | AUTO |
| イースト・ミッドランズ空港 East Midlands Airport | EGNX | EMA | 2,894 m | 通常 |
| RAF Mildenhall | EGUN | MHZ | 2,808 m | 通常 |
| RAF Marham | EGYM | KNF | 2,783 m | AUTO |
| ベルファスト国際空港 Belfast International Airport | EGAA | BFS | 2,780 m | AUTO |
| RAF Lossiemouth | EGQS | LMO | 2,771 m | 通常 |
| RAF Wittering | EGXT | ― | 2,759 m | 通常 |
| RAF Coningsby | EGXC | QCY | 2,744 m | 通常 |
| Cornwall Airport Newquay | EGHQ | NQY | 2,744 m | 通常 |
| RAF Lakenheath | EGUL | LKZ | 2,743 m | AUTO |
| グラスゴー空港 Glasgow Airport | EGPF | GLA | 2,661 m | AUTO |
| Leuchars Station Airfield | EGQL | ADX | 2,588 m | 通常 |
| エディンバラ空港 Edinburgh Airport | EGPH | EDI | 2,558 m | 通常 |
| Farnborough Airport | EGLF | FAB | 2,440 m | AUTO |
| Wattisham Airfield | EGUW | ― | 2,424 m | 通常 |
| Warton Aerodrome | EGNO | WRT | 2,422 m | 通常 |
| Cardiff International Airport | EGFF | CWL | 2,354 m | AUTO |
| Newcastle International Airport | EGNT | NCL | 2,330 m | 通常 |
| RNAS Yeovilton | EGDY | YEO | 2,310 m | AUTO |
| RAF Leeming | EGXE | ― | 2,291 m | 通常 |
| Teesside International Airport | EGNV | MME | 2,291 m | 通常 |
| Anglesey Airport | EGOV | VLY | 2,290 m | 通常 |
| Liverpool John Lennon Airport | EGGP | LPL | 2,285 m | 通常 |
| Bournemouth Airport | EGHH | BOH | 2,272 m | 通常 |
| Leeds Bradford Airport | EGNM | LBA | 2,250 m | 通常 |
| Humberside Airport | EGNJ | HUY | 2,200 m | 通常 |
| Stornoway Airport | EGPO | SYY | 2,200 m | 通常 |
| ロンドン・ルートン空港 London Luton Airport | EGGW | LTN | 2,162 m | AUTO |
| Hawarden Airport | EGNR | CEG | 2,093 m | 通常 |
| RAF Cranwell | EGYD | ― | 2,082 m | 通常 |
| Exeter International Airport | EGTE | EXT | 2,076 m | 通常 |
| ブリストル空港 Bristol Airport | EGGD | BRS | 2,011 m | AUTO |
| City of Derry Airport | EGAE | LDY | 1,969 m | 通常 |
| Cambridge City Airport | EGSC | CBG | 1,964 m | 通常 |
| アバディーン空港 Aberdeen International Airport | EGPD | ABZ | 1,953 m | 通常 |
| Inverness Airport | EGPE | INV | 1,888 m | 通常 |
| サウサンプトン空港 Southampton Airport | EGHI | SOU | 1,887 m | AUTO |
| Blackpool Airport | EGNH | BLK | 1,868 m | 通常 |
| London Southend Airport | EGMC | SEN | 1,856 m | 通常 |
| Norwich Airport | EGSH | NWI | 1,842 m | 通常 |
| RAF Odiham | EGVO | ODH | 1,838 m | 通常 |
| Benbecula Airport | EGPL | BEB | 1,837 m | 通常 |
| RAF Shawbury | EGOS | ― | 1,834 m | 通常 |
| Wick John O'Groats Airport | EGPC | WIC | 1,831 m | 通常 |
| RNAS Culdrose | EGDR | ― | 1,831 m | AUTO |
| ベルファスト・シティ空港 George Best Belfast City Airport | EGAC | BHD | 1,829 m | AUTO |
| RAF Benson | EGUB | BEX | 1,823 m | 通常 |
| RAF Topcliffe | EGXZ | ― | 1,813 m | AUTO |
| London Biggin Hill Airport | EGKB | BQH | 1,806 m | 通常 |
| Cranfield Airport | EGTC | ― | 1,799 m | 通常 |
| RAF Barkston Heath | EGYE | ― | 1,744 m | 通常 |
| RAF Northolt | EGWU | NHT | 1,690 m | 通常 |
| RAF Woodvale | EGOW | ― | 1,647 m | 通常 |
| Islay Airport | EGPI | ILY | 1,554 m | 通常 |
| London Oxford Airport | EGTK | OXF | 1,526 m | 通常 |
| ロンドン・シティ空港 London City Airport | EGLC | LCY | 1,508 m | AUTO |
| Lydd London Ashford Airport | EGMD | LYX | 1,505 m | 通常 |
| Sumburgh Airport | EGPB | LSI | 1,498 m | 通常 |
| Gloucestershire Airport | EGBJ | GLO | 1,431 m | 通常 |
| Kirkwall Airport | EGPA | KOI | 1,430 m | 通常 |
| Campbeltown Airport | EGEC | CAL | 1,412 m | 通常 |
| Tiree Airport | EGPU | TRE | 1,402 m | 通常 |
| Dundee Airport | EGPN | DND | 1,400 m | 通常 |
| Oban Airport | EGEO | OBN | 1,264 m | 通常 |
| RAF Cosford | EGWC | ― | 1,186 m | 通常 |
| Middle Wallop Airfield | EGVP | ― | 1,181 m | 通常 |
| Caernarfon Airport | EGCK | ― | 1,077 m | 通常 |
| Brighton City Airport | EGKA | ESH | 1,032 m | 通常 |
| Land's End Airport | EGHC | LEQ | 784 m | 通常 |
| St. Mary's Airport | EGHE | ISC | 694 m | 通常 |
ヨーロッパのほかの国・地域
フランス(108) ドイツ(68) イタリア(66) スペイン(58) ノルウェー(49) スウェーデン(47) フィンランド(24) ポルトガル(21) ルーマニア(19) スイス(16) ポーランド(15) アイスランド(13) オランダ(12) デンマーク(12) チェコ(10) クロアチア(9) アイルランド(9) オーストリア(9) ベルギー(9) ハンガリー(9) ブルガリア(8) ベラルーシ(6) エストニア(6) セルビア(5) スロバキア(5) ラトビア(4) スロベニア(4) リトアニア(4) ボスニア・ヘルツェゴビナ(4) モンテネグロ(2) モルドバ(2) 北マケドニア(2) ガーンジー(2) マルタ(1) マン島(1) ジブラルタル(1) フェロー諸島(1) コソボ(1) アルバニア(1) ルクセンブルク(1)
