2026年9月10日(木)、全国でいちばん暑かったのはさつま柏原(鹿児島県)の32.0℃(平年差+1.0℃)でした。猛暑日(35℃以上)は全国0地点、熱帯夜(最低25℃以上)は33地点でした。(気象庁の速報値をもとに毎晩自動集計しています。地点名をタップすると平年値・過去データが見られます)
最高気温ランキング TOP10
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 値 | 起時 | 平年差 |
|---|
| 1 | さつま柏原 | 鹿児島県 | 32.0℃ | 13:01 | +1.0℃ |
| 1 | 川内 | 鹿児島県 | 32.0℃ | 14:03 | +1.2℃ |
| 3 | 人吉 | 熊本県 | 31.8℃ | 13:15 | +1.4℃ |
| 3 | 上 | 熊本県 | 31.8℃ | 11:03 | +1.3℃ |
| 3 | 西表島 | 沖縄県 | 31.8℃ | 13:41 | +1.0℃ |
| 6 | 波照間 | 沖縄県 | 31.7℃ | 13:40 | +0.6℃ |
| 7 | 熊本 | 熊本県 | 31.6℃ | 14:14 | +0.4℃ |
| 7 | 東市来 | 鹿児島県 | 31.6℃ | 13:32 | +1.5℃ |
| 7 | 古仁屋 | 鹿児島県 | 31.6℃ | 12:24 | +1.0℃ |
| 7 | 名護 | 沖縄県 | 31.6℃ | 12:54 | +0.4℃ |
最低気温ランキング TOP5(寒かった所)
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 値 | 起時 | 平年差 |
|---|
| 1 | ぬかびら源泉郷 | 北海道 | 2.8℃ | 05:32 | -7.0℃ |
| 2 | 根室中標津 | 北海道 | 3.5℃ | 04:30 | -8.6℃ |
| 3 | 上川 | 北海道 | 3.6℃ | 04:05 | -6.9℃ |
| 4 | 喜茂別 | 北海道 | 3.7℃ | 04:27 | -7.1℃ |
| 5 | 朱鞠内 | 北海道 | 3.9℃ | 05:12 | -6.1℃ |
夜も下がらなかった所 TOP5(最低気温の高い方)
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 値 | 起時 | 平年差 |
|---|
| 1 | 父島 | 東京都 | 27.7℃ | 00:03 | +1.8℃ |
| 2 | 波照間 | 沖縄県 | 27.0℃ | 04:20 | +1.2℃ |
| 2 | 宮古島 | 沖縄県 | 27.0℃ | 06:25 | +1.1℃ |
| 2 | 北大東 | 沖縄県 | 27.0℃ | 02:11 | +0.6℃ |
| 5 | 石垣島 | 沖縄県 | 26.9℃ | 04:09 | +0.5℃ |
きょうの地点数まとめ
| 猛暑日(最高35℃以上) | 0地点 |
| 酷暑日(最高40℃以上) | 0地点 |
| 真夏日(最高30℃以上) | 48地点 |
| 夏日(最高25℃以上) | 358地点 |
| 熱帯夜(最低25℃以上) | 33地点 |
| 超熱帯夜(最低30℃以上) | 0地点 |
| 冬日(最低0℃未満) | 0地点 |
| 真冬日(最高0℃未満) | 0地点 |
▶ この日のお住まいの地点の天気・気温は「過去の天気検索」で日付と地点を選ぶと見られます。今年の猛暑日・熱帯夜の積み上げは「酷暑日・猛暑日・熱帯夜カウンター」、いまこの瞬間のランキングは「全国アメダスランキング」をどうぞ。
出典:気象庁の速報値(23時40分ごろ時点)。後日の統計確定で値が修正される場合があります。