2026年9月24日(木)、全国でいちばん暑かったのは桑名(三重県)の33.6℃(平年差+6.3℃)でした。猛暑日(35℃以上)は全国0地点、熱帯夜(最低25℃以上)は15地点でした。(気象庁の速報値をもとに毎晩自動集計しています。地点名をタップすると平年値・過去データが見られます)
最高気温ランキング TOP10
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 値 | 起時 | 平年差 |
|---|
| 1 | 桑名 | 三重県 | 33.6℃ | 12:51 | +6.3℃ |
| 1 | 肝付前田 | 鹿児島県 | 33.6℃ | 12:41 | +5.4℃ |
| 3 | 中村 | 高知県 | 33.0℃ | 13:55 | +4.9℃ |
| 4 | 鹿屋 | 鹿児島県 | 32.9℃ | 13:41 | +4.3℃ |
| 5 | 美濃 | 岐阜県 | 32.8℃ | 14:07 | +5.6℃ |
| 6 | 江川崎 | 高知県 | 32.6℃ | 14:11 | +4.8℃ |
| 6 | 広瀬 | 山口県 | 32.6℃ | 14:08 | +6.1℃ |
| 8 | 揖斐川 | 岐阜県 | 32.5℃ | 13:56 | +5.3℃ |
| 9 | 上 | 熊本県 | 32.3℃ | 14:43 | +4.1℃ |
| 9 | 加久藤 | 宮崎県 | 32.3℃ | 14:40 | +4.2℃ |
最低気温ランキング TOP5(寒かった所)
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 値 | 起時 | 平年差 |
|---|
| 1 | 天塩 | 北海道 | 2.7℃ | 21:51 | -6.0℃ |
| 2 | 沼川 | 北海道 | 3.0℃ | 21:45 | -3.7℃ |
| 3 | 中川 | 北海道 | 3.2℃ | 21:51 | -3.9℃ |
| 4 | 上川 | 北海道 | 3.7℃ | 05:11 | -2.8℃ |
| 5 | 中頓別 | 北海道 | 4.0℃ | 21:51 | -3.0℃ |
夜も下がらなかった所 TOP5(最低気温の高い方)
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 値 | 起時 | 平年差 |
|---|
| 1 | 所野 | 沖縄県 | 26.6℃ | 21:39 | +1.2℃ |
| 2 | 与那国島 | 沖縄県 | 26.2℃ | 01:31 | +1.3℃ |
| 2 | 下地島 | 沖縄県 | 26.2℃ | 07:03 | +1.0℃ |
| 4 | 宮古島 | 沖縄県 | 26.1℃ | 06:03 | +0.9℃ |
| 5 | 石垣島 | 沖縄県 | 25.9℃ | 05:56 | +0.5℃ |
きょうの地点数まとめ
| 猛暑日(最高35℃以上) | 0地点 |
| 酷暑日(最高40℃以上) | 0地点 |
| 真夏日(最高30℃以上) | 182地点 |
| 夏日(最高25℃以上) | 659地点 |
| 熱帯夜(最低25℃以上) | 15地点 |
| 超熱帯夜(最低30℃以上) | 0地点 |
| 冬日(最低0℃未満) | 0地点 |
| 真冬日(最高0℃未満) | 0地点 |
▶ この日のお住まいの地点の天気・気温は「過去の天気検索」で日付と地点を選ぶと見られます。今年の猛暑日・熱帯夜の積み上げは「酷暑日・猛暑日・熱帯夜カウンター」、いまこの瞬間のランキングは「全国アメダスランキング」、今日の日本一の速報は「今日、日本一暑かった場所はどこ?」、寒さ・雪・雨・風の日本一は「寒かった場所」「雪が積もった場所」「雨が降った場所」「風が強かった場所」、今年の夏の総括は「2026年夏の猛暑まとめ」をどうぞ。
出典:気象庁の速報値(23時40分ごろ時点)。後日の統計確定で値が修正される場合があります。