新潟県妙高市にある関山観測所の気候データです。年平均気温は11.9℃、年降水量は1924mmです。全国のなかでは降雪量が全国トップ5%の14位(1061cm)、最深積雪が全国トップ5%の14位(204cm)という特徴があります。平年値・全国順位・偏差値・月別の推移を、気象庁のデータから独自に集計しました。
関山の基本情報
関山の気候サマリー|13指標の全国順位と偏差値
関山が全国のどのあたりに位置するかを指標ごとにまとめました。偏差値50が全国平均で、数字が大きいほどその指標が多い(高い)ことを表します。この地点でとくに目立つのは降雪量・最深積雪です。
| 指標 | 年間の値 | 全国順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 平均気温 | 11.9℃ | 549位 / 916地点 | 48 |
| 日最高気温の平均 | 16.1℃ | 607位 / 916地点 | 46.6 |
| 日最低気温の平均 | 8.3℃ | 494位 / 916地点 | 49.5 |
| 降水量 | 1924.4mm | 449位 / 1244地点 | 52.3 |
| 日照時間 | 1430.5時間 | 765位 / 831地点 | 35.6 |
| 平均風速 | 2.1m/s | 414位 / 872地点 | 47.6 |
| 降雪量 | 1061cm | 14位 / 362地点 | 69.7 |
| 最深積雪 | 204cm | 14位 / 340地点 | 72.5 |
| 熱帯夜日数 | 1.4日 | 411位 / 916地点 | 46.1 |
| 猛暑日日数 | 0.1日 | 635位 / 916地点 | 43.2 |
| 冬日日数 | 90.4日 | 413位 / 916地点 | 51.6 |
| 真冬日日数 | 11.8日 | 279位 / 1295地点 | 50.3 |
| 雪の日数 | 63.3日 | 114位 / 372地点 | 56.6 |
関山の月別気温
もっとも暑いのは8月で平均24.4℃、もっとも寒いのは1月で平均0℃。年間の気温差は24.4℃です。
関山の月別降水量
もっとも雨が多いのは1月の284mm、もっとも少ないのは4月の74mmです。
関山の月別データ一覧
上のグラフの元になっている数値です。平均気温・日最高気温の平均・日最低気温の平均・降水量・日照時間・平均風速を月ごとに並べました。横にスクロールできます。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均気温(℃) | 0 | 0.3 | 3.4 | 9.8 | 15.6 | 19.3 | 23.2 | 24.4 | 20.3 | 14.5 | 8.5 | 2.9 | 11.9 |
| 日最高気温の平均(℃) | 3.3 | 3.9 | 7.8 | 15 | 20.7 | 23.4 | 27.1 | 28.6 | 24.6 | 18.8 | 12.9 | 6.6 | 16.1 |
| 日最低気温の平均(℃) | -2.7 | -3 | -0.3 | 5 | 11 | 15.7 | 20.1 | 21.1 | 16.9 | 10.9 | 4.9 | -0.1 | 8.3 |
| 降水量(mm) | 284.2 | 178.6 | 127.8 | 74.2 | 81.4 | 118.6 | 179.9 | 150 | 160.8 | 151.9 | 142.5 | 256.6 | 1924.4 |
| 日照時間(時間) | 58.1 | 76.5 | 110.4 | 163.4 | 192.3 | 131.1 | 122.1 | 161 | 114.5 | 119.2 | 102.2 | 71 | 1430.5 |
| 平均風速(m/s) | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 |
50年でどう変わったか
1970年代から2020年代までの変化です。関山の気候が、この半世紀でどれだけ動いたかが分かります。
熱帯夜日数
1970年代の1.6日から2020年代の1.8日へ、1.1倍になりました。
猛暑日日数
1970年代の0.1日から2020年代の0.2日へ、2.0倍になりました。
冬日日数
1970年代の58日から2020年代の79.8日へ、1.4倍になりました。
同じ新潟県の他の地点とくらべる
新潟県内の観測地点28か所のうち、関山は年平均気温が23番目に高い地点です。同じ県でも、標高や海からの距離で気候はかなり違います。
| 地点 | 平均気温 | 降水量 | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 糸魚川 | 14.4℃ | 2901.5mm | 1611.5時間 |
| 相川 | 14.1℃ | 1572.5mm | 1625.8時間 |
| 松浜 | 14℃ | 1623.1mm | — |
| 新潟 | 13.9℃ | 1845.9mm | 1639.6時間 |
| 中条 | 13.9℃ | 2331.2mm | 1516.9時間 |
| 高田 | 13.9℃ | 2837.1mm | 1591.8時間 |
| 両津 | 13.8℃ | 1758.5mm | 1735.7時間 |
| 大潟 | 13.7℃ | 2321.7mm | 1639.8時間 |
| 三条 | 13.6℃ | 2056.3mm | 1517.8時間 |
| 粟島 | 13.5℃ | 1602.8mm | 1763.1時間 |
| 寺泊 | 13.5℃ | 1962.9mm | 1675.3時間 |
| 関山(このページ) | 11.9℃ | 1924.4mm | 1430.5時間 |
関山の観測史上ベスト10|歴代の記録
関山でこれまでに観測された記録の上位10位です。観測史上の最高気温は35.5℃(1990年8月22日)、観測史上の最低気温は-10.5℃(2012年1月31日)、1日の最大降水量は231.0mm(2019年10月12日)でした。
関山の主な記録ベスト10(見出しを押すと開きます)
日最高気温の高い方から 1位 35.5℃
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | 35.5℃ | 1990年8月22日 |
| 2位 | 35.1℃ | 2023年8月24日 |
| 3位 | 35.0℃ | 1994年8月13日 |
| 4位 | 35.0℃ | 1984年8月15日 |
| 5位 | 34.8℃ | 1994年8月11日 |
| 6位 | 34.7℃ | 2023年8月8日 |
| 7位 | 34.7℃ | 2021年8月3日 |
| 8位 | 34.6℃ | 2006年8月19日 |
| 9位 | 34.5℃ | 2023年8月22日 |
| 10位 | 34.5℃ | 2004年8月19日 |
統計期間:1978/11〜2026/8
日最低気温の低い方から 1位 -10.5℃
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | -10.5℃ | 2012年1月31日 |
| 2位 | -10.0℃ | 2012年2月18日 |
| 3位 | -9.9℃ | 1999年2月14日 |
| 4位 | -9.8℃ | 2012年2月28日 |
| 5位 | -9.5℃ | 1988年2月18日 |
| 6位 | -8.9℃ | 2006年2月13日 |
| 7位 | -8.7℃ | 1988年2月22日 |
| 8位 | -8.7℃ | 1984年2月4日 |
| 9位 | -8.6℃ | 1985年1月31日 |
| 10位 | -8.5℃ | 2020年2月7日 |
統計期間:1978/11〜2026/8
日降水量 1位 231.0mm
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | 231.0mm | 2019年10月12日 |
| 2位 | 186mm | 1982年9月12日 |
| 3位 | 154mm | 1995年7月11日 |
| 4位 | 146.0mm | 2017年7月1日 |
| 5位 | 138.0mm | 2017年10月23日 |
| 6位 | 136mm | 1985年7月8日 |
| 7位 | 132.5mm | 2013年10月16日 |
| 8位 | 130mm | 2004年10月20日 |
| 9位 | 120mm | 1999年9月15日 |
| 10位 | 115.5mm | 2013年9月16日 |
統計期間:1976/4〜2026/8
日最大1時間降水量 1位 46.5mm
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | 46.5mm | 2008年7月8日 |
| 2位 | 43mm | 2005年8月12日 |
| 3位 | 37.5mm | 2020年9月9日 |
| 4位 | 36.5mm | 2012年9月30日 |
| 5位 | 36mm | 1995年7月11日 |
| 6位 | 35mm | 2005年8月20日 |
| 7位 | 34.5mm | 2024年8月25日 |
| 8位 | 34.5mm | 2023年6月14日 |
| 9位 | 34mm | 1992年8月21日 |
| 10位 | 34mm | 1981年7月21日 |
統計期間:1976/4〜2026/8
日最大瞬間風速・風向 1位 27.3m/s
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | 27.3m/s 西北西 | 2014年12月18日 |
| 2位 | 25.9m/s 南南西 | 2025年5月25日 |
| 3位 | 25.9m/s 西北西 | 2010年1月13日 |
| 4位 | 25.4m/s 南西 | 2010年4月27日 |
| 5位 | 24.7m/s 南南西 | 2013年11月25日 |
| 6位 | 24.6m/s 南西 | 2023年4月25日 |
| 7位 | 24.6m/s 南南西 | 2010年5月23日 |
| 8位 | 24.6m/s 南 | 2010年3月4日 |
| 9位 | 24.2m/s 南南西 | 2010年5月24日 |
| 10位 | 24.1m/s 南 | 2026年3月31日 |
統計期間:2009/9〜2026/8
月最深積雪の大きい方から 1位 362cm
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | 362cm | 1984年3月1日 |
| 2位 | 356cm | 2006年1月8日 |
| 3位 | 351cm | 1985年1月7日 |
| 4位 | 347cm | 2012年2月3日 |
| 5位 | 336cm | 1984年2月17日 |
| 6位 | 332cm | 2006年2月9日 |
| 7位 | 327cm | 2012年1月31日 |
| 8位 | 311cm | 2022年2月23日 |
| 9位 | 307cm | 1985年2月1日 |
| 10位 | 306cm ] | 1981年3月11日 |
統計期間:1980/11〜2026/7
年降水量の多い方から 1位 2570mm
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | 2570mm | 1983年 |
| 2位 | 2558mm | 1981年 |
| 3位 | 2552mm | 1985年 |
| 4位 | 2434mm | 1984年 |
| 5位 | 2372mm | 2005年 |
| 6位 | 2253mm | 2006年 |
| 7位 | 2209.5mm | 2011年 |
| 8位 | 2202.5mm | 2017年 |
| 9位 | 2197mm | 1995年 |
| 10位 | 2179mm | 1980年 |
統計期間:1976年〜2025年
関山の全要素の第1位一覧
観測要素ごとに、これまでの第1位の記録をまとめました。統計期間は要素によって異なるため、右端に併記しています。
| 要素 | 第1位の記録 | 起日 | 統計期間 |
|---|---|---|---|
| 要素名/順位 | 1 位 | 統計期間 | |
| 日降水量 | 231.0mm | 2019年10月12日 | 1976/4〜2026/8 |
| 日最大10分間降水量 | 17.5mm | 2024年8月25日 | 2009/9〜2026/8 |
| 日最大1時間降水量 | 46.5mm | 2008年7月8日 | 1976/4〜2026/8 |
| 月降水量の多い方から | 702mm | 1981年1月 | 1976/4〜2026/7 |
| 月降水量の少ない方から | 14.5mm | 2025年7月 | 1976/4〜2026/7 |
| 年降水量の多い方から | 2570mm | 1983年 | 1976年〜2025年 |
| 年降水量の少ない方から | 1479mm | 1994年 | 1976年〜2025年 |
| 日最高気温の高い方から | 35.5℃ | 1990年8月22日 | 1978/11〜2026/8 |
| 日最高気温の低い方から | -5.7℃ | 1984年2月7日 | 1978/11〜2026/8 |
| 日最低気温の高い方から | 28.3℃ | 2023年8月15日 | 1978/11〜2026/8 |
| 日最低気温の低い方から | -10.5℃ | 2012年1月31日 | 1978/11〜2026/8 |
| 月平均気温の高い方から | 28.0℃ | 2023年8月 | 1978/11〜2026/7 |
| 月平均気温の低い方から | -2.7℃ | 1984年2月 | 1978/11〜2026/7 |
| 年平均気温の高い方から | 13.3℃ | 2023年 | 1978年〜2025年 |
| 年平均気温の低い方から | 10.7℃ | 1981年 | 1978年〜2025年 |
| 日最小相対湿度 | 10% | 2026年4月22日 | 2025/10〜2026/8 |
| 日最大風速・風向 | 16m/s 南南西 | 2006年4月11日 | 1978/11〜2026/8 |
| 日最大瞬間風速・風向 | 27.3m/s 西北西 | 2014年12月18日 | 2009/9〜2026/8 |
| 月間日照時間の多い方から | 266.2h | 2023年8月 | 2021/3〜2026/7 |
| 月間日照時間の少ない方から | 51.8h | 2024年2月 | 2021/3〜2026/7 |
| 年間日照時間の多い方から | 1782.0h | 2023年 | 2021年〜2025年 |
| 年間日照時間の少ない方から | 1377.8h | 2024年 | 2021年〜2025年 |
| 積雪差日合計 | 105cm | 1991年12月12日 | 1980/11〜2026/8 |
| 積雪差月合計 | 650cm | 1985年1月 | 1980/11〜2026/7 |
| 積雪差寒候年合計 | 1886cm | 1984年 | 1981寒候年2026寒候年 |
| 月最深積雪の大きい方から | 362cm | 1984年3月1日 | 1980/11〜2026/7 |
| 月最深積雪の小さい方から | 0cm | 2026年7月31日 | 1980/11〜2026/7 |
※ このページの上半分にある平年値(1991〜2020年の平均)とは違い、ここは観測開始以来の極値です。最終更新:2026年8月7日。出典:気象庁「観測史上1〜10位の値」(気象予報士が独自に集計・整形しています)
妙高市の気候について よくある質問
妙高市の年間の平均気温は何度ですか?
妙高市の年平均気温は11.9℃です。全国916地点のうち549位、偏差値は48です。
妙高市で一番暑い月と寒い月はいつですか?
もっとも暑いのは8月で平均24.4℃、もっとも寒いのは1月で平均0℃です。年間の気温差は24.4℃あります。
妙高市は雨が多い地域ですか?
妙高市の年間降水量は1924mmです。全国1244地点中449位で、雨が多い方です。もっとも雨が多いのは1月の284mmです。
妙高市の熱帯夜は年間何日ありますか?
妙高市の熱帯夜(最低気温25℃以上の日)は年間1.4日です。全国916地点中411位。1970年代の1.6日から1.8日へ、1.1倍に増えています。
妙高市は雪が多いですか?
妙高市の年間降雪量は1061cmです。降雪を観測する全国362地点のうち14位です。
このページの妙高市のデータはいつのものですか?
気象庁が公表している平年値(1991〜2020年の30年平均)をもとに、気象予報士が独自に集計しています。年代別のグラフは1970年代から2020年代までの各10年間の平均値です。
妙高市の観測史上の最高気温は何度ですか?
妙高市の観測史上の最高気温は35.5℃で、1990年8月22日に記録しました。2位は35.1℃(2023年8月24日)です。統計期間は1978/11〜2026/8です。
妙高市の観測史上の最低気温は何度ですか?
妙高市の観測史上の最低気温は-10.5℃で、2012年1月31日に記録しました。2位は-10.0℃(2012年2月18日)です。統計期間は1978/11〜2026/8です。
妙高市で1日にもっとも雨が降ったのはいつですか?
妙高市で1日にもっとも雨が降ったのは231.0mmで、2019年10月12日のことです。2位は186mm(1982年9月12日)です。統計期間は1976/4〜2026/8です。
妙高市でこれまでにもっとも強かった風は?
妙高市の最大瞬間風速は27.3m/s(西北西の風)で、2014年12月18日に観測しました。2位は25.9m/s(2025年5月25日)です。統計期間は2009/9〜2026/8です。
妙高市の積雪の最大記録は何cmですか?
妙高市のこれまでの最深積雪は362cmで、1984年3月1日に記録しました。2位は356cm(2006年1月8日)です。統計期間は1980/11〜2026/7です。
まとめ
関山の気候データを、要点だけまとめました。
- 年平均気温は11.9℃(全国916地点中549位・偏差値48)
- もっとも暑いのは8月(24.4℃)、もっとも寒いのは1月(0℃)
- 年間降水量は1924mm
- 熱帯夜日数は1970年代の1.6日から2020年代の1.8日へ、1.1倍に増えました
- 猛暑日日数は1970年代の0.1日から2020年代の0.2日へ、2.0倍に増えました
- 冬日日数は1970年代の58日から2020年代の79.8日へ、1.4倍に増えました
出典:気象庁ホームページ(平年値・観測値をもとに独自に集計・加工しています)
統計期間:平年値は1991〜2020年の30年平均です。値に付く記号の扱い(資料不足・準正常値など)は気象庁の定義に従っています。
