先に結論:一年でいちばん晴れが多いのは呉市蒲刈(広島県呉市)の62.8%、いちばん雨が多いのは屋久島(鹿児島県屋久島町)の45.5%、いちばん雪が多いのは酸ケ湯(青森県青森市)の41.1%です。
気象庁が全国で観測した1968〜2025年・のべ約1,499万日を、気象台と同じ定義で「晴れ・くもり・雨・雪」に分類しました。対象は全国837地点(気象台・特別地域気象観測所157地点+アメダス680地点)。気象台のある県庁所在地だけでなく、市町村レベルまで同じものさしで比べられます。
※離島の南鳥島は63.3%でこれを上回りますが、生活実感に近い地点として本土・島しょ部の最上位を先に挙げています。
全国837地点の天気出現率|月を切り替えて並べ替えできます
月を選ぶと、その月の晴れ・くもり・雨・雪の割合を837地点で並べ替えできます。行をクリックすると、その地点の12か月分の内訳と日別の出現率(○月○日の晴れ・雨の確率)まで開きます。
ひと目でわかる 全国の記録|837地点の頂点
1968〜2025年(アメダスは観測開始から2025年まで)を通した集計です。地点名をクリックすると、その市町村の気候データページに移動します。
| 記録 | 地点 | 割合 |
|---|
| 年間・晴れが多い | 南鳥島 東京都小笠原村 | 63.3% |
| 年間・晴れが少ない | 酸ケ湯 青森県青森市 | 21.9% |
| 年間・雨が多い | 屋久島 鹿児島県屋久島町 | 45.5% |
| 年間・雪が多い | 酸ケ湯 青森県青森市 | 41.1% |
| 1月・晴れが多い | 熊谷 埼玉県熊谷市 | 80.7% |
| 1月・晴れが少ない | 豊富 北海道豊富町 | 0.9% |
| 1月・雪が多い | 天塩 北海道天塩町 | 98.4% |
| 8月・晴れが多い | 多度津 香川県多度津町 | 67.9% |
| 6月・雨が多い | 尾之間 鹿児島県屋久島町 | 60.9% |
| 9月・雨が多い | 剣山 徳島県 | 51.9% |
年間の天気出現率ランキング|晴れが多い50地点
一年を通した「晴れ」の割合が高い順です。瀬戸内海沿岸が上位を占め、なかでも広島県呉市・岡山県・香川県の島しょ部が強いことがわかります。
| 順位 | 地点 | 市区町村 | 種別 | 晴れ |
|---|
| 1 | 南鳥島 | 東京都 小笠原村 | 気象台 | 63.3% |
| 2 | 呉市蒲刈 | 広島県 呉市 | アメダス | 62.8% |
| 3 | 多度津 | 香川県 多度津町 | 気象台 | 61.5% |
| 4 | 家島 | 兵庫県 姫路市 | アメダス | 61.3% |
| 5 | 伊良湖 | 愛知県 田原市 | 気象台 | 61.1% |
| 6 | 福山 | 広島県 福山市 | 気象台 | 61.1% |
| 7 | 甲府 | 山梨県 甲府市 | 気象台 | 60.9% |
| 8 | 呉 | 広島県 呉市 | 気象台 | 60.9% |
| 9 | 笠岡 | 岡山県 笠岡市 | アメダス | 60.8% |
| 10 | 友ケ島 | 和歌山県 和歌山市 | アメダス | 60.2% |
| 11 | 郡家 | 兵庫県 淡路市 | アメダス | 60.0% |
| 12 | 岡山 | 岡山県 岡山市 | 気象台 | 59.8% |
| 13 | 洲本 | 兵庫県 洲本市 | 気象台 | 59.8% |
| 14 | 姫路 | 兵庫県 姫路市 | 気象台 | 59.5% |
| 15 | 明石 | 兵庫県 明石市 | アメダス | 59.4% |
| 16 | 玉野 | 岡山県 玉野市 | アメダス | 59.3% |
| 17 | 竹原 | 広島県 竹原市 | アメダス | 59.3% |
| 18 | 安下庄 | 山口県 周防大島町 | アメダス | 59.0% |
| 19 | 大泉 | 山梨県 北杜市 | アメダス | 58.9% |
| 20 | 高松 | 香川県 高松市 | 気象台 | 58.9% |
| 21 | 御前崎 | 静岡県 御前崎市 | 気象台 | 58.9% |
| 22 | 浜松 | 静岡県 浜松市 | 気象台 | 58.8% |
| 23 | 和歌山 | 和歌山県 和歌山市 | 気象台 | 58.8% |
| 24 | 勝沼 | 山梨県 甲州市 | アメダス | 58.7% |
| 25 | 徳島 | 徳島県 徳島市 | 気象台 | 58.7% |
| 26 | 韮崎 | 山梨県 韮崎市 | アメダス | 58.6% |
| 27 | 延岡 | 宮崎県 延岡市 | 気象台 | 58.6% |
| 28 | 南知多 | 愛知県 南知多町 | アメダス | 58.5% |
| 29 | 柳井 | 山口県 柳井市 | アメダス | 58.5% |
| 30 | 大府 | 愛知県 大府市 | アメダス | 58.5% |
| 31 | 蒲郡 | 愛知県 蒲郡市 | アメダス | 58.2% |
| 32 | 南淡 | 兵庫県 南あわじ市 | アメダス | 58.2% |
| 33 | 豊橋 | 愛知県 豊橋市 | アメダス | 58.2% |
| 34 | 生口島 | 広島県 尾道市 | アメダス | 58.2% |
| 35 | 大阪 | 大阪府 大阪市 | 気象台 | 58.1% |
| 36 | 虫明 | 岡山県 瀬戸内市 | アメダス | 58.1% |
| 37 | 安芸 | 高知県 安芸市 | アメダス | 58.0% |
| 38 | 海陽 | 徳島県 海陽町 | アメダス | 57.9% |
| 39 | 高知 | 高知県 高知市 | 気象台 | 57.9% |
| 40 | 磐田 | 静岡県 磐田市 | アメダス | 57.9% |
| 41 | 大三島 | 愛媛県 今治市 | アメダス | 57.8% |
| 42 | 神戸 | 兵庫県 神戸市 | 気象台 | 57.8% |
| 43 | 倉敷 | 岡山県 倉敷市 | アメダス | 57.7% |
| 44 | 諏訪 | 長野県 諏訪市 | 気象台 | 57.6% |
| 45 | 岩国 | 山口県 岩国市 | アメダス | 57.6% |
| 46 | 内海 | 香川県 小豆島町 | アメダス | 57.6% |
| 47 | 今治 | 愛媛県 今治市 | アメダス | 57.4% |
| 48 | 清水 | 高知県 土佐清水市 | 気象台 | 57.4% |
| 49 | 熊谷 | 埼玉県 熊谷市 | 気象台 | 57.3% |
| 50 | 石廊崎 | 静岡県 南伊豆町 | 気象台 | 57.3% |
晴れが少ない50地点|日本海側と山間部
逆に晴れの割合が低い順です。青森・秋田・山形の山沿いと北海道の内陸が並びます。晴れが少ない地点は、そのまま雪が多い地点でもあります。
| 順位 | 地点 | 市区町村 | 種別 | 晴れ |
|---|
| 1 | 酸ケ湯 | 青森県 青森市 | アメダス | 21.9% |
| 2 | 肘折 | 山形県 大蔵村 | アメダス | 22.3% |
| 3 | 大井沢 | 山形県 西川町 | アメダス | 22.6% |
| 4 | 朱鞠内 | 北海道 幌加内町 | アメダス | 22.7% |
| 5 | 桧枝岐 | 福島県 檜枝岐村 | アメダス | 23.5% |
| 6 | 音威子府 | 北海道 音威子府村 | アメダス | 23.7% |
| 7 | 羅臼 | 北海道 羅臼町 | アメダス | 24.1% |
| 8 | 湯田 | 岩手県 西和賀町 | アメダス | 24.2% |
| 9 | 只見 | 福島県 只見町 | アメダス | 24.2% |
| 10 | 沼川 | 北海道 稚内市 | アメダス | 24.3% |
| 11 | 豊富 | 北海道 豊富町 | アメダス | 24.3% |
| 12 | 区界 | 岩手県 宮古市 | アメダス | 24.7% |
| 13 | 幌加内 | 北海道 幌加内町 | アメダス | 24.8% |
| 14 | 中頓別 | 北海道 中頓別町 | アメダス | 24.8% |
| 15 | 上川 | 北海道 上川町 | アメダス | 25.0% |
| 16 | 守門 | 新潟県 魚沼市 | アメダス | 25.0% |
| 17 | 浜鬼志別 | 北海道 猿払村 | アメダス | 25.1% |
| 18 | 大滝 | 北海道 伊達市 | アメダス | 25.2% |
| 19 | 津川 | 新潟県 阿賀町 | アメダス | 25.3% |
| 20 | 藤原 | 群馬県 みなかみ町 | アメダス | 25.3% |
| 21 | 歌登 | 北海道 枝幸町 | アメダス | 25.4% |
| 22 | 湯の岱 | 秋田県 湯沢市 | アメダス | 25.5% |
| 23 | 和寒 | 北海道 和寒町 | アメダス | 25.7% |
| 24 | 駒ノ湯 | 宮城県 栗原市 | アメダス | 25.8% |
| 25 | 占冠 | 北海道 占冠村 | アメダス | 26.0% |
| 26 | 黒松内 | 北海道 黒松内町 | アメダス | 26.0% |
| 27 | 幌糠 | 北海道 留萌市 | アメダス | 26.3% |
| 28 | 美深 | 北海道 美深町 | アメダス | 26.3% |
| 29 | 金山 | 福島県 金山町 | アメダス | 26.3% |
| 30 | 小国 | 山形県 小国町 | アメダス | 26.4% |
| 31 | 名寄 | 北海道 名寄市 | アメダス | 26.6% |
| 32 | 天塩 | 北海道 天塩町 | アメダス | 26.7% |
| 33 | 川湯 | 北海道 弟子屈町 | アメダス | 26.9% |
| 34 | 江丹別 | 北海道 旭川市 | アメダス | 26.9% |
| 35 | 下川 | 北海道 下川町 | アメダス | 27.0% |
| 36 | 沢内 | 岩手県 | アメダス | 27.0% |
| 37 | 阿仁合 | 秋田県 北秋田市 | アメダス | 27.0% |
| 38 | 湯瀬 | 秋田県 鹿角市 | アメダス | 27.2% |
| 39 | 真狩 | 北海道 真狩村 | アメダス | 27.3% |
| 40 | 美瑛 | 北海道 美瑛町 | アメダス | 27.3% |
| 41 | 長万部 | 北海道 長万部町 | アメダス | 27.3% |
| 42 | 今金 | 北海道 今金町 | アメダス | 27.3% |
| 43 | 夕張 | 北海道 夕張市 | アメダス | 27.3% |
| 44 | 大岸 | 北海道 豊浦町 | アメダス | 27.4% |
| 45 | 礼文 | 北海道 礼文町 | アメダス | 27.4% |
| 46 | 碇ケ関 | 青森県 平川市 | アメダス | 27.4% |
| 47 | 芦別 | 北海道 芦別市 | アメダス | 27.4% |
| 48 | 蘭越 | 北海道 蘭越町 | アメダス | 27.5% |
| 49 | 麓郷 | 北海道 富良野市 | アメダス | 27.6% |
| 50 | 富良野 | 北海道 富良野市 | アメダス | 27.6% |
雨が多い30地点|屋久島と南西諸島、そして紀伊半島
「雨」は日降水量1.0mm以上の日です。1位は屋久島で年間の45.5%――ほぼ2日に1日が雨の日にあたります。
| 順位 | 地点 | 市区町村 | 種別 | 雨 |
|---|
| 1 | 屋久島 | 鹿児島県 屋久島町 | 気象台 | 45.5% |
| 2 | 名瀬 | 鹿児島県 奄美市 | 気象台 | 45.3% |
| 3 | 中之島 | 鹿児島県 十島村 | アメダス | 45.1% |
| 4 | 八丈島 | 東京都 八丈島八丈町 | 気象台 | 44.9% |
| 5 | 奥 | 沖縄県 国頭村 | アメダス | 42.8% |
| 6 | 上中 | 鹿児島県 南種子町 | アメダス | 41.9% |
| 7 | 尾之間 | 鹿児島県 屋久島町 | アメダス | 41.8% |
| 8 | 上市 | 富山県 上市 | アメダス | 41.0% |
| 9 | 与那国島 | 沖縄県 与那国町 | 気象台 | 41.0% |
| 10 | 大原 | 沖縄県 竹富町 | アメダス | 40.3% |
| 11 | 古仁屋 | 鹿児島県 瀬戸内町 | アメダス | 40.2% |
| 12 | 美浜 | 福井県 美浜町 | アメダス | 40.1% |
| 13 | 西表島 | 沖縄県 竹富町 | 気象台 | 39.6% |
| 14 | 羽咋 | 石川県 羽咋市 | アメダス | 39.5% |
| 15 | 糸魚川 | 新潟県 糸魚川市 | アメダス | 39.3% |
| 16 | 大潟 | 新潟県 上越市 | アメダス | 39.2% |
| 17 | 伊原間 | 沖縄県 石垣市 | アメダス | 39.1% |
| 18 | 南砺高宮 | 富山県 南砺市 | アメダス | 39.1% |
| 19 | 中条 | 新潟県 胎内市 | アメダス | 39.1% |
| 20 | 七尾 | 石川県 七尾市 | アメダス | 39.0% |
| 21 | 八尾 | 富山県 富山市 | アメダス | 39.0% |
| 22 | 村上 | 新潟県 村上市 | アメダス | 39.0% |
| 23 | 茶屋 | 鳥取県 日南町 | アメダス | 38.9% |
| 24 | 羽茂 | 新潟県 佐渡市 | アメダス | 38.7% |
| 25 | 氷見 | 富山県 氷見市 | アメダス | 38.7% |
| 26 | 鶴岡 | 山形県 鶴岡市 | アメダス | 38.6% |
| 27 | 三宅島 | 東京都 三宅村 | 気象台 | 38.6% |
| 28 | 砺波 | 富山県 砺波市 | アメダス | 38.3% |
| 29 | 柏崎 | 新潟県 柏崎市 | アメダス | 38.3% |
| 30 | 伏木 | 富山県 高岡市 | 気象台 | 38.2% |
雪が多い30地点|北海道内陸と東北の山沿い
「雪」は雪・みぞれ・あられなど雪の現象があった日です。積もったかどうかは問いません(積雪1cm以上の日数とは別の指標です)。
| 順位 | 地点 | 市区町村 | 種別 | 雪 |
|---|
| 1 | 酸ケ湯 | 青森県 青森市 | アメダス | 41.1% |
| 2 | 幌加内 | 北海道 幌加内町 | アメダス | 40.8% |
| 3 | 上川 | 北海道 上川町 | アメダス | 40.2% |
| 4 | 沼川 | 北海道 稚内市 | アメダス | 40.2% |
| 5 | 豊富 | 北海道 豊富町 | アメダス | 39.9% |
| 6 | 音威子府 | 北海道 音威子府村 | アメダス | 39.8% |
| 7 | 天塩 | 北海道 天塩町 | アメダス | 39.7% |
| 8 | 美瑛 | 北海道 美瑛町 | アメダス | 39.6% |
| 9 | 朱鞠内 | 北海道 幌加内町 | アメダス | 39.6% |
| 10 | 浜鬼志別 | 北海道 猿払村 | アメダス | 39.6% |
| 11 | 和寒 | 北海道 和寒町 | アメダス | 39.5% |
| 12 | 深川 | 北海道 深川市 | アメダス | 39.4% |
| 13 | 大滝 | 北海道 伊達市 | アメダス | 39.2% |
| 14 | 富良野 | 北海道 富良野市 | アメダス | 39.1% |
| 15 | 滝川 | 北海道 滝川市 | アメダス | 39.0% |
| 16 | 芦別 | 北海道 芦別市 | アメダス | 38.4% |
| 17 | 羅臼 | 北海道 羅臼町 | アメダス | 37.9% |
| 18 | 歌登 | 北海道 枝幸町 | アメダス | 37.8% |
| 19 | 喜茂別 | 北海道 喜茂別町 | アメダス | 37.3% |
| 20 | 中頓別 | 北海道 中頓別町 | アメダス | 37.2% |
| 21 | 幌糠 | 北海道 留萌市 | アメダス | 37.1% |
| 22 | 礼文 | 北海道 礼文町 | アメダス | 37.1% |
| 23 | 名寄 | 北海道 名寄市 | アメダス | 36.7% |
| 24 | 江丹別 | 北海道 旭川市 | アメダス | 36.7% |
| 25 | 麓郷 | 北海道 富良野市 | アメダス | 36.7% |
| 26 | 士別 | 北海道 士別市 | アメダス | 36.6% |
| 27 | 朝日 | 北海道 士別市 | アメダス | 36.6% |
| 28 | 比布 | 北海道 比布町 | アメダス | 36.6% |
| 29 | 東川 | 北海道 東川町 | アメダス | 36.6% |
| 30 | 上富良野 | 北海道 上富良野町 | アメダス | 36.6% |
都道府県別|同じ県でも、晴れの割合はここまで違う
都道府県ごとに、県内で最も晴れが多い地点と最も晴れが少ない地点を並べました。県庁所在地の数字だけを見ていると、同じ県の中の差が見えません。福島県は小名浜と桧枝岐で32.8ポイント、群馬県は前橋と藤原で31.6ポイントひらきます。
| 都道府県 | 地点数 | 最も晴れが多い地点 | 晴れ | 最も晴れが少ない地点 | 晴れ |
|---|
| 北海道 | 162 | 帯広 帯広市 | 50.6% | 朱鞠内 幌加内町 | 22.7% |
| 青森県 | 22 | 八戸 八戸市 | 46.7% | 酸ケ湯 青森市 | 21.9% |
| 岩手県 | 33 | 宮古 宮古市 | 52.0% | 湯田 西和賀町 | 24.2% |
| 宮城県 | 17 | 石巻 石巻市 | 54.6% | 駒ノ湯 栗原市 | 25.8% |
| 秋田県 | 24 | 秋田 秋田市 | 34.9% | 湯の岱 湯沢市 | 25.5% |
| 山形県 | 20 | 山形 山形市 | 38.7% | 肘折 大蔵村 | 22.3% |
| 福島県 | 29 | 小名浜 いわき市 | 56.3% | 桧枝岐 檜枝岐村 | 23.5% |
| 茨城県 | 14 | つくば(館野) つくば市 | 54.4% | 大子 大子町 | 43.5% |
| 栃木県 | 13 | 佐野 佐野市 | 53.7% | 土呂部 日光市 | 34.2% |
| 群馬県 | 13 | 前橋 前橋市 | 56.9% | 藤原 みなかみ町 | 25.3% |
| 埼玉県 | 8 | 熊谷 熊谷市 | 57.3% | 越谷 越谷市 | 53.0% |
| 千葉県 | 14 | 館山 館山市 | 54.3% | 坂畑 君津市 | 49.5% |
| 東京都 | 12 | 南鳥島 小笠原村 | 63.3% | 八丈島 八丈島八丈町 | 39.2% |
| 神奈川県 | 5 | 三浦 三浦市 | 55.7% | 海老名 海老名市 | 51.5% |
| 新潟県 | 27 | 相川 佐渡市 | 39.8% | 守門 魚沼市 | 25.0% |
| 富山県 | 9 | 伏木 高岡市 | 39.0% | 上市 上市 | 31.9% |
| 石川県 | 10 | 金沢 金沢市 | 39.2% | 白山河内 白山市 | 31.6% |
| 福井県 | 9 | 敦賀 敦賀市 | 40.2% | 今庄 南越前町 | 31.7% |
| 山梨県 | 10 | 甲府 甲府市 | 60.9% | 山中 山中湖村 | 50.2% |
| 長野県 | 28 | 諏訪 諏訪市 | 57.6% | 野沢温泉 野沢温泉村 | 31.5% |
| 岐阜県 | 23 | 岐阜 岐阜市 | 54.6% | 白川 白川村 | 30.1% |
| 静岡県 | 17 | 御前崎 御前崎市 | 58.9% | 御殿場 御殿場市 | 48.6% |
| 愛知県 | 11 | 伊良湖 田原市 | 61.1% | 稲武 豊田市 | 45.5% |
| 三重県 | 12 | 津 津市 | 56.9% | 粥見 松阪市 | 49.1% |
| 滋賀県 | 10 | 大津 大津市 | 48.9% | 伊吹山 | 28.2% |
| 京都府 | 8 | 京田辺 京田辺市 | 53.0% | 美山 南丹市 | 37.5% |
| 大阪府 | 6 | 大阪 大阪市 | 58.1% | 能勢 能勢町 | 48.8% |
| 兵庫県 | 19 | 家島 姫路市 | 61.3% | 兎和野高原 香美町 | 29.6% |
| 奈良県 | 6 | 奈良 奈良市 | 53.4% | 風屋 十津川村 | 40.7% |
| 和歌山県 | 11 | 友ケ島 和歌山市 | 60.2% | 高野山 高野町 | 42.6% |
| 鳥取県 | 9 | 米子 米子市 | 45.1% | 智頭 智頭町 | 36.9% |
| 島根県 | 16 | 浜田 浜田市 | 47.1% | 赤名 飯南町 | 35.7% |
| 岡山県 | 15 | 笠岡 笠岡市 | 60.8% | 上長田 真庭市 | 34.7% |
| 広島県 | 18 | 呉市蒲刈 呉市 | 62.8% | 高野 庄原市 | 36.1% |
| 山口県 | 15 | 安下庄 周防大島町 | 59.0% | 徳佐 山口市 | 42.2% |
| 徳島県 | 8 | 徳島 徳島市 | 58.7% | 剣山 | 29.9% |
| 香川県 | 6 | 多度津 多度津町 | 61.5% | 財田 三豊市 | 51.8% |
| 愛媛県 | 14 | 大三島 今治市 | 57.8% | 久万 久万高原町 | 44.9% |
| 高知県 | 15 | 安芸 安芸市 | 58.0% | 本川 いの町 | 44.6% |
| 福岡県 | 12 | 大牟田 大牟田市 | 55.4% | 添田 添田町 | 47.2% |
| 佐賀県 | 5 | 佐賀 佐賀市 | 53.9% | 伊万里 伊万里市 | 49.0% |
| 長崎県 | 12 | 鰐浦 対馬市 | 56.8% | 雲仙岳 雲仙市 | 45.9% |
| 熊本県 | 18 | 熊本 熊本市 | 54.5% | 阿蘇山 阿蘇市 | 40.7% |
| 大分県 | 14 | 大分 大分市 | 56.9% | 湯布院 由布市 | 46.7% |
| 宮崎県 | 15 | 延岡 延岡市 | 58.6% | 鞍岡 五ヶ瀬町 | 41.3% |
| 鹿児島県 | 27 | 志布志 志布志市 | 53.6% | 中之島 十島村 | 34.1% |
| 沖縄県 | 16 | 南大東(南大東島) 南大東村 | 55.9% | 奥 国頭村 | 40.0% |
月ごとに「晴れる街」は入れ替わる|1月と8月の顔ぶれ
冬は関東内陸と太平洋側、夏は瀬戸内が強くなります。1月1位の熊谷は80.7%――5日に4日が晴れです。一方で北海道・天塩の1月は晴れ0.9%、雪98.4%と、同じ国とは思えない差がつきます。
| 順位 | 1月に晴れが多い地点 | 晴れ | 8月に晴れが多い地点 | 晴れ |
|---|
| 1 | 熊谷 埼玉県 | 80.7% | 多度津 香川県 | 67.9% |
| 2 | 山田 福島県 | 79.6% | 安下庄 山口県 | 67.7% |
| 3 | 佐野 栃木県 | 79.4% | 家島 兵庫県 | 67.3% |
| 4 | 前橋 群馬県 | 79.3% | 和歌山 和歌山県 | 66.6% |
| 5 | 下館 茨城県 | 79.3% | 玉野 岡山県 | 66.6% |
| 6 | 館林 群馬県 | 79.2% | 呉市蒲刈 広島県 | 66.6% |
| 7 | 秩父 埼玉県 | 78.9% | 郡家 兵庫県 | 66.4% |
| 8 | 海陽 徳島県 | 78.4% | 友ケ島 和歌山県 | 66.3% |
| 9 | 寄居 埼玉県 | 78.0% | 洲本 兵庫県 | 65.9% |
| 10 | 鳩山 埼玉県 | 77.9% | 伊良湖 愛知県 | 65.6% |
| 11 | 上里見 群馬県 | 77.8% | 瀬戸 愛媛県 | 65.3% |
| 12 | 甲府 山梨県 | 77.7% | 福山 広島県 | 64.7% |
| 13 | 伊勢崎 群馬県 | 77.7% | 明石 兵庫県 | 64.6% |
| 14 | 呉市蒲刈 広島県 | 77.4% | 今治 愛媛県 | 64.6% |
| 15 | 所沢 埼玉県 | 77.2% | 高松 香川県 | 64.3% |
全国837地点の一覧|都道府県から探す
都道府県名をタップすると、その県の全地点が開きます。数値は年間の割合(%)です。地点名をクリックすると、その地点の月別データ・気温・降水量まで載せた気候ページに移動します。
北海道162地点/最も晴れが多いのは帯広 50.6%
| 地点 | 市区町村 | 晴れ | くもり | 雨 | 雪 | 期間 |
|---|
| 帯広 | 帯広市 | 50.6 | 15.8 | 17.0 | 16.7 | 1968-2025 |
| 釧路 | 釧路市 | 49.1 | 17.6 | 18.7 | 14.7 | 1968-2025 |
| 池田 | 池田町 | 48.4 | 15.0 | 19.2 | 17.4 | 1978-2025 |
| 糠内 | 幕別町 | 47.5 | 16.5 | 18.5 | 17.5 | 1979-2025 |
| 更別 | 更別村 | 47.2 | 15.7 | 19.7 | 17.4 | 1978-2025 |
| 足寄 | 足寄町 | 47.0 | 15.5 | 20.0 | 17.5 | 1978-2025 |
| 広尾 | 広尾町 | 46.4 | 16.6 | 23.0 | 14.0 | 1968-2025 |
| 駒場 | 音更町 | 46.4 | 16.2 | 20.0 | 17.4 | 1978-2025 |
| 知方学 | 釧路町 | 45.5 | 17.4 | 21.5 | 15.6 | 1979-2025 |
| 大津 | 豊頃町 | 45.4 | 18.1 | 19.1 | 17.5 | 1978-2025 |
| 根室 | 根室市 | 44.9 | 17.8 | 19.6 | 17.7 | 1968-2025 |
| 鹿追 | 鹿追町 | 44.4 | 15.5 | 22.6 | 17.5 | 1979-2025 |
| 日高門別 | 日高町 | 43.8 | 16.4 | 23.2 | 16.6 | 1976-2025 |
| 苫小牧 | 苫小牧市 | 43.5 | 17.0 | 22.6 | 16.9 | 1968-2025 |
| 浦河 | 浦河町 | 43.5 | 15.5 | 23.2 | 17.8 | 1968-2025 |
| 納沙布 | 根室市 | 43.3 | 18.1 | 21.0 | 17.6 | 1978-2025 |
| えりも岬 | えりも町 | 43.3 | 19.4 | 24.2 | 13.2 | 1979-2025 |
| 榊町 | 浜中町 | 41.9 | 18.7 | 21.8 | 17.6 | 1978-2025 |
| 鵡川 | むかわ町 | 41.4 | 16.8 | 25.0 | 16.8 | 1979-2025 |
| 標津 | 標津町 | 40.6 | 17.0 | 24.8 | 17.6 | 1978-2025 |
| 本別 | 本別町 | 40.5 | 16.2 | 18.0 | 25.4 | 1976-2025 |
| 厚真 | 厚真町 | 40.4 | 16.6 | 26.3 | 16.7 | 1978-2025 |
| 浦幌 | 浦幌町 | 40.3 | 16.0 | 18.5 | 25.2 | 1978-2025 |
| 三石 | 新ひだか町 | 40.2 | 16.4 | 26.2 | 17.2 | 1978-2025 |
| 芽室 | 芽室町 | 39.1 | 15.4 | 19.4 | 26.1 | 1978-2025 |
| 中徹別 | 釧路市 | 38.9 | 15.4 | 21.7 | 24.0 | 1978-2025 |
| 網走 | 網走市 | 38.8 | 13.2 | 17.5 | 30.6 | 1968-2025 |
| 新和 | 新冠町 | 38.6 | 15.9 | 28.3 | 17.2 | 1978-2025 |
| 白糠 | 白糠町 | 38.6 | 16.2 | 20.7 | 24.6 | 1978-2025 |
| 湧別 | 湧別町 | 38.1 | 14.1 | 20.3 | 27.5 | 1978-2025 |
| 支笏湖畔 | 千歳市 | 38.0 | 17.2 | 28.1 | 16.7 | 1978-2025 |
| 大樹 | 大樹町 | 37.7 | 15.4 | 20.2 | 26.8 | 1978-2025 |
| 紋別 | 紋別市 | 37.6 | 15.6 | 18.6 | 28.2 | 1968-2025 |
| 函館 | 函館市 | 37.4 | 14.7 | 21.1 | 26.9 | 1968-2025 |
| 静内 | 新ひだか町 | 37.4 | 16.1 | 23.5 | 23.0 | 1978-2025 |
| 雄武 | 雄武町 | 37.2 | 16.6 | 19.4 | 26.8 | 1968-2025 |
| 室蘭 | 室蘭市 | 37.2 | 13.7 | 21.4 | 27.7 | 1968-2025 |
| 鶴居 | 鶴居村 | 37.1 | 16.1 | 20.7 | 26.2 | 1978-2025 |
| 美幌 | 美幌町 | 36.7 | 12.4 | 19.6 | 31.4 | 1978-2025 |
| 常呂 | 北見市 | 36.7 | 12.9 | 19.1 | 31.4 | 1978-2025 |
| 生田原 | 遠軽町 | 36.7 | 14.9 | 21.0 | 27.5 | 1978-2025 |
| 別海 | 別海町 | 36.5 | 16.9 | 21.7 | 24.8 | 1978-2025 |
| 札幌 | 札幌市 | 36.5 | 13.4 | 18.8 | 31.3 | 1968-2025 |
| 岩見沢 | 岩見沢市 | 36.5 | 13.2 | 21.6 | 28.7 | 1968-2025 |
| 江別 | 江別市 | 36.4 | 15.9 | 22.6 | 25.1 | 2001-2025 |
| 太田 | 厚岸町 | 36.4 | 16.1 | 21.8 | 25.7 | 1978-2025 |
| 上士幌 | 上士幌町 | 36.1 | 15.2 | 21.6 | 27.1 | 1978-2025 |
| 標茶 | 標茶町 | 36.0 | 17.1 | 21.5 | 25.4 | 1978-2025 |
| 厚床 | 根室市 | 36.0 | 17.0 | 21.5 | 25.5 | 1978-2025 |
| 小清水 | 小清水町 | 35.9 | 12.3 | 20.5 | 31.4 | 1978-2025 |
| 白老 | 白老町 | 35.9 | 14.6 | 25.1 | 24.6 | 1978-2025 |
| 森野 | 白老町 | 35.8 | 15.8 | 31.7 | 16.7 | 1978-2025 |
| 境野 | 置戸町 | 35.6 | 13.7 | 19.3 | 31.4 | 1978-2025 |
| 興部 | 興部町 | 35.5 | 16.6 | 22.4 | 25.5 | 1978-2025 |
| 江差 | 江差町 | 34.9 | 17.3 | 24.6 | 23.2 | 1968-2025 |
| 伊達 | 伊達市 | 34.7 | 15.6 | 21.4 | 28.3 | 1978-2025 |
| 小樽 | 小樽市 | 34.7 | 14.6 | 22.7 | 27.9 | 1968-2025 |
| 上札内 | 中札内村 | 34.6 | 14.6 | 20.8 | 30.1 | 1978-2025 |
| 長沼 | 長沼町 | 34.6 | 14.4 | 22.7 | 28.3 | 1978-2025 |
| ぬかびら源泉郷 | 上士幌町 | 34.5 | 15.0 | 21.3 | 29.3 | 1976-2025 |
| 奥尻 | 奥尻町 | 34.4 | 19.1 | 24.4 | 22.1 | 1978-2025 |
| 焼尻 | 羽幌町 | 34.1 | 14.7 | 23.4 | 27.8 | 1978-2025 |
| 中標津 | 中標津町 | 34.1 | 16.5 | 21.9 | 27.5 | 1978-2025 |
| 山口 | 札幌市 | 33.8 | 14.2 | 20.3 | 31.9 | 1978-2025 |
| 北斗 | 北斗市 | 33.7 | 15.7 | 23.3 | 27.4 | 1978-2025 |
| 羽幌 | 羽幌町 | 33.6 | 13.5 | 24.2 | 28.7 | 1968-2025 |
| 松前 | 松前町 | 33.6 | 16.7 | 27.6 | 22.1 | 1978-2025 |
| 津別 | 津別町 | 33.5 | 13.1 | 19.0 | 34.4 | 1978-2025 |
| 北見 | 北見市 | 33.5 | 13.9 | 17.6 | 34.9 | 1976-2025 |
| 寿都 | 寿都町 | 33.3 | 15.3 | 22.3 | 29.2 | 1968-2025 |
| 遠軽 | 遠軽町 | 33.1 | 14.5 | 19.6 | 32.8 | 1978-2025 |
| 新得 | 新得町 | 33.1 | 13.8 | 24.4 | 28.7 | 1978-2025 |
| せたな | せたな町 | 33.1 | 15.4 | 22.9 | 28.7 | 1978-2025 |
