2026年8月16日(日)、全国でいちばん暑かったのは本渡(熊本県)の37.0℃(平年差+4.4℃)でした。猛暑日(35℃以上)は全国15地点、熱帯夜(最低25℃以上)は125地点でした。(気象庁の速報値をもとに毎晩自動集計しています。地点名をタップすると平年値・過去データが見られます)
最高気温ランキング TOP10
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 値 | 起時 | 平年差 |
|---|
| 1 | 本渡 | 熊本県 | 37.0℃ | 14:12 | +4.4℃ |
| 2 | 甲佐 | 熊本県 | 36.5℃ | 13:37 | +3.5℃ |
| 3 | 水俣 | 熊本県 | 36.3℃ | 12:57 | +3.9℃ |
| 4 | 熊本 | 熊本県 | 36.0℃ | 13:43 | +2.6℃ |
| 5 | 島原 | 長崎県 | 35.7℃ | 14:15 | +2.8℃ |
| 6 | 三角 | 熊本県 | 35.6℃ | 14:50 | +3.0℃ |
| 6 | 松島 | 熊本県 | 35.6℃ | 13:33 | +3.1℃ |
| 8 | 日田 | 大分県 | 35.5℃ | 15:29 | +1.9℃ |
| 8 | 八代 | 熊本県 | 35.5℃ | 14:58 | +2.6℃ |
| 10 | 上 | 熊本県 | 35.4℃ | 13:13 | +3.1℃ |
最低気温ランキング TOP5(寒かった所)
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 値 | 起時 | 平年差 |
|---|
| 1 | 八幡平 | 秋田県 | 12.2℃ | 05:27 | -4.1℃ |
| 2 | 斜里 | 北海道 | 13.0℃ | 01:43 | -2.0℃ |
| 3 | 区界 | 岩手県 | 13.3℃ | 05:16 | -2.7℃ |
| 4 | 鷲倉 | 福島県 | 13.4℃ | 02:03 | -2.7℃ |
| 5 | 喜茂別 | 北海道 | 14.1℃ | 03:45 | -1.0℃ |
夜も下がらなかった所 TOP5(最低気温の高い方)
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 値 | 起時 | 平年差 |
|---|
| 1 | 石垣島 | 沖縄県 | 28.8℃ | 06:24 | +1.5℃ |
| 2 | 伊原間 | 沖縄県 | 28.4℃ | 06:45 | +1.9℃ |
| 3 | 盛山 | 沖縄県 | 28.2℃ | 06:04 | +2.1℃ |
| 4 | 仲筋 | 沖縄県 | 28.1℃ | 06:19 | +1.3℃ |
| 5 | 久米島 | 沖縄県 | 27.6℃ | 06:25 | +1.1℃ |
きょうの地点数まとめ
| 猛暑日(最高35℃以上) | 15地点 |
| 酷暑日(最高40℃以上) | 0地点 |
| 真夏日(最高30℃以上) | 478地点 |
| 夏日(最高25℃以上) | 891地点 |
| 熱帯夜(最低25℃以上) | 125地点 |
| 超熱帯夜(最低30℃以上) | 0地点 |
| 冬日(最低0℃未満) | 0地点 |
| 真冬日(最高0℃未満) | 0地点 |
▶ この日のお住まいの地点の天気・気温は「過去の天気検索」で日付と地点を選ぶと見られます。今年の猛暑日・熱帯夜の積み上げは「酷暑日・猛暑日・熱帯夜カウンター」、いまこの瞬間のランキングは「全国アメダスランキング」をどうぞ。
出典:気象庁の速報値(23時40分ごろ時点)。後日の統計確定で値が修正される場合があります。