栃木県25市区町村の地震リスクを、①気象庁 震度データベースの観測実績(1919年〜) ②J-SHISの今後30年の確率 ③地盤増幅率・地形分類の3つのデータで整理したデータベースです。市区町村名をタップすると、震度別の観測回数・年平均・県内/全国順位・偏差値つきの詳細ページが開きます。
データ出典: 気象庁 震度データベース(1919年1月〜2026年8月)・J-SHIS 2024年版 | 更新: 2026年8月24日 | 独自の地震予測は行っていません
栃木県 市区町村別リスク一覧(30年以内に震度6弱以上の確率順)
並び順はJ-SHIS 2024年版の「今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率」(各市区町村の役所付近)の高い順です。確率が低い市区町村でも、地盤や活断層の位置によってリスクは変わります。
| # | 市区町村 | 30年以内に 震度6弱以上 | 地盤 増幅率 | 地形分類 | 年平均 地震回数 | 最大 震度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高根沢町 | 56.7% | 2.15 | 火山灰台地 | 49.6回 | 6強 |
| 2 | 野木町 | 39.5% | 1.64 | 火山灰台地 | 33.3回 | - |
| 3 | 益子町 | 39.3% | 1.52 | 谷底低地 | 100.3回 | 5強 |
| 4 | 小山市 | 32.8% | 1.53 | 火山灰台地 | 60.9回 | 5強 |
| 5 | 真岡市 | 31.6% | 1.43 | 扇状地 | 101.7回 | 6強 |
| 6 | 市貝町 | 30.2% | 1.37 | 火山灰台地 | 59.0回 | 6強 |
| 7 | 芳賀町 | 28.6% | 1.39 | 扇状地 | 72.3回 | 6弱 |
| 8 | 下野市 | 25.8% | 1.40 | 火山灰台地 | 69.3回 | 5強 |
| 9 | 那須烏山市 | 24.5% | 1.26 | 火山灰台地 | 88.6回 | 6弱 |
| 10 | 壬生町 | 20.7% | 1.35 | 火山灰台地 | 36.4回 | - |
| 11 | 佐野市 | 17.3% | 1.32 | 火山灰台地 | 49.0回 | 5強 |
| 12 | 茂木町 | 16.3% | 1.00 | 谷底低地 | 84.0回 | 5強 |
| 13 | 上三川町 | 15.7% | 1.16 | 火山灰台地 | 29.4回 | - |
| 14 | 宇都宮市 | 12.7% | 1.15 | 火山灰台地 | 125.8回 | 6強 |
| 15 | 矢板市 | 12.7% | 1.25 | 扇状地 | 26.5回 | - |
| 16 | 那須町 | 11.3% | 1.12 | 火山山麓地 | 57.8回 | 6弱 |
| 17 | さくら市 | 11.1% | 1.10 | 扇状地 | 41.0回 | 5強 |
| 18 | 日光市 | 10.0% | 1.26 | 火山灰台地 | 94.1回 | 5強 |
| 19 | 栃木市 | 10.0% | 1.07 | 扇状地 | 75.1回 | 5強 |
| 20 | 大田原市 | 9.9% | 1.10 | 砂礫質台地 | 63.5回 | 6強 |
| 21 | 足利市 | 9.1% | 1.13 | 扇状地 | 50.7回 | 5強 |
| 22 | 那須塩原市 | 8.2% | 1.06 | 砂礫質台地 | 51.1回 | 6弱 |
| 23 | 鹿沼市 | 7.4% | 1.07 | 扇状地 | 68.6回 | 5強 |
| 24 | 那珂川町 | 7.4% | 0.85 | 砂礫質台地 | 75.0回 | 6弱 |
| 25 | 塩谷町 | 4.0% | 0.91 | 扇状地 | 27.5回 | - |
※ 年平均地震回数は震度1以上・2000年以降の観測回数(政令市は代表観測点)。最大震度は各観測点の観測開始以降の記録です。
PR
栃木県の地震リスクを確認したら、保険の点検を
地震保険は火災保険とセットでしか加入できません。今の火災保険に地震保険が付いているか、補償額と保険料が今のリスクに見合っているか、無料の一括見積もりで確認できます。持ち家の方は特に、数年前と保険料水準が大きく変わっています。
無料・かんたん入力 ※特定の保険会社を推奨するものではありません
このデータベースの見方
3つのデータの意味
観測実績は「過去にどれだけ揺れたか」、30年確率は「今後どれだけ揺れそうか」、地盤は「同じ地震でどれだけ揺れが増幅されるか」を表します。住まい選びや保険の検討では、3つをセットで見るのがおすすめです。
