和歌山県30市区町村の地震リスクを、①気象庁 震度データベースの観測実績(1919年〜) ②J-SHISの今後30年の確率 ③地盤増幅率・地形分類の3つのデータで整理したデータベースです。市区町村名をタップすると、震度別の観測回数・年平均・県内/全国順位・偏差値つきの詳細ページが開きます。
データ出典: 気象庁 震度データベース(1919年1月〜2026年8月)・J-SHIS 2024年版 | 更新: 2026年8月25日 | 独自の地震予測は行っていません
和歌山県 市区町村別リスク一覧(30年以内に震度6弱以上の確率順)
並び順はJ-SHIS 2024年版の「今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率」(各市区町村の役所付近)の高い順です。確率が低い市区町村でも、地盤や活断層の位置によってリスクは変わります。
| # | 市区町村 | 30年以内に 震度6弱以上 | 地盤 増幅率 | 地形分類 | 年平均 地震回数 | 最大 震度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古座川町 | 80.5% | 1.75 | 三角州・海岸低地 | 5.8回 | 4 |
| 2 | 太地町 | 80.3% | 1.75 | 三角州・海岸低地 | 2.9回 | 4 |
| 3 | すさみ町 | 80.1% | 1.75 | 三角州・海岸低地 | 3.7回 | 4 |
| 4 | 那智勝浦町 | 79.0% | 1.48 | 埋立地 | 2.6回 | 3 |
| 5 | みなべ町 | 78.8% | 1.75 | 三角州・海岸低地 | 11.7回 | 4 |
| 6 | 御坊市 | 78.8% | 1.78 | 三角州・海岸低地 | 17.5回 | 5弱 |
| 7 | 日高町 | 78.2% | 1.75 | 三角州・海岸低地 | 9.3回 | 4 |
| 8 | 上富田町 | 75.9% | 1.31 | 谷底低地 | 6.2回 | 4 |
| 9 | 有田市 | 75.9% | 1.75 | 三角州・海岸低地 | 19.7回 | 5弱 |
| 10 | 美浜町 | 75.1% | 1.44 | 砂州・砂礫州 | 6.4回 | 4 |
| 11 | 新宮市 | 74.8% | 1.04 | 砂礫質台地 | 11.7回 | 5弱 |
| 12 | 由良町 | 74.3% | 1.48 | 埋立地 | 14.5回 | 4 |
| 13 | 田辺市 | 73.3% | 1.20 | 丘陵 | 15.3回 | 4 |
| 14 | 日高川町 | 72.4% | 1.34 | 扇状地 | 21.7回 | 5強 |
| 15 | 和歌山市 | 70.8% | 1.75 | 三角州・海岸低地 | 23.7回 | 5弱 |
| 16 | 広川町 | 70.8% | 1.44 | 砂州・砂礫州 | 12.6回 | 5強 |
| 17 | 白浜町 | 68.7% | 0.97 | 丘陵 | 10.4回 | 5弱 |
| 18 | 串本町 | 61.8% | 0.67 | 山地 | 4.3回 | 4 |
| 19 | 岩出市 | 49.4% | 1.29 | 扇状地 | 5.4回 | 3 |
| 20 | 湯浅町 | 46.6% | 0.96 | 砂礫質台地 | 26.7回 | 5弱 |
| 21 | 北山村 | 46.0% | 0.67 | 山地 | 2.0回 | 3 |
| 22 | かつらぎ町 | 42.1% | 1.18 | 扇状地 | 8.3回 | 4 |
| 23 | 有田川町 | 36.9% | 0.88 | 砂礫質台地 | 13.8回 | 4 |
| 24 | 印南町 | 34.5% | 0.67 | 山地 | 5.3回 | 4 |
| 25 | 紀の川市 | 27.9% | 0.99 | 砂礫質台地 | 14.8回 | 4 |
| 26 | 紀美野町 | 27.7% | 0.89 | 砂礫質台地 | 16.9回 | 3 |
| 27 | 高野町 | 22.6% | 0.80 | 谷底低地 | 5.8回 | 4 |
| 28 | 橋本市 | 22.5% | 0.86 | 砂礫質台地 | 5.7回 | 4 |
| 29 | 九度山町 | 20.8% | 0.84 | 砂礫質台地 | 1.8回 | 3 |
| 30 | 海南市 | 6.9% | 0.57 | 山地 | 25.7回 | 4 |
※ 年平均地震回数は震度1以上・2000年以降の観測回数(政令市は代表観測点)。最大震度は各観測点の観測開始以降の記録です。
PR
和歌山県の地震リスクを確認したら、保険の点検を
地震保険は火災保険とセットでしか加入できません。今の火災保険に地震保険が付いているか、補償額と保険料が今のリスクに見合っているか、無料の一括見積もりで確認できます。持ち家の方は特に、数年前と保険料水準が大きく変わっています。
無料・かんたん入力 ※特定の保険会社を推奨するものではありません
このデータベースの見方
3つのデータの意味
観測実績は「過去にどれだけ揺れたか」、30年確率は「今後どれだけ揺れそうか」、地盤は「同じ地震でどれだけ揺れが増幅されるか」を表します。住まい選びや保険の検討では、3つをセットで見るのがおすすめです。
関連ページ
- わが家の地震リスク診断 — 住所×築年×構造で60秒セルフチェック【NEW】
- 市区町村別 地震リスクデータベース(都道府県一覧)
- 地震速報リアルタイム地図
- 災害履歴データベース
- 今後30年以内に震度6弱以上の確率ランキング
