長野県野沢温泉村の気候データを、野沢温泉観測所の記録からまとめました。年平均気温は10.4℃、年降水量は1782mmです。全国のなかでは降雪量が全国トップ5%の12位(1087cm)、最深積雪が全国トップ5%の13位(205cm)という特徴があります。平年値・全国順位・偏差値・月別の推移を、気象庁のデータから独自に集計しました。
野沢温泉の基本情報
野沢温泉の気候サマリー|13指標の全国順位と偏差値
野沢温泉が全国のどのあたりに位置するかを指標ごとにまとめました。偏差値50が全国平均で、数字が大きいほどその指標が多い(高い)ことを表します。この地点でとくに目立つのは降雪量・最深積雪です。
| 指標 | 年間の値 | 全国順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 平均気温 | 10.4℃ | 654位 / 916地点 | 44.5 |
| 日最高気温の平均 | 15.4℃ | 650位 / 916地点 | 44.9 |
| 日最低気温の平均 | 6.5℃ | 627位 / 916地点 | 45.7 |
| 降水量 | 1781.7mm | 531位 / 1244地点 | 50 |
| 日照時間 | 1562.9時間 | 643位 / 831地点 | 40.9 |
| 平均風速 | 1.2m/s | 757位 / 872地点 | 39.9 |
| 降雪量 | 1087cm | 12位 / 362地点 | 70.4 |
| 最深積雪 | 205cm | 13位 / 340地点 | 72.7 |
| 熱帯夜日数 | 0日 | 613位 / 916地点 | 45.4 |
| 猛暑日日数 | 0.4日 | 555位 / 916地点 | 43.9 |
| 冬日日数 | 116.1日 | 286位 / 916地点 | 56.2 |
| 真冬日日数 | 20.5日 | 224位 / 1295地点 | 54 |
| 雪の日数 | 75.9日 | 62位 / 372地点 | 60.7 |
野沢温泉の月別気温
もっとも暑いのは8月で平均23.3℃、もっとも寒いのは1月で平均-1.6℃。年間の気温差は24.9℃です。
野沢温泉の月別降水量
もっとも雨が多いのは1月の254mm、もっとも少ないのは4月の77mmです。
野沢温泉の月別データ一覧
上のグラフの元になっている数値です。平均気温・日最高気温の平均・日最低気温の平均・降水量・日照時間・平均風速を月ごとに並べました。横にスクロールできます。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均気温(℃) | -1.6 | -1.3 | 1.9 | 8 | 14.4 | 18.4 | 22.3 | 23.3 | 19 | 12.7 | 6.4 | 0.9 | 10.4 |
| 日最高気温の平均(℃) | 1.7 | 2.6 | 6.7 | 14.1 | 20.8 | 23.9 | 27.5 | 28.9 | 24.1 | 17.8 | 11.4 | 4.7 | 15.4 |
| 日最低気温の平均(℃) | -4.7 | -4.9 | -1.9 | 3.2 | 9.2 | 14.2 | 18.6 | 19.5 | 15.3 | 8.9 | 2.6 | -2.1 | 6.5 |
| 降水量(mm) | 253.5 | 173.9 | 121.6 | 77.2 | 84.2 | 123.1 | 179.6 | 150.4 | 144 | 139.6 | 119.4 | 215.9 | 1781.7 |
| 日照時間(時間) | 58.9 | 73.4 | 111.5 | 166.9 | 205.8 | 156 | 155.5 | 189.5 | 133.7 | 129.1 | 106.9 | 75.8 | 1562.9 |
| 平均風速(m/s) | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
50年でどう変わったか
1970年代から2020年代までの変化です。野沢温泉の気候が、この半世紀でどれだけ動いたかが分かります。
猛暑日日数
1970年代から2020年代までの推移です。
冬日日数
1970年代の95日から2020年代の113.5日へ、1.2倍になりました。
真冬日日数
1970年代の6日から2020年代の19.5日へ、3.3倍になりました。
同じ長野県の他の地点とくらべる
長野県内の観測地点29か所のうち、野沢温泉は年平均気温が17番目に高い地点です。同じ県でも、標高や海からの距離で気候はかなり違います。
| 地点 | 平均気温 | 降水量 | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 飯田 | 13.1℃ | 1688.1mm | 2074.5時間 |
| 南信濃 | 13.1℃ | 1895.5mm | 2057.3時間 |
| 長野 | 12.3℃ | 965.1mm | 1969.9時間 |
| 松本 | 12.2℃ | 1045.1mm | 2134.7時間 |
| 上田 | 12℃ | 906.2mm | 2221.9時間 |
| 穂高 | 11.8℃ | 1108.7mm | 1874.1時間 |
| 伊那 | 11.7℃ | 1454mm | 2094.2時間 |
| 南木曽 | 11.5℃ | 2381.2mm | 1872.7時間 |
| 松本今井 | 11.5℃ | 1102.2mm | — |
| 諏訪 | 11.4℃ | 1301.5mm | 2164.8時間 |
| 飯山 | 11.3℃ | 1412mm | 1668.7時間 |
| 野沢温泉(このページ) | 10.4℃ | 1781.7mm | 1562.9時間 |
野沢温泉の観測史上ベスト10|歴代の記録
野沢温泉でこれまでに観測された記録の上位10位です。観測史上の最高気温は36.4℃(1994年8月13日)、観測史上の最低気温は-15.5℃(2012年2月19日)、1日の最大降水量は173.5mm(2019年10月12日)でした。
野沢温泉の主な記録ベスト10(見出しを押すと開きます)
日最高気温の高い方から 1位 36.4℃
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | 36.4℃ | 1994年8月13日 |
| 2位 | 36.3℃ | 1994年8月14日 |
| 3位 | 35.3℃ | 2007年8月13日 |
| 4位 | 34.8℃ | 2025年8月4日 |
| 5位 | 34.8℃ | 1994年8月16日 |
| 6位 | 34.7℃ | 1994年8月10日 |
| 7位 | 34.6℃ | 2026年7月15日 |
| 8位 | 34.6℃ | 2007年8月14日 |
| 9位 | 34.6℃ | 1999年8月4日 |
| 10位 | 34.6℃ | 1999年7月30日 |
統計期間:1978/11〜2026/8
日最低気温の低い方から 1位 -15.5℃
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | -15.5℃ | 2012年2月19日 |
| 2位 | -14.5℃ | 2012年2月3日 |
| 3位 | -13.3℃ | 2011年1月29日 |
| 4位 | -13.2℃ | 2012年2月20日 |
| 5位 | -13.1℃ | 2012年2月28日 |
| 6位 | -12.7℃ | 2018年1月31日 |
| 7位 | -12.5℃ | 2012年2月18日 |
| 8位 | -12.5℃ | 2012年2月1日 |
| 9位 | -12.4℃ | 2023年1月26日 |
| 10位 | -12.3℃ | 1985年1月19日 |
統計期間:1978/11〜2026/8
日降水量 1位 173.5mm
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | 173.5mm | 2019年10月12日 |
| 2位 | 140.0mm | 2017年7月1日 |
| 3位 | 137mm | 1982年9月12日 |
| 4位 | 125.5mm | 2017年10月23日 |
| 5位 | 119.0mm | 2020年7月15日 |
| 6位 | 119mm | 1998年9月16日 |
| 7位 | 118mm | 1986年9月3日 |
| 8位 | 118mm | 1983年9月28日 |
| 9位 | 113mm | 1979年7月2日 |
| 10位 | 113mm | 1976年7月19日 |
統計期間:1976/1〜2026/8
日最大1時間降水量 1位 54.5mm
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | 54.5mm | 2014年8月2日 |
| 2位 | 50.5mm | 2019年8月20日 |
| 3位 | 44mm | 2005年8月16日 |
| 4位 | 43.5mm | 2008年7月21日 |
| 5位 | 43mm | 2001年7月13日 |
| 6位 | 42.5mm | 2013年6月6日 |
| 7位 | 37.5mm | 2009年8月6日 |
| 8位 | 37.0mm | 2025年9月4日 |
| 9位 | 35.0mm | 2016年8月25日 |
| 10位 | 35mm | 1989年7月22日 |
統計期間:1976/1〜2026/8
日最大瞬間風速・風向 1位 23.0m/s
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | 23.0m/s 南東 | 2018年9月4日 |
| 2位 | 22.9m/s 西北西 | 2010年2月6日 |
| 3位 | 21.1m/s 西 | 2008年12月26日 |
| 4位 | 21.0m/s 北 | 2018年2月17日 |
| 5位 | 20.9m/s 北北西 | 2025年2月13日 |
| 6位 | 20.9m/s 北西 | 2017年10月23日 |
| 7位 | 20.6m/s 南東 | 2025年5月21日 |
| 8位 | 20.2m/s 西 | 2012年4月3日 |
| 9位 | 19.8m/s 北 | 2016年1月20日 |
| 10位 | 19.6m/s 北北西 | 2016年10月6日 |
統計期間:2008/3〜2026/8
月最深積雪の大きい方から 1位 353cm
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | 353cm | 1984年3月22日 |
| 2位 | 344cm | 1984年2月10日 |
| 3位 | 343cm | 2006年1月8日 |
| 4位 | 334cm | 2006年2月5日 |
| 5位 | 312cm ] | 1981年1月30日 |
| 6位 | 308cm ] | 1981年3月11日 |
| 7位 | 301cm ] | 1981年2月2日 |
| 8位 | 298cm | 2022年2月23日 |
| 9位 | 290cm | 1985年1月17日 |
| 10位 | 287cm | 2012年2月3日 |
統計期間:1980/11〜2026/7
年降水量の多い方から 1位 2586mm
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | 2586mm | 2005年 |
| 2位 | 2519mm | 1976年 |
| 3位 | 2440mm | 1983年 |
| 4位 | 2352mm | 1985年 |
| 5位 | 2225mm | 2006年 |
| 6位 | 2210mm | 1981年 |
| 7位 | 2185mm | 1984年 |
| 8位 | 2128.0mm | 2017年 |
| 9位 | 2107mm | 1980年 |
| 10位 | 2092mm | 1988年 |
統計期間:1976年〜2025年
野沢温泉の全要素の第1位一覧
観測要素ごとに、これまでの第1位の記録をまとめました。統計期間は要素によって異なるため、右端に併記しています。
| 要素 | 第1位の記録 | 起日 | 統計期間 |
|---|---|---|---|
| 要素名/順位 | 1 位 | 統計期間 | |
| 日降水量 | 173.5mm | 2019年10月12日 | 1976/1〜2026/8 |
| 日最大10分間降水量 | 22.5mm | 2014年8月2日 | 2008/3〜2026/8 |
| 日最大1時間降水量 | 54.5mm | 2014年8月2日 | 1976/1〜2026/8 |
| 月降水量の多い方から | 623mm | 2005年12月 | 1976/1〜2026/7 |
| 月降水量の少ない方から | 21mm | 1984年4月 | 1976/1〜2026/7 |
| 年降水量の多い方から | 2586mm | 2005年 | 1976年〜2025年 |
| 年降水量の少ない方から | 1326mm | 1994年 | 1976年〜2025年 |
| 日最高気温の高い方から | 36.4℃ | 1994年8月13日 | 1978/11〜2026/8 |
| 日最高気温の低い方から | -7.3℃ | 2023年1月25日 | 1978/11〜2026/8 |
| 日最低気温の高い方から | 24.5℃ | 2000年7月31日 | 1978/11〜2026/8 |
| 日最低気温の低い方から | -15.5℃ | 2012年2月19日 | 1978/11〜2026/8 |
| 月平均気温の高い方から | 26.0℃ | 1985年8月 | 1978/11〜2026/7 |
| 月平均気温の低い方から | -3.9℃ | 2011年1月 | 1978/11〜2026/7 |
| 年平均気温の高い方から | 11.6℃ | 1998年 | 1978年〜2025年 |
| 年平均気温の低い方から | 9.3℃ | 2017年 | 1978年〜2025年 |
| 日最小相対湿度 | 12% | 2026年4月19日 | 2024/9〜2026/8 |
| 日最大風速・風向 | 10.3m/s 西 | 2012年4月4日 | 1978/11〜2026/8 |
| 日最大瞬間風速・風向 | 23.0m/s 南東 | 2018年9月4日 | 2008/3〜2026/8 |
| 月間日照時間の多い方から | 277.1h | 2025年7月 | 2021/3〜2026/7 |
| 月間日照時間の少ない方から | 47.9h | 2024年12月 | 2021/3〜2026/7 |
| 年間日照時間の多い方から | 1829.5h | 2023年 | 2021年〜2025年 |
| 年間日照時間の少ない方から | 1539.2h | 2024年 | 2021年〜2025年 |
| 積雪差日合計 | 90cm | 2000年2月15日 | 1980/11〜2026/8 |
| 積雪差月合計 | 666cm | 1985年1月 | 1980/11〜2026/7 |
| 積雪差寒候年合計 | 2113cm ] | 1986年 | 1981寒候年2026寒候年 |
| 月最深積雪の大きい方から | 353cm | 1984年3月22日 | 1980/11〜2026/7 |
| 月最深積雪の小さい方から | 0cm | 2026年7月31日 | 1980/11〜2026/7 |
※ このページの上半分にある平年値(1991〜2020年の平均)とは違い、ここは観測開始以来の極値です。最終更新:2026年8月7日。出典:気象庁「観測史上1〜10位の値」(気象予報士が独自に集計・整形しています)
野沢温泉村の気候について よくある質問
野沢温泉村の年間の平均気温は何度ですか?
野沢温泉村の年平均気温は10.4℃です。全国916地点のうち654位、偏差値は44.5です。
野沢温泉村で一番暑い月と寒い月はいつですか?
もっとも暑いのは8月で平均23.3℃、もっとも寒いのは1月で平均-1.6℃です。年間の気温差は24.9℃あります。
野沢温泉村は雨が多い地域ですか?
野沢温泉村の年間降水量は1782mmです。全国1244地点中531位で、雨が多い方です。もっとも雨が多いのは1月の254mmです。
野沢温泉村の熱帯夜は年間何日ありますか?
野沢温泉村の熱帯夜(最低気温25℃以上の日)は年間0日です。全国916地点中613位。
野沢温泉村は雪が多いですか?
野沢温泉村の年間降雪量は1087cmです。降雪を観測する全国362地点のうち12位です。
このページの野沢温泉村のデータはいつのものですか?
気象庁が公表している平年値(1991〜2020年の30年平均)をもとに、気象予報士が独自に集計しています。年代別のグラフは1970年代から2020年代までの各10年間の平均値です。
野沢温泉村の観測史上の最高気温は何度ですか?
野沢温泉村の観測史上の最高気温は36.4℃で、1994年8月13日に記録しました。2位は36.3℃(1994年8月14日)です。統計期間は1978/11〜2026/8です。
野沢温泉村の観測史上の最低気温は何度ですか?
野沢温泉村の観測史上の最低気温は-15.5℃で、2012年2月19日に記録しました。2位は-14.5℃(2012年2月3日)です。統計期間は1978/11〜2026/8です。
野沢温泉村で1日にもっとも雨が降ったのはいつですか?
野沢温泉村で1日にもっとも雨が降ったのは173.5mmで、2019年10月12日のことです。2位は140.0mm(2017年7月1日)です。統計期間は1976/1〜2026/8です。
野沢温泉村でこれまでにもっとも強かった風は?
野沢温泉村の最大瞬間風速は23.0m/s(南東の風)で、2018年9月4日に観測しました。2位は22.9m/s(2010年2月6日)です。統計期間は2008/3〜2026/8です。
野沢温泉村の積雪の最大記録は何cmですか?
野沢温泉村のこれまでの最深積雪は353cmで、1984年3月22日に記録しました。2位は344cm(1984年2月10日)です。統計期間は1980/11〜2026/7です。
まとめ
野沢温泉の気候データを、要点だけまとめました。
- 年平均気温は10.4℃(全国916地点中654位・偏差値44.5)
- もっとも暑いのは8月(23.3℃)、もっとも寒いのは1月(-1.6℃)
- 年間降水量は1782mm
- 冬日日数は1970年代の95日から2020年代の113.5日へ、1.2倍に増えました
- 真冬日日数は1970年代の6日から2020年代の19.5日へ、3.3倍に増えました
- 長野県内の29地点では、年平均気温が17番目に高い地点
出典:気象庁ホームページ(平年値・観測値をもとに独自に集計・加工しています)
統計期間:平年値は1991〜2020年の30年平均です。値に付く記号の扱い(資料不足・準正常値など)は気象庁の定義に従っています。
