2026年9月6日(日)、全国でいちばん暑かったのは高知(高知県)の34.2℃(平年差+3.4℃)でした。猛暑日(35℃以上)は全国0地点、熱帯夜(最低25℃以上)は52地点でした。(気象庁の速報値をもとに毎晩自動集計しています。地点名をタップすると平年値・過去データが見られます)
最高気温ランキング TOP10
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 値 | 起時 | 平年差 |
|---|
| 1 | 高知 | 高知県 | 34.2℃ | 12:14 | +3.4℃ |
| 2 | 江川崎 | 高知県 | 33.5℃ | 13:02 | +2.7℃ |
| 3 | 広瀬 | 山口県 | 33.2℃ | 13:34 | +3.4℃ |
| 4 | 南国日章 | 高知県 | 33.1℃ | 12:27 | +3.3℃ |
| 5 | 南淡 | 兵庫県 | 32.8℃ | 12:56 | +3.1℃ |
| 6 | 須崎 | 高知県 | 32.7℃ | 12:36 | +2.4℃ |
| 6 | 山口 | 山口県 | 32.7℃ | 13:16 | +2.3℃ |
| 8 | 大竹 | 広島県 | 32.6℃ | 14:31 | +2.0℃ |
| 9 | 近永 | 愛媛県 | 32.3℃ | 12:23 | +1.9℃ |
| 9 | 大栃 | 高知県 | 32.3℃ | 12:50 | +2.3℃ |
最低気温ランキング TOP5(寒かった所)
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 値 | 起時 | 平年差 |
|---|
| 1 | 喜茂別 | 北海道 | 4.6℃ | 05:14 | -7.2℃ |
| 1 | ぬかびら源泉郷 | 北海道 | 4.6℃ | 05:06 | -6.1℃ |
| 3 | 幾寅 | 北海道 | 5.3℃ | 03:56 | -7.1℃ |
| 4 | 麓郷 | 北海道 | 5.6℃ | 05:09 | -7.0℃ |
| 4 | 標茶 | 北海道 | 5.6℃ | 04:52 | -7.2℃ |
夜も下がらなかった所 TOP5(最低気温の高い方)
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 値 | 起時 | 平年差 |
|---|
| 1 | 久米島 | 沖縄県 | 27.0℃ | 21:23 | +1.3℃ |
| 2 | 父島 | 東京都 | 26.9℃ | 17:54 | +0.9℃ |
| 3 | 石垣島 | 沖縄県 | 26.8℃ | 03:24 | +0.2℃ |
| 4 | 南大東 | 沖縄県 | 26.7℃ | 14:00 | +1.3℃ |
| 4 | 北原 | 沖縄県 | 26.7℃ | 07:13 | +0.6℃ |
きょうの地点数まとめ
| 猛暑日(最高35℃以上) | 0地点 |
| 酷暑日(最高40℃以上) | 0地点 |
| 真夏日(最高30℃以上) | 89地点 |
| 夏日(最高25℃以上) | 533地点 |
| 熱帯夜(最低25℃以上) | 52地点 |
| 超熱帯夜(最低30℃以上) | 0地点 |
| 冬日(最低0℃未満) | 0地点 |
| 真冬日(最高0℃未満) | 0地点 |
▶ この日のお住まいの地点の天気・気温は「過去の天気検索」で日付と地点を選ぶと見られます。今年の猛暑日・熱帯夜の積み上げは「酷暑日・猛暑日・熱帯夜カウンター」、いまこの瞬間のランキングは「全国アメダスランキング」をどうぞ。
出典:気象庁の速報値(23時40分ごろ時点)。後日の統計確定で値が修正される場合があります。