2026年9月25日(金)、全国でいちばん暑かったのは肝付前田(鹿児島県)の33.4℃(平年差+5.3℃)でした。猛暑日(35℃以上)は全国0地点、熱帯夜(最低25℃以上)は16地点でした。(気象庁の速報値をもとに毎晩自動集計しています。地点名をタップすると平年値・過去データが見られます)
最高気温ランキング TOP10
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 値 | 起時 | 平年差 |
|---|
| 1 | 肝付前田 | 鹿児島県 | 33.4℃ | 13:37 | +5.3℃ |
| 2 | 安次嶺 | 沖縄県 | 32.8℃ | 13:44 | +2.0℃ |
| 3 | 名護 | 沖縄県 | 32.6℃ | 13:52 | +2.5℃ |
| 4 | 波照間 | 沖縄県 | 32.5℃ | 12:57 | +2.5℃ |
| 5 | 川内 | 鹿児島県 | 32.4℃ | 13:30 | +3.8℃ |
| 6 | 人吉 | 熊本県 | 32.3℃ | 14:25 | +4.3℃ |
| 6 | 指宿 | 鹿児島県 | 32.3℃ | 13:25 | +3.5℃ |
| 8 | 北大東 | 沖縄県 | 32.2℃ | 13:48 | +1.3℃ |
| 8 | 石垣島 | 沖縄県 | 32.2℃ | 14:55 | +1.8℃ |
| 10 | 北原 | 沖縄県 | 32.1℃ | 13:22 | +1.7℃ |
最低気温ランキング TOP5(寒かった所)
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 値 | 起時 | 平年差 |
|---|
| 1 | 沼川 | 北海道 | -0.4℃ | 04:05 | -6.9℃ |
| 2 | 天塩 | 北海道 | 0.1℃ | 04:42 | -8.4℃ |
| 3 | 中頓別 | 北海道 | 0.7℃ | 05:42 | -6.1℃ |
| 3 | 歌登 | 北海道 | 0.7℃ | 05:47 | -6.1℃ |
| 3 | 朱鞠内 | 北海道 | 0.7℃ | 05:15 | -5.1℃ |
夜も下がらなかった所 TOP5(最低気温の高い方)
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 値 | 起時 | 平年差 |
|---|
| 1 | 北大東 | 沖縄県 | 27.6℃ | 03:37 | +1.5℃ |
| 2 | 旧東 | 沖縄県 | 26.8℃ | 03:08 | +0.9℃ |
| 2 | 南大東 | 沖縄県 | 26.8℃ | 04:37 | +2.3℃ |
| 4 | 那覇 | 沖縄県 | 26.7℃ | 05:21 | +1.5℃ |
| 5 | 石垣島 | 沖縄県 | 26.4℃ | 06:30 | +1.0℃ |
きょうの地点数まとめ
| 猛暑日(最高35℃以上) | 0地点 |
| 酷暑日(最高40℃以上) | 0地点 |
| 真夏日(最高30℃以上) | 97地点 |
| 夏日(最高25℃以上) | 596地点 |
| 熱帯夜(最低25℃以上) | 16地点 |
| 超熱帯夜(最低30℃以上) | 0地点 |
| 冬日(最低0℃未満) | 1地点 |
| 真冬日(最高0℃未満) | 0地点 |
▶ この日のお住まいの地点の天気・気温は「過去の天気検索」で日付と地点を選ぶと見られます。今年の猛暑日・熱帯夜の積み上げは「酷暑日・猛暑日・熱帯夜カウンター」、いまこの瞬間のランキングは「全国アメダスランキング」、今日の日本一の速報は「今日、日本一暑かった場所はどこ?」、寒さ・雪・雨・風の日本一は「寒かった場所」「雪が積もった場所」「雨が降った場所」「風が強かった場所」、今年の夏の総括は「2026年夏の猛暑まとめ」をどうぞ。
出典:気象庁の速報値(23時40分ごろ時点)。後日の統計確定で値が修正される場合があります。