2026年9月23日(水)、全国でいちばん暑かったのは日和佐(徳島県)の32.3℃(平年差+4.3℃)でした。猛暑日(35℃以上)は全国0地点、熱帯夜(最低25℃以上)は5地点でした。(気象庁の速報値をもとに毎晩自動集計しています。地点名をタップすると平年値・過去データが見られます)
最高気温ランキング TOP10
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 値 | 起時 | 平年差 |
|---|
| 1 | 日和佐 | 徳島県 | 32.3℃ | 12:58 | +4.3℃ |
| 2 | 大口 | 鹿児島県 | 32.2℃ | 14:12 | +3.9℃ |
| 3 | 指宿 | 鹿児島県 | 32.1℃ | 13:26 | +3.1℃ |
| 4 | さつま柏原 | 鹿児島県 | 32.0℃ | 13:20 | +3.1℃ |
| 5 | 加久藤 | 宮崎県 | 31.9℃ | 14:50 | +3.7℃ |
| 5 | 川内 | 鹿児島県 | 31.9℃ | 12:34 | +3.1℃ |
| 7 | 広瀬 | 山口県 | 31.7℃ | 14:07 | +5.0℃ |
| 7 | 人吉 | 熊本県 | 31.7℃ | 13:16 | +3.4℃ |
| 9 | 熊本 | 熊本県 | 31.6℃ | 14:36 | +2.7℃ |
| 9 | 上 | 熊本県 | 31.6℃ | 13:24 | +3.3℃ |
最低気温ランキング TOP5(寒かった所)
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 値 | 起時 | 平年差 |
|---|
| 1 | 沼川 | 北海道 | 1.8℃ | 05:00 | -5.1℃ |
| 2 | 天塩 | 北海道 | 2.9℃ | 05:11 | -6.0℃ |
| 3 | 喜茂別 | 北海道 | 3.2℃ | 04:40 | -3.9℃ |
| 4 | 生田原 | 北海道 | 3.9℃ | 05:38 | -3.3℃ |
| 5 | 西興部 | 北海道 | 4.1℃ | 04:35 | -3.1℃ |
夜も下がらなかった所 TOP5(最低気温の高い方)
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 値 | 起時 | 平年差 |
|---|
| 1 | 西表島 | 沖縄県 | 25.3℃ | 04:36 | +0.5℃ |
| 1 | 父島 | 東京都 | 25.3℃ | 05:06 | -0.2℃ |
| 3 | 旧東 | 沖縄県 | 25.2℃ | 01:15 | -0.7℃ |
| 4 | 石垣島 | 沖縄県 | 25.1℃ | 06:29 | -0.4℃ |
| 4 | 与那国島 | 沖縄県 | 25.1℃ | 03:42 | +0.2℃ |
きょうの地点数まとめ
| 猛暑日(最高35℃以上) | 0地点 |
| 酷暑日(最高40℃以上) | 0地点 |
| 真夏日(最高30℃以上) | 101地点 |
| 夏日(最高25℃以上) | 507地点 |
| 熱帯夜(最低25℃以上) | 5地点 |
| 超熱帯夜(最低30℃以上) | 0地点 |
| 冬日(最低0℃未満) | 0地点 |
| 真冬日(最高0℃未満) | 0地点 |
▶ この日のお住まいの地点の天気・気温は「過去の天気検索」で日付と地点を選ぶと見られます。今年の猛暑日・熱帯夜の積み上げは「酷暑日・猛暑日・熱帯夜カウンター」、いまこの瞬間のランキングは「全国アメダスランキング」、今日の日本一の速報は「今日、日本一暑かった場所はどこ?」、寒さ・雪・雨・風の日本一は「寒かった場所」「雪が積もった場所」「雨が降った場所」「風が強かった場所」、今年の夏の総括は「2026年夏の猛暑まとめ」をどうぞ。
出典:気象庁の速報値(23時40分ごろ時点)。後日の統計確定で値が修正される場合があります。