2026年9月21日(月)、全国でいちばん暑かったのは桑名(三重県)の33.8℃(平年差+5.9℃)でした。猛暑日(35℃以上)は全国0地点、熱帯夜(最低25℃以上)は28地点でした。(気象庁の速報値をもとに毎晩自動集計しています。地点名をタップすると平年値・過去データが見られます)
最高気温ランキング TOP10
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 値 | 起時 | 平年差 |
|---|
| 1 | 桑名 | 三重県 | 33.8℃ | 11:48 | +5.9℃ |
| 1 | 須崎 | 高知県 | 33.8℃ | 13:35 | +5.4℃ |
| 3 | 尾鷲 | 三重県 | 33.5℃ | 11:18 | +6.4℃ |
| 4 | 岐阜 | 岐阜県 | 33.3℃ | 13:37 | +5.2℃ |
| 5 | 窪川 | 高知県 | 33.0℃ | 12:40 | +5.7℃ |
| 5 | 佐賀 | 高知県 | 33.0℃ | 11:26 | +5.4℃ |
| 7 | 紀伊長島 | 三重県 | 32.9℃ | 14:01 | +5.5℃ |
| 8 | 大垣 | 岐阜県 | 32.8℃ | 11:46 | +5.0℃ |
| 9 | 海陽 | 徳島県 | 32.6℃ | 15:31 | +4.5℃ |
| 10 | 愛西 | 愛知県 | 32.5℃ | 12:02 | +4.7℃ |
最低気温ランキング TOP5(寒かった所)
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 値 | 起時 | 平年差 |
|---|
| 1 | 天塩 | 北海道 | 8.2℃ | 00:47 | -1.1℃ |
| 2 | 沼川 | 北海道 | 8.8℃ | 00:49 | +1.5℃ |
| 3 | 中川 | 北海道 | 9.5℃ | 03:42 | +1.7℃ |
| 4 | 声問 | 北海道 | 10.6℃ | 00:58 | +1.8℃ |
| 5 | 朱鞠内 | 北海道 | 10.8℃ | 21:29 | +4.0℃ |
夜も下がらなかった所 TOP5(最低気温の高い方)
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 値 | 起時 | 平年差 |
|---|
| 1 | 父島 | 東京都 | 26.9℃ | 10:44 | +1.3℃ |
| 2 | 宮古島 | 沖縄県 | 26.7℃ | 06:51 | +1.3℃ |
| 3 | 安次嶺 | 沖縄県 | 26.6℃ | 06:22 | +0.6℃ |
| 3 | 那覇 | 沖縄県 | 26.6℃ | 04:03 | +1.2℃ |
| 5 | 石垣島 | 沖縄県 | 26.5℃ | 21:56 | +0.8℃ |
きょうの地点数まとめ
| 猛暑日(最高35℃以上) | 0地点 |
| 酷暑日(最高40℃以上) | 0地点 |
| 真夏日(最高30℃以上) | 99地点 |
| 夏日(最高25℃以上) | 506地点 |
| 熱帯夜(最低25℃以上) | 28地点 |
| 超熱帯夜(最低30℃以上) | 0地点 |
| 冬日(最低0℃未満) | 0地点 |
| 真冬日(最高0℃未満) | 0地点 |
▶ この日のお住まいの地点の天気・気温は「過去の天気検索」で日付と地点を選ぶと見られます。今年の猛暑日・熱帯夜の積み上げは「酷暑日・猛暑日・熱帯夜カウンター」、いまこの瞬間のランキングは「全国アメダスランキング」、今日の日本一の速報は「今日、日本一暑かった場所はどこ?」、寒さ・雪・雨・風の日本一は「寒かった場所」「雪が積もった場所」「雨が降った場所」「風が強かった場所」、今年の夏の総括は「2026年夏の猛暑まとめ」をどうぞ。
出典:気象庁の速報値(23時40分ごろ時点)。後日の統計確定で値が修正される場合があります。