福島県伊達市にある梁川観測所の気候データです。年平均気温は12.7℃、年降水量は1095mmです。全国のなかでは猛暑日日数が全国トップ10%の89位(8.8日)という特徴があります。平年値・全国順位・偏差値・月別の推移を、気象庁のデータから独自に集計しました。
伊達市のライブカメラ(実況)
静止画は1分ごとに自動更新。▶はページ内で再生されます。
このほかのカメラ(4件)を見る
- 阿武隈川 ふれあいセンター(福島河川国道事務所)
- 阿武隈川 摺上川合流左岸(福島河川国道事務所)
- 広瀬川 伝樋川水門(福島河川国道事務所)
- 広瀬川管理センター(福島河川国道事務所)
梁川(伊達市)の気候サマリー|10指標の全国順位と偏差値
梁川が全国のどのあたりに位置するかを指標ごとにまとめました。偏差値50が全国平均で、数字が大きいほどその指標が多い(高い)ことを表します。この地点でとくに目立つのは猛暑日日数です。
| 指標 | 年間の値 | 全国順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 平均気温 | 12.7℃ | 500位 / 916地点 | 49.9 |
| 日最高気温の平均 | 18.3℃ | 462位 / 916地点 | 52 |
| 日最低気温の平均 | 7.8℃ | 526位 / 916地点 | 48.5 |
| 降水量 | 1095.4mm | 1126位 / 1244地点 | 39 |
| 日照時間 | 1765.3時間 | 443位 / 831地点 | 49.2 |
| 平均風速 | 1.7m/s | 577位 / 872地点 | 44.2 |
| 熱帯夜日数 | 1.1日 | 427位 / 916地点 | 45.9 |
| 猛暑日日数 | 8.8日 | 89位 / 916地点 | 64.1 |
| 冬日日数 | 97.8日 | 382位 / 916地点 | 52.9 |
| 真冬日日数 | 1日 | 430位 / 1295地点 | 45.7 |
梁川(伊達市)の月別気温|一番暑い月と寒い月
もっとも暑いのは8月で平均24.9℃、もっとも寒いのは1月で平均1.3℃。年間の気温差は23.6℃です。
梁川(伊達市)の月別降水量|雨が多い月と少ない月
もっとも雨が多いのは7月の159mm、もっとも少ないのは2月の33mmです。
梁川(伊達市)の月別データ一覧(平年値)
上のグラフの元になっている数値です。平均気温・日最高気温の平均・日最低気温の平均・降水量・日照時間・平均風速を月ごとに並べました。横にスクロールできます。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均気温(℃) | 1.3 | 2 | 5.2 | 10.9 | 16.4 | 20.1 | 23.7 | 24.9 | 20.9 | 14.8 | 8.6 | 3.6 | 12.7 |
| 日最高気温の平均(℃) | 5.9 | 7.2 | 11.2 | 17.7 | 23 | 25.7 | 28.9 | 30.4 | 26.2 | 20.6 | 14.6 | 8.7 | 18.3 |
| 日最低気温の平均(℃) | -3 | -2.6 | -0.4 | 4.6 | 10.3 | 15.5 | 19.8 | 21 | 16.7 | 9.9 | 3.2 | -1 | 7.8 |
| 降水量(mm) | 49.9 | 33 | 64.1 | 75.1 | 83 | 109.4 | 159.2 | 143.9 | 158.4 | 123.4 | 53.2 | 41.5 | 1095.4 |
| 日照時間(時間) | 133.2 | 142.5 | 172.1 | 186.6 | 192 | 145.5 | 135.6 | 157.3 | 127.1 | 132 | 127.6 | 119.2 | 1765.3 |
| 平均風速(m/s) | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
梁川(伊達市)の天気出現率|晴れ・くもり・雨・雪の割合
梁川(伊達市)で1年のうち晴れの日は42.1%、くもりは17%、雨は23.6%、雪は17.2%です(1977〜2025年・のべ17,893日の観測を集計)。
月ごとの数値表(晴れ・くもり・雨・雪・集計日数)を開く
| 月 | 晴れ(%) | くもり(%) | 雨(%) | 雪(%) | 集計日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 24.3 | 5.7 | 4.2 | 65.7 | 1,518 |
| 2月 | 29.2 | 4.7 | 3.8 | 62.3 | 1,384 |
| 3月 | 46.8 | 6.5 | 13.2 | 33.4 | 1,519 |
| 4月 | 58.9 | 12.0 | 25.6 | 3.4 | 1,470 |
| 5月 | 48.5 | 23.4 | 28.2 | 0.0 | 1,519 |
| 6月 | 32.0 | 33.3 | 34.7 | 0.0 | 1,470 |
| 7月 | 29.6 | 28.5 | 41.9 | 0.0 | 1,519 |
| 8月 | 40.5 | 25.8 | 33.7 | 0.0 | 1,519 |
| 9月 | 39.4 | 22.7 | 38.0 | 0.0 | 1,470 |
| 10月 | 53.1 | 18.7 | 28.1 | 0.0 | 1,517 |
| 11月 | 61.9 | 12.5 | 21.6 | 4.1 | 1,469 |
| 12月 | 41.1 | 9.7 | 9.3 | 39.8 | 1,519 |
| 年間 | 42.1 | 17.0 | 23.6 | 17.2 | 17,893 |
梁川(伊達市)の初日の出が見える確率
年末年始(12月29日〜1月4日)に空が晴れている確率は28.0%です。元日そのものは、過去49年のうち14回が晴れでした。全国813地点では478位、福島県内28地点では15位です。雨か雪だった確率は64.4%。 ▶ 初日の出が見える確率ランキング(全国813地点)
気象庁の日ごとの観測値をもとに、気象台と同じ定義(雪→雨(日降水量1.0mm以上)→くもり(日平均雲量8.5以上)→晴れ の順に判定)で集計しました。雲量は日照時間÷可照時間で代用しています(検証誤差1ポイント前後)。この地点はアメダスで大気現象を観測していないため、雪かどうかの判定は最寄りの福島(約15km)の記録を使っています。 ▶ 全国837地点の天気出現率ランキングと集計方法
梁川(伊達市)の気候は50年でどう変わったか
1970年代から2020年代までの変化です。梁川の気候が、この半世紀でどれだけ動いたかが分かります。
熱帯夜日数
1970年代の0.4日から2020年代の6日へ、15.0倍になりました。
猛暑日日数
1970年代の2.2日から2020年代の19.7日へ、9.0倍になりました。
冬日日数
1970年代の92.7日から2020年代の94.5日へ、ほぼ横ばいです。
伊達市で過去に起きた災害の記録
公的機関が公開している災害の記録から、伊達市に関するものを 32件 収録しています(1986年〜2022年)。もっとも多いのは風水害です。
- 風水害 30件
- 地震災害 2件
伊達市で被害の大きかった災害
死者・行方不明者や住家の全壊が記録に残っているものを、規模の大きい順に並べています。
| 年月 | 災害 | 種別 | 被害 |
|---|---|---|---|
| 2019年10月 | 令和元年台風第19号 | 風水害 | 全壊162 |
| 1989年8月 | 洪水 | 風水害 | 死者1/全壊1 |
| 1986年8月 | 洪水 | 風水害 | 全壊4 |
| 1991年10月 | 洪水 | 風水害 | 全壊2 |
最近の災害記録
| 年月 | 災害 | 種別 | 被害 |
|---|---|---|---|
| 2022年3月 | 令和4年福島県沖を震源とする地震 | 地震災害 | — |
| 2021年2月 | 令和3年福島県沖を震源とする地震 | 地震災害 | — |
| 2020年7月 | 大雨 | 風水害 | — |
| 2019年10月 | 令和元年台風第19号 | 風水害 | 全壊162 |
| 2019年9月 | 台風第15号 | 風水害 | — |
| 2011年8月 | 洪水 | 風水害 | — |
| 2010年9月 | 大雨 | 風水害 | — |
| 2010年7月 | 洪水 | 風水害 | — |
災害救助法・激甚災害の適用
国や都道府県が「支援が必要な被災地」と公式に認めた記録です。伊達市では 3件 の適用が確認できます。
| 時期 | 災害 | 区分 |
|---|---|---|
| 2022年3月 | 令和4年福島県沖を震源とする地震 | 災害救助法 |
| 2021年2月 | 令和3年福島県沖を震源とする地震 | 災害救助法 |
| 2019年10月 | 令和元年台風第19号 | 災害救助法 |
出典:防災科学技術研究所「災害事例データベース」、気象庁、国土地理院「自然災害伝承碑」、内閣府(災害救助法・激甚災害の指定)。当サイトで集計・加工しています。記録の件数は「その地域で起きた災害の多さ」ではなく「資料に記載が残っている量」です。自治体によって記録の残り方が異なる点にご注意ください。
同じ福島県の他の地点とくらべる
福島県内の観測地点32か所のうち、梁川は年平均気温が6番目に高い地点です。同じ県でも、標高や海からの距離で気候はかなり違います。
| 地点 | 平均気温 | 降水量 | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 小名浜 | 13.8℃ | 1440.7mm | 2068.6時間 |
| 山田 | 13.6℃ | 1601mm | 2047.8時間 |
| 福島 | 13.4℃ | 1207mm | 1753.8時間 |
| 広野 | 13.2℃ | 1600.3mm | 2041.7時間 |
| 新地 | 13.1℃ | 1333.1mm | — |
| 梁川(このページ) | 12.7℃ | 1095.4mm | 1765.3時間 |
| 浪江 | 12.7℃ | 1539.7mm | 1926.1時間 |
| 相馬 | 12.7℃ | 1381.2mm | 1961.9時間 |
| 郡山 | 12.4℃ | 1143.3mm | 1781.1時間 |
| 二本松 | 12.3℃ | 1189.3mm | 1703.4時間 |
| 若松 | 12℃ | 1253mm | 1631.6時間 |
| 東白川 | 12℃ | 1405.1mm | 1940.8時間 |
梁川の観測史上ベスト10|歴代の記録
梁川でこれまでに観測された記録の上位10位です。観測史上の最高気温は40.0℃(2023年8月5日)、観測史上の最低気温は-16.2℃(1976年12月30日)、1日の最大降水量は201.0mm(2019年10月12日)でした。
梁川の主な記録ベスト10(見出しを押すと開きます)
日最高気温の高い方から 1位 40.0℃
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | 40.0℃ | 2023年8月5日 |
| 2位 | 39.9℃ | 2025年7月26日 |
| 3位 | 39.7℃ | 2015年8月5日 |
| 4位 | 39.5℃ | 2025年7月28日 |
| 5位 | 39.3℃ | 2025年7月24日 |
| 6位 | 39.1℃ | 2015年7月14日 |
| 7位 | 38.9℃ | 2025年7月25日 |
| 8位 | 38.9℃ | 2023年7月28日 |
| 9位 | 38.8℃ | 2023年7月30日 |
| 10位 | 38.8℃ | 2015年8月6日 |
統計期間:1976/12〜2026/8
日最低気温の低い方から 1位 -16.2℃
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | -16.2℃ | 1976年12月30日 |
| 2位 | -12.6℃ | 1977年1月1日 |
| 3位 | -12.1℃ | 2012年2月1日 |
| 4位 | -12.0℃ | 2006年1月10日 |
| 5位 | -11.6℃ | 1990年2月2日 |
| 6位 | -11.5℃ | 2022年1月6日 |
| 7位 | -11.3℃ | 2006年1月7日 |
| 8位 | -11.2℃ | 2013年1月18日 |
| 9位 | -11.2℃ | 1976年12月31日 |
| 10位 | -11.0℃ | 2021年2月1日 |
統計期間:1976/12〜2026/8
日降水量 1位 201.0mm
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | 201.0mm | 2019年10月12日 |
| 2位 | 154mm | 1989年8月6日 |
| 3位 | 146mm | 1999年9月15日 |
| 4位 | 143mm | 1999年4月25日 |
| 5位 | 136mm | 1981年6月22日 |
| 6位 | 130mm | 1981年9月26日 |
| 7位 | 124mm | 1986年8月5日 |
| 8位 | 121.5mm | 2015年9月10日 |
| 9位 | 116.0mm | 2011年9月21日 |
| 10位 | 114mm | 1981年8月22日 |
統計期間:1976/4〜2026/8
日最大1時間降水量 1位 68mm
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | 68mm | 1981年7月11日 |
| 2位 | 64mm | 2005年8月19日 |
| 3位 | 44mm | 1994年8月19日 |
| 4位 | 43mm | 1981年9月26日 |
| 5位 | 41.5mm | 2012年9月4日 |
| 6位 | 39mm | 1990年8月17日 |
| 7位 | 38mm | 1976年9月3日 |
| 8位 | 37mm | 1981年7月13日 |
| 9位 | 35.5mm | 2015年9月10日 |
| 10位 | 35mm | 2003年9月11日 |
統計期間:1976/4〜2026/8
日最大瞬間風速・風向 1位 30.2m/s
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | 30.2m/s 西北西 | 2020年3月6日 |
| 2位 | 28.5m/s 西南西 | 2012年4月3日 |
| 3位 | 28.4m/s 西北西 | 2024年3月16日 |
| 4位 | 28.0m/s 西北西 | 2017年4月19日 |
| 5位 | 27.8m/s 西 | 2016年12月6日 |
| 6位 | 27.4m/s 北 | 2026年5月2日 |
| 7位 | 27.0m/s 西北西 | 2017年12月25日 |
| 8位 | 26.2m/s 西北西 | 2016年4月15日 |
| 9位 | 25.6m/s 西 | 2025年3月26日 |
| 10位 | 25.5m/s 西北西 | 2025年2月13日 |
統計期間:2009/1〜2026/8
年降水量の多い方から 1位 1461.5mm
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | 1461.5mm | 2010年 |
| 2位 | 1452mm | 1981年 |
| 3位 | 1362mm | 1991年 |
| 4位 | 1327mm | 2006年 |
| 5位 | 1310mm | 1998年 |
| 6位 | 1307mm | 1999年 |
| 7位 | 1300.5mm | 2014年 |
| 8位 | 1263mm | 2007年 |
| 9位 | 1255mm | 1980年 |
| 10位 | 1241mm | 1993年 |
統計期間:1976年〜2025年
梁川の全要素の第1位一覧
観測要素ごとに、これまでの第1位の記録をまとめました。統計期間は要素によって異なるため、右端に併記しています。
| 要素 | 第1位の記録 | 起日 | 統計期間 |
|---|---|---|---|
| 要素名/順位 | 1 位 | 統計期間 | |
| 日降水量 | 201.0mm | 2019年10月12日 | 1976/4〜2026/8 |
| 日最大10分間降水量 | 19.5mm | 2012年9月4日 | 2009/1〜2026/8 |
| 日最大1時間降水量 | 68mm | 1981年7月11日 | 1976/4〜2026/8 |
| 月降水量の多い方から | 504mm | 1998年8月 | 1976/4〜2026/7 |
| 月降水量の少ない方から | 1mm | 2001年4月 | 1976/4〜2026/7 |
| 年降水量の多い方から | 1461.5mm | 2010年 | 1976年〜2025年 |
| 年降水量の少ない方から | 720mm | 1984年 | 1976年〜2025年 |
| 日最高気温の高い方から | 40.0℃ | 2023年8月5日 | 1976/12〜2026/8 |
| 日最高気温の低い方から | -3.7℃ | 2023年1月25日 | 1976/12〜2026/8 |
| 日最低気温の高い方から | 27.5℃ | 2024年7月29日 | 1976/12〜2026/8 |
| 日最低気温の低い方から | -16.2℃ | 1976年12月30日 | 1976/12〜2026/8 |
| 月平均気温の高い方から | 28.6℃ | 2023年8月 | 1976/12〜2026/7 |
| 月平均気温の低い方から | -2.2℃ | 1977年1月 | 1976/12〜2026/7 |
| 年平均気温の高い方から | 14.8℃ | 2024年 | 1976年〜2025年 |
| 年平均気温の低い方から | 10.8℃ | 1984年 | 1976年〜2025年 |
| 日最小相対湿度 | 8% | 2026年4月22日 | 2025/11〜2026/8 |
| 日最大風速・風向 | 17.4m/s 西北西 | 2017年12月25日 | 1976/12〜2026/8 |
| 日最大瞬間風速・風向 | 30.2m/s 西北西 | 2020年3月6日 | 2009/1〜2026/8 |
| 月間日照時間の多い方から | 254.5h | 2026年5月 | 2021/3〜2026/7 |
| 月間日照時間の少ない方から | 94.4h | 2024年9月 | 2021/3〜2026/7 |
| 年間日照時間の多い方から | 2167.7h | 2023年 | 2021年〜2025年 |
| 年間日照時間の少ない方から | 1866.9h | 2024年 | 2021年〜2025年 |
※ このページの上半分にある平年値(1991〜2020年の平均)とは違い、ここは観測開始以来の極値です。最終更新:2026年8月7日。出典:気象庁「観測史上1〜10位の値」(気象予報士が独自に集計・整形しています)
伊達市の気候について よくある質問
伊達市の年間の平均気温は何度ですか?
伊達市の年平均気温は12.7℃です。全国916地点のうち500位、偏差値は49.9です。
伊達市で一番暑い月と寒い月はいつですか?
もっとも暑いのは8月で平均24.9℃、もっとも寒いのは1月で平均1.3℃です。年間の気温差は23.6℃あります。
伊達市は雨が多い地域ですか?
伊達市の年間降水量は1095mmです。全国1244地点中1126位で、雨は少なめです。もっとも雨が多いのは7月の159mmです。
伊達市の熱帯夜は年間何日ありますか?
伊達市の熱帯夜(最低気温25℃以上の日)は年間1.1日です。全国916地点中427位。1970年代の0.4日から6日へ、15.0倍に増えています。
このページの伊達市のデータはいつのものですか?
気象庁が公表している平年値(1991〜2020年の30年平均)をもとに、気象予報士が独自に集計しています。年代別のグラフは1970年代から2020年代までの各10年間の平均値です。
伊達市の観測史上の最高気温は何度ですか?
伊達市の観測史上の最高気温は40.0℃で、2023年8月5日に記録しました。2位は39.9℃(2025年7月26日)です。統計期間は1976/12〜2026/8です。
伊達市の観測史上の最低気温は何度ですか?
伊達市の観測史上の最低気温は-16.2℃で、1976年12月30日に記録しました。2位は-12.6℃(1977年1月1日)です。統計期間は1976/12〜2026/8です。
伊達市で1日にもっとも雨が降ったのはいつですか?
伊達市で1日にもっとも雨が降ったのは201.0mmで、2019年10月12日のことです。2位は154mm(1989年8月6日)です。統計期間は1976/4〜2026/8です。
伊達市でこれまでにもっとも強かった風は?
伊達市の最大瞬間風速は30.2m/s(西北西の風)で、2020年3月6日に観測しました。2位は28.5m/s(2012年4月3日)です。統計期間は2009/1〜2026/8です。
まとめ|梁川(伊達市)の気候の要点
梁川(伊達市)の気候データを、要点だけまとめました。
- 晴れの日は年間42.1%、雨の日は23.6%。一番晴れるのは11月(61.9%)、雨が一番多いのは7月(41.9%)
- 年平均気温は12.7℃(全国916地点中500位・偏差値49.9)
- もっとも暑いのは8月(24.9℃)、もっとも寒いのは1月(1.3℃)
- 年間降水量は1095mm
- 熱帯夜日数は1970年代の0.4日から2020年代の6日へ、15.0倍に増えました
- 猛暑日日数は1970年代の2.2日から2020年代の19.7日へ、9.0倍に増えました
- 冬日日数は1970年代の92.7日から2020年代の94.5日へ、1.0倍に増えました
- 過去の災害:伊達市には公的機関の災害記録が 32件 (1986年〜2022年)残っていて、もっとも多いのは風水害です。このページの「伊達市で過去に起きた災害の記録」にまとめました。
出典:気象庁ホームページ(平年値・観測値をもとに独自に集計・加工しています)
統計期間:平年値は1991〜2020年の30年平均です。値に付く記号の扱い(資料不足・準正常値など)は気象庁の定義に従っています。
梁川の過去の天気(月別アーカイブ)
各月ページでは日別の天気・気温に加え、その月が歴代何位の暑さ・多雨だったか、この街で過去にその月に起きた災害まで見られます。さらに古い月は各ページの「←前月」リンク、任意の日付は過去の天気検索ツールへ。
