「成人の日はよく雪が降る」と言われますが、東京の成人の日(1968〜1999年は1月15日、2000年以降は1月第2月曜日)に雪が降ったのは58年で7回、確率12.1%。雨か雪が降った日は20.7%です。つまり東京の成人の日は8割が降水なしで、「雪が多い」という印象は1998年・2013年などの大雪の記憶が強いためです。
ただし全国で見ると、成人の日に雪が降る確率は札幌91.4%・青森87.9%・山形82.8%・秋田81.0%と北日本ではほぼ毎年。この記事では、成人の日の天気を47都市で比較し、東京の成人式当日の天気を58年分一覧にして、「なぜ大雪の年が印象に残るのか」を気象予報士が解説します。

東京で成人式が大雪になった1998年1月15日と2013年1月14日は、どちらも南岸低気圧。晴れ着で転ぶ人が続出してニュースになりました。数年に一度のことですが、インパクトが強いので「成人の日は雪」と記憶に残るんです。
【ツール】成人の日前後の過去58年の天気を地点別に調べる
2026年の成人の日は1月12日。地点と日付を選ぶと、その日の「雪・雨・晴れ・冬日」の割合と直近の記録が表示されます。式典会場のある地点の気象台を選び、「前後±3日」で1月中旬の傾向を見てください。
成人の日に雪が降った確率ランキング(47都市)
各年の成人の日当日(1999年までは1月15日、2000年以降はハッピーマンデーの第2月曜日)に降雪があったか天気概況に雪が含まれた年の割合です。58回分の実際の日付を指定して集計しています。
| 順位 | 地点 | 成人の日に雪が降った確率 | 該当日/延べ日数 | 最近該当した年 | 最高/最低気温の平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌(北海道) | 91.4% | 53/58日 | 2025・2024・2023・2022・2020・2017 | -1.3℃/-7.3℃ |
| 2 | 青森(青森県) | 87.9% | 51/58日 | 2025・2024・2023・2022・2021・2020 | 1.2℃/-4.1℃ |
| 3 | 山形(山形県) | 82.8% | 48/58日 | 2025・2024・2023・2021・2020・2017 | 2.7℃/-3.5℃ |
| 4 | 秋田(秋田県) | 81% | 47/58日 | 2024・2023・2021・2017・2016・2015 | 2.3℃/-2.8℃ |
| 5 | 盛岡(岩手県) | 77.6% | 45/58日 | 2025・2024・2023・2021・2020・2017 | 1.5℃/-5.8℃ |
| 6 | 長野(長野県) | 69% | 40/58日 | 2025・2024・2023・2021・2016・2015 | 3.1℃/-4.1℃ |
| 7 | 新潟(新潟県) | 63.8% | 37/58日 | 2025・2024・2023・2021・2016・2015 | 5.1℃/0.1℃ |
| 8 | 福島(福島県) | 62.1% | 36/58日 | 2024・2023・2021・2016・2015・2014 | 5.4℃/-1.8℃ |
| 9 | 金沢(石川県) | 51.7% | 30/58日 | 2025・2024・2023・2021・2015・2014 | 6.6℃/1℃ |
| 10 | 富山(富山県) | 50% | 29/58日 | 2025・2024・2023・2021・2015・2014 | 5.6℃/0℃ |
| 11 | 福井(福井県) | 46.6% | 27/58日 | 2024・2021・2015・2014・2012・2011 | 6.4℃/0.5℃ |
| 12 | 鳥取(鳥取県) | 43.1% | 25/58日 | 2024・2021・2015・2014・2011・2009 | 7.8℃/1.1℃ |
| 13 | 仙台(宮城県) | 41.4% | 24/58日 | 2024・2021・2016・2014・2013・2011 | 5℃/-2.1℃ |
| 14 | 松江(島根県) | 39.7% | 23/58日 | 2021・2014・2013・2011・2009・2006 | 8℃/1.5℃ |
| 15 | 彦根(滋賀県) | 25.9% | 15/58日 | 2025・2024・2021・2015・2011・2009 | 6.6℃/0.8℃ |
| 16 | 京都(京都府) | 19% | 11/58日 | 2021・2015・2011・2009・2008・1992 | 8.6℃/1.5℃ |
| 17 | 岐阜(岐阜県) | 19% | 11/58日 | 2025・2021・2015・2009・2005・1995 | 8.6℃/0.5℃ |
| 18 | 佐賀(佐賀県) | 15.5% | 9/58日 | 2011・2009・2005・1990・1985・1982 | 9.7℃/1.7℃ |
| 19 | 広島(広島県) | 15.5% | 9/58日 | 2011・2009・1999・1991・1985・1984 | 9.1℃/1.4℃ |
| 20 | 水戸(茨城県) | 15.5% | 9/58日 | 2021・2013・2001・1998・1990・1982 | 8.8℃/-2.3℃ |
| 21 | 甲府(山梨県) | 15.5% | 9/58日 | 2013・2004・2001・1999・1998・1993 | 8.3℃/-2.8℃ |
| 22 | 福岡(福岡県) | 15.5% | 9/58日 | 2009・1999・1985・1982・1981・1979 | 10℃/3.7℃ |
| 23 | 下関(山口県) | 13.8% | 8/58日 | 2021・2009・2005・1984・1980・1970 | 9.4℃/4.5℃ |
| 24 | 東京(東京都) | 12.1% | 7/58日 | 2016・2013・2006・2001・1998・1990 | 9.4℃/2℃ |
| 25 | 名古屋(愛知県) | 10.3% | 6/58日 | 2009・2005・1995・1991・1969・1968 | 8.6℃/0.8℃ |
| 26 | 熊本(熊本県) | 10.3% | 6/58日 | 2011・2009・2005・1970・1969・1968 | 10.2℃/1℃ |
| 27 | 長崎(長崎県) | 10.3% | 6/58日 | 2009・2005・1995・1985・1970・1968 | 10.5℃/3.7℃ |
| 28 | 前橋(群馬県) | 8.6% | 5/58日 | 2013・2009・2001・1998・1990 | 8.8℃/-1℃ |
| 29 | 徳島(徳島県) | 8.6% | 5/58日 | 2011・2009・2005・1992・1968 | 9.5℃/2.6℃ |
| 30 | 松山(愛媛県) | 8.6% | 5/58日 | 2009・1990・1982・1977・1969 | 9.7℃/2℃ |
| 31 | 熊谷(埼玉県) | 8.6% | 5/58日 | 2013・2001・1998・1990・1982 | 9.4℃/-1℃ |
| 32 | 千葉(千葉県) | 6.9% | 4/58日 | 2013・1998・1990・1977 | 9.2℃/1.5℃ |
| 33 | 奈良(奈良県) | 6.9% | 4/58日 | 2013・2009・1981・1968 | 8.6℃/-0.1℃ |
| 34 | 宇都宮(栃木県) | 6.9% | 4/58日 | 2013・2001・1998・1990 | 8.1℃/-3.1℃ |
| 35 | 岡山(岡山県) | 6.9% | 4/58日 | 2021・1992・1981・1968 | 8.9℃/0.4℃ |
| 36 | 横浜(神奈川県) | 6.9% | 4/58日 | 2013・2006・1998・1990 | 9.6℃/2.1℃ |
| 37 | 津(三重県) | 6.9% | 4/58日 | 2015・1995・1981・1968 | 8.8℃/1.8℃ |
| 38 | 神戸(兵庫県) | 6.9% | 4/58日 | 2021・2011・1981・1970 | 8.8℃/2.7℃ |
| 39 | 和歌山(和歌山県) | 5.2% | 3/58日 | 2021・2011・2009 | 9.5℃/2.6℃ |
| 40 | 高知(高知県) | 5.2% | 3/58日 | 2021・2009・1968 | 11.7℃/1.7℃ |
| 41 | 鹿児島(鹿児島県) | 5.2% | 3/58日 | 2009・1970・1968 | 12.6℃/4℃ |
| 42 | 大分(大分県) | 3.4% | 2/58日 | 1990・1969 | 10.4℃/1.8℃ |
| 43 | 大阪(大阪府) | 3.4% | 2/58日 | 2009・1981 | 9.1℃/2.7℃ |
| 44 | 高松(香川県) | 3.4% | 2/58日 | 2009・1968 | 9.3℃/1.4℃ |
| 45 | 静岡(静岡県) | 1.7% | 1/58日 | 2021 | 11.2℃/1.8℃ |
| 46 | 宮崎(宮崎県) | 0% | 0/58日 | なし | 12.9℃/2.6℃ |
| 47 | 那覇(沖縄県) | 0% | 0/58日 | なし | 19.5℃/14.4℃ |
雪と寒さの季節に
降雪日の多い地域では、スタッドレスタイヤと防滑の靴が「行けるかどうか」を決めます。乾燥する太平洋側の冬は加湿器が風邪予防と体感温度の両方に効きます。
成人の日に雨か雪が降った確率ランキング
| 順位 | 地点 | 成人の日に雨か雪が降った確率 | 該当日/延べ日数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟(新潟県) | 87.9% | 51/58日 |
| 2 | 青森(青森県) | 87.9% | 51/58日 |
| 3 | 秋田(秋田県) | 86.2% | 50/58日 |
| 4 | 山形(山形県) | 79.3% | 46/58日 |
| 5 | 松江(島根県) | 75.9% | 44/58日 |
| 6 | 福井(福井県) | 75.9% | 44/58日 |
| 7 | 札幌(北海道) | 74.1% | 43/58日 |
| 8 | 金沢(石川県) | 74.1% | 43/58日 |
| 9 | 富山(富山県) | 72.4% | 42/58日 |
| 10 | 鳥取(鳥取県) | 72.4% | 42/58日 |
| 11 | 盛岡(岩手県) | 69% | 40/58日 |
| 12 | 長野(長野県) | 69% | 40/58日 |
| 13 | 福島(福島県) | 63.8% | 37/58日 |
| 14 | 彦根(滋賀県) | 56.9% | 33/58日 |
| 15 | 下関(山口県) | 55.2% | 32/58日 |
| 16 | 長崎(長崎県) | 55.2% | 32/58日 |
| 17 | 福岡(福岡県) | 53.4% | 31/58日 |
| 18 | 那覇(沖縄県) | 53.4% | 31/58日 |
| 19 | 鹿児島(鹿児島県) | 50% | 29/58日 |
| 20 | 京都(京都府) | 46.6% | 27/58日 |
| 21 | 仙台(宮城県) | 46.6% | 27/58日 |
| 22 | 岐阜(岐阜県) | 46.6% | 27/58日 |
| 23 | 熊本(熊本県) | 46.6% | 27/58日 |
| 24 | 佐賀(佐賀県) | 44.8% | 26/58日 |
| 25 | 広島(広島県) | 41.4% | 24/58日 |
| 26 | 高松(香川県) | 36.2% | 21/58日 |
| 27 | 岡山(岡山県) | 34.5% | 20/58日 |
| 28 | 津(三重県) | 34.5% | 20/58日 |
| 29 | 名古屋(愛知県) | 32.8% | 19/58日 |
| 30 | 和歌山(和歌山県) | 32.8% | 19/58日 |
| 31 | 松山(愛媛県) | 32.8% | 19/58日 |
| 32 | 宮崎(宮崎県) | 31% | 18/58日 |
| 33 | 徳島(徳島県) | 31% | 18/58日 |
| 34 | 大分(大分県) | 29.3% | 17/58日 |
| 35 | 神戸(兵庫県) | 29.3% | 17/58日 |
| 36 | 大阪(大阪府) | 27.6% | 16/58日 |
| 37 | 奈良(奈良県) | 25.9% | 15/58日 |
| 38 | 高知(高知県) | 25.9% | 15/58日 |
| 39 | 横浜(神奈川県) | 22.4% | 13/58日 |
| 40 | 水戸(茨城県) | 22.4% | 13/58日 |
| 41 | 東京(東京都) | 20.7% | 12/58日 |
| 42 | 甲府(山梨県) | 20.7% | 12/58日 |
| 43 | 静岡(静岡県) | 20.7% | 12/58日 |
| 44 | 千葉(千葉県) | 19% | 11/58日 |
| 45 | 前橋(群馬県) | 17.2% | 10/58日 |
| 46 | 宇都宮(栃木県) | 15.5% | 9/58日 |
| 47 | 熊谷(埼玉県) | 15.5% | 9/58日 |
日本海側の新潟・青森87.9%、秋田86.2%、山形79.3%、松江・福井75.9%は「成人式は雨か雪」が前提の地域。いっぽう関東は熊谷・宇都宮15.5%、前橋17.2%、千葉19.0%、東京20.7%と低く、晴れ着で歩ける日が8割です。
東京の成人の日の天気 58年一覧
東京(千代田区)の成人の日当日の天気概況・降水量・気温を、新しい年から並べました。背景が黄色の年が「雪が降った」年です。
| 年月日 | 昼の天気 | 夜の天気 | 降水量 | 降雪 | 最高/最低気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月13日 | 快晴 | 快晴 | 0mm | 0cm | 13.4℃/1.1℃ |
| 2024年1月8日 | 快晴 | 晴 | 0mm | 0cm | 10.2℃/2.7℃ |
| 2023年1月9日 | 快晴 | 晴 | 0mm | 0cm | 13.9℃/2.4℃ |
| 2022年1月10日 | 曇一時晴 | 曇 | 0mm | 0cm | 9.6℃/6.1℃ |
| 2021年1月11日 | 曇 | 曇 | 0mm | 0cm | 6.5℃/-1.3℃ |
| 2020年1月13日 | 快晴 | 晴一時曇 | 0mm | 0cm | 13.7℃/4.6℃ |
| 2019年1月14日 | 快晴 | 快晴 | 0mm | 0cm | 9.8℃/1.3℃ |
| 2018年1月8日 | 曇時々雨、みぞれを伴う | 雨一時曇 | 8mm | 0cm | 9.5℃/3.2℃ |
| 2017年1月9日 | 雨後晴 | 快晴 | 5.5mm | 0cm | 11.1℃/3.8℃ |
| 2016年1月11日 | 曇一時晴 | 曇一時雪 | 0mm | 0cm | 10.5℃/3.8℃ |
| 2015年1月12日 | 快晴 | 快晴 | 0mm | 0cm | 9℃/2℃ |
| 2014年1月13日 | 快晴 | 晴一時曇 | 0mm | 0cm | 8.3℃/2.4℃ |
| 2013年1月14日 | 雪一時雨 | 晴一時雪 | 64mm | 8cm | 10℃/0.7℃ |
| 2012年1月9日 | 快晴 | 快晴 | 0mm | 0cm | 9.4℃/2.8℃ |
| 2011年1月10日 | 快晴 | 晴 | 0mm | 0cm | 6.1℃/1.4℃ |
| 2010年1月11日 | 曇後一時晴 | 曇一時晴 | 0mm | 0cm | 6.4℃/4.3℃ |
| 2009年1月12日 | 晴時々曇一時雨、あられを伴う | 快晴 | 0.5mm | 0cm | 8.4℃/0.6℃ |
| 2008年1月14日 | 曇 | 曇後晴 | 0mm | 0cm | 5.9℃/1.9℃ |
| 2007年1月8日 | 晴 | 晴一時曇 | 0mm | 0cm | 11.6℃/2.2℃ |
| 2006年1月9日 | 晴一時曇 | 曇一時雨後雪 | 0mm | 0cm | 6.8℃/-0.1℃ |
| 2005年1月10日 | 晴 | 快晴 | 0mm | 0cm | 8.7℃/1.5℃ |
| 2004年1月12日 | 曇時々晴 | 曇後一時みぞれ | 0mm | 0cm | 7.6℃/1.9℃ |
| 2003年1月13日 | 晴後薄曇 | 薄曇後晴 | 0mm | 0cm | 11.7℃/3.9℃ |
| 2002年1月14日 | 晴一時薄曇 | 晴時々曇 | 0mm | 0cm | 12℃/4.8℃ |
| 2001年1月8日 | 雨後曇、あられを伴う | 曇後晴 | 27.5mm | 1cm | 6.2℃/0.7℃ |
| 2000年1月10日 | 雨後晴 | 晴後曇 | 9.5mm | 0cm | 15.4℃/7.4℃ |
| 1999年1月15日 | 曇後一時雨 | 晴 | 0mm | 0cm | 7.1℃/3.2℃ |
| 1998年1月15日 | 大雪、あられを伴う | 雨一時雪、あられを伴う | 50.5mm | 18cm | 5.9℃/0℃ |
| 1997年1月15日 | 晴 | 晴 | 0mm | 0cm | 10.2℃/3.3℃ |
| 1996年1月15日 | 晴 | 晴時々雨 | 0mm | 0cm | 19.9℃/13.2℃ |
| 1995年1月15日 | 快晴 | 快晴 | 0mm | 0cm | 8.3℃/-1.2℃ |
| 1994年1月15日 | 快晴 | 晴時々曇 | 0mm | 0cm | 8.4℃/2.4℃ |
| 1993年1月15日 | 雨一時みぞれ後あられ | 雨一時あられ | 14mm | 0cm | 4.3℃/2.9℃ |
| 1992年1月15日 | 快晴 | 快晴 | 0mm | 0cm | 6.5℃/1℃ |
| 1991年1月15日 | 晴一時曇 | 快晴 | 0mm | 0cm | 9.6℃/2.7℃ |
| 1990年1月15日 | 晴後曇 | 曇後雪 | 0mm | 0cm | 8.8℃/1.2℃ |
| 1989年1月15日 | 曇 | 曇時々雨 | 0mm | 0cm | 6.5℃/2.8℃ |
| 1988年1月15日 | 曇 | 時々雨 | 0mm | 0cm | 14.5℃/4.3℃ |
| 1987年1月15日 | 晴 | 降水なし | 0mm | 0cm | 12.1℃/0.1℃ |
| 1986年1月15日 | 晴 | 降水なし | 0mm | 0cm | 11.2℃/2.5℃ |
| 1985年1月15日 | 晴 | 降水なし | 0mm | 0cm | 6℃/-1.2℃ |
| 1984年1月15日 | 晴 | 一時雨 | 1mm | 0cm | 14.6℃/0.7℃ |
| 1983年1月15日 | 晴 | 降水なし | 0mm | 0cm | 10.1℃/1.1℃ |
| 1982年1月15日 | 晴 | 降水なし | 0mm | 0cm | 9℃/1.5℃ |
| 1981年1月15日 | 晴 | 時々雨 | 0mm | 0cm | 7.9℃/-0.1℃ |
| 1980年1月15日 | 晴 | 降水なし | 0mm | 0cm | 10.4℃/0℃ |
| 1979年1月15日 | 晴 | 降水なし | 0mm | 0cm | 9.7℃/-0.1℃ |
| 1978年1月15日 | 晴 | 降水なし | 0mm | 0cm | 16.3℃/3.2℃ |
| 1977年1月15日 | 曇 | 降水なし | 0mm | 0cm | 4.4℃/-2℃ |
| 1976年1月15日 | 晴 | 降水なし | 0mm | 0cm | 8.2℃/2.5℃ |
| 1975年1月15日 | 晴 | 降水なし | 0mm | 0cm | 11.5℃/-1.3℃ |
| 1974年1月15日 | 晴 | 降水なし | 0mm | 0cm | 12.4℃/2.3℃ |
| 1973年1月15日 | 曇時々雪 | 時々雨 | 9mm | 0cm | 4℃/0.9℃ |
| 1972年1月15日 | 曇時々雨 | 降水なし | 22.5mm | 0cm | 8℃/2.3℃ |
| 1971年1月15日 | 曇 | 降水なし | 0mm | 0cm | 8.6℃/2.6℃ |
| 1970年1月15日 | 曇 | 降水なし | 0mm | 0cm | 4.2℃/-1.9℃ |
| 1969年1月15日 | 晴 | 降水なし | 0mm | 0cm | 7.8℃/0℃ |
| 1968年1月15日 | 晴 | 降水なし | 0mm | 0cm | 7.6℃/-0.2℃ |
雪が降った年は7回。中でも1998年1月15日は日降水量が多く、都心でも大雪となりました。2013年1月14日は成人の日としては記録的な積雪で、首都圏の交通が乱れました。それ以外の年は「曇時々雪」程度が多く、成人の日の8割は乾いた晴れか曇りです。
なぜ「成人の日は雪」という印象があるのか
理由は3つあります。1つ目は南岸低気圧の季節に入っていること。1月中旬は上空の寒気が強まり、本州の南岸を通る低気圧が関東に雪を降らせる条件がそろい始めます。12月のクリスマス(東京の雪の確率3.4%)に比べると、成人の日(12.1%)は3〜4倍の確率です。
2つ目は記憶に残る大雪が成人の日に当たったこと。1998年と2013年の成人の日の大雪は、晴れ着の新成人の映像とともに繰り返し報道され、「成人式=雪」というイメージを定着させました。
3つ目はハッピーマンデー化で日付が動くことです。2000年以降の成人の日は1月8〜14日の範囲で毎年変わるため、「1月中旬の月曜日」という広い期間の雪の記憶がすべて成人の日に紐づいて記憶されがちです。
1月中旬の雪の割合(月別・都市別)
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 87.9% | 84.4% | 64.6% | 13.8% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.7% | 35.7% | 76.8% |
| 仙台 | 48.3% | 47% | 26% | 1.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.2% | 26.9% |
| 新潟 | 63.3% | 59.1% | 26.4% | 1.1% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.4% | 31.7% |
| 金沢 | 53.3% | 50.7% | 19.7% | 0.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.1% | 23% |
| 東京 | 6.3% | 9.5% | 3.4% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 1.1% |
| 名古屋 | 13.1% | 13.8% | 3.6% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2% | 5.8% |
| 大阪 | 7.6% | 12.7% | 4.6% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.1% |
| 広島 | 19.7% | 18.1% | 5.1% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 11.3% |
| 福岡 | 16.4% | 12.8% | 2.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.2% | 8.6% |
東京の雪の日の割合は12月1.1%→1月6.3%→2月9.5%と、1月より2月のほうが高くなります。関東で本当に雪に警戒すべきなのは1月下旬〜2月上旬で、成人の日はその手前です。
成人式当日の備え(気象予報士の視点)
- 3日前から南岸低気圧の予報を確認:関東の雪は南岸低気圧の進路と上空の気温で決まる。前日に「雨か雪か」の予報が出る
- 雪予報なら足元を変える:草履は滑りやすい。会場までは防水ブーツで移動し、会場で履き替える人が増えている
- 日本海側は雪が前提:新潟・金沢・青森の成人式は雨か雪が8〜9割。着物のレインコートと防寒を
- 写真は午前中に:南岸低気圧の雨・雪は午後から強まることが多い
都道府県別の1月の雪データを切り替える
集計方法:気象庁「過去の気象データ」の日ごとの値(47都道府県の気象台、1968〜2025年の58年分)を当サイトが集計しています。「晴れ」は気象庁の天気概況(昼=6〜18時/夜=18〜翌6時)が「快晴」または「晴」で始まる日、「雪」は降雪の記録があるか天気概況に雪が含まれる日、「雨(1mm以上)」は日降水量1.0mm以上の日です。千葉の天気概況は2010年までしか公開されていないため、千葉は参考値です。
指標別ランキング|東京は各指標で何位?
1月の雪の日数:東京は39位
| 順位 | 都道府県 | 雪の日数(1月) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 青森県 | 24.5日 | 75.3 |
| 2位 | 秋田県 | 23.4日 | 73.8 |
| 3位 | 北海道 | 22.8日 | 72.9 |
| 4位 | 山形県 | 20.4日 | 69.4 |
| 5位 | 岩手県 | 17.9日 | 65.8 |
| 6位 | 新潟県 | 17.4日 | 65.1 |
| 7位 | 長野県 | 15.9日 | 62.9 |
| 8位 | 福島県 | 15.2日 | 61.9 |
| 9位 | 石川県 | 14.3日 | 60.6 |
| 10位 | 富山県 | 14.1日 | 60.3 |
| 39位 | 東京都 | 1.5日 | 42.2 |
東京都は39位(1.5日、偏差値42.2)。1位は青森県(24.5日)、47位は沖縄県(0.0日)、全国平均は6.9日です。比較:北海3位(22.8日)・新潟6位(17.4日)・福岡20位(4.9日)。詳しくは雪の日数の都道府県ランキングで全47都道府県と市町村の順位を確認できます。
1月の降雪量:東京は23位
| 順位 | 都道府県 | 年降雪量(1月) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 青森県 | 195cm | 89.1 |
| 2位 | 北海道 | 137cm | 75.7 |
| 3位 | 富山県 | 104cm | 68.0 |
| 4位 | 山形県 | 103cm | 67.7 |
| 5位 | 秋田県 | 100cm | 67.1 |
| 6位 | 福井県 | 85cm | 63.6 |
| 7位 | 石川県 | 67cm | 59.4 |
| 8位 | 岩手県 | 63cm | 58.4 |
| 9位 | 新潟県 | 63cm | 58.4 |
| 10位 | 長野県 | 63cm | 58.4 |
| 23位 | 東京都 | 4cm | 44.7 |
東京都は23位(4cm、偏差値44.7)。1位は青森県(195cm)、47位は沖縄県(0cm)、全国平均は27cmです。比較:北海2位(137cm)・新潟9位(63cm)・福岡34位(1cm)。詳しくは年降雪量の都道府県ランキングで全47都道府県と市町村の順位を確認できます。
1月の雨の日が少ない県:東京は12位
| 順位 | 都道府県 | 雨の日の割合(1月) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 3.9% | 35.1 |
| 2位 | 群馬県 | 4.8% | 36.4 |
| 3位 | 福島県 | 5.6% | 37.4 |
| 4位 | 長野県 | 5.8% | 37.7 |
| 5位 | 宮城県 | 6.0% | 38.0 |
| 6位 | 埼玉県 | 6.1% | 38.1 |
| 7位 | 岩手県 | 6.2% | 38.3 |
| 8位 | 栃木県 | 6.4% | 38.5 |
| 9位 | 青森県 | 6.7% | 38.9 |
| 10位 | 山梨県 | 7.1% | 39.5 |
| 12位 | 東京都 | 9.4% | 42.6 |
東京都は12位(9.4%、偏差値42.6)。1位は北海道(3.9%)、47位は石川県(31.1%)、全国平均は14.9%です。比較:北海1位(3.9%)・新潟41位(24.3%)・福岡38位(21.8%)。詳しくは雨の日の割合の都道府県ランキングで全47都道府県と市町村の順位を確認できます。
1月の平均気温が低い県:東京は26位
| 順位 | 都道府県 | 年平均気温(1月) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | -3.2℃ | 25.4 |
| 2位 | 岩手県 | -1.6℃ | 30.4 |
| 3位 | 青森県 | -0.9℃ | 32.6 |
| 4位 | 長野県 | -0.4℃ | 34.2 |
| 5位 | 山形県 | -0.1℃ | 35.1 |
| 6位 | 秋田県 | 0.4℃ | 36.7 |
| 7位 | 福島県 | 1.9℃ | 41.4 |
| 8位 | 宮城県 | 2.0℃ | 41.8 |
| 9位 | 新潟県 | 2.5℃ | 43.3 |
| 10位 | 栃木県 | 2.8℃ | 44.3 |
| 26位 | 東京都 | 5.4℃ | 52.5 |
東京都は26位(5.4℃、偏差値52.5)。1位は北海道(-3.2℃)、47位は沖縄県(17.3℃)、全国平均は4.6℃です。比較:北海1位(-3.2℃)・新潟9位(2.5℃)・福岡42位(6.9℃)。詳しくは年平均気温の都道府県ランキングで全47都道府県と市町村の順位を確認できます。
東京の月別データ(雪・雨・気温)
| 指標 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪の日数 年間39位 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 年降雪量 年間25位 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨の日の割合 年間20位 | 9.4 | 14.4 | 24.1 | 30.4 | 29.4 | 36.0 | 30.3 | 25.4 | 35.1 | 29.5 | 20.6 | 12.6 |
| 年平均気温 年間22位 | 5.4 | 6.1 | 9.4 | 14.3 | 18.8 | 21.9 | 25.7 | 26.9 | 23.3 | 18.0 | 12.5 | 7.7 |
東京の雪の日数は1月2.8日・2月3.6日で、成人の日(1月第2月曜)は雪の季節の入口に当たります。
1998年と2013年、大雪になった成人の日の共通点
東京の成人の日が大雪になった1998年1月15日と2013年1月14日は、どちらも本州の南岸を低気圧が発達しながら通過し、上空1,500m付近に−3℃以下の寒気が残っていたという共通点があります。1998年は都心で十数cm、2013年は8cm前後の積雪となり、晴れ着の新成人が雪の中を歩く映像が全国に流れました。
南岸低気圧の雪は予報が難しいことでも知られます。低気圧が陸に近いと雨、離れると降水そのものが届かず、その中間の狭い範囲だけが雪になるためです。前日の予報で「雨か雪」と幅を持たせている日は、予報士も判断に迷っている日だと考えてください。
近年は関東の雪の予報精度が上がり、前日夕方には「都心で積雪の可能性」まで示されるようになりました。成人式当日の朝に慌てないよう、3日前から南岸低気圧の予報を追いかけておくのが現実的です。
成人式の会場別の天気の違い
同じ県内でも、沿岸と内陸、平野と山沿いで雪の出方は大きく違います。神奈川なら横浜(雪6.9%)と内陸の相模原・厚木では、南岸低気圧のときに内陸のほうが雪になりやすい傾向があります。埼玉の熊谷は8.6%ですが秩父はそれより高く、東京でも多摩西部は都心より積もりやすいのが通例です。
会場の最寄りのアメダス地点の気候は地点別の気候ページ(936地点)で、1月の雪の日数や気温を確認できます。
よくある質問
東京の成人の日に雪が降る確率は?
1968〜2025年の58回で雪が降ったのは7回、12.1%です。雨か雪が降ったのは12回、20.7%です。
成人式が大雪になったのはいつ?
東京では1998年1月15日と2013年1月14日が代表的です。どちらも本州の南岸を通る低気圧による雪でした。
成人の日に雪が多い都市は?
札幌91.4%、青森87.9%、山形82.8%、秋田81.0%、盛岡77.6%です。北陸は新潟63.8%、金沢51.7%。
成人の日は何日?
1999年までは1月15日、2000年以降は1月の第2月曜日です。2026年は1月12日、2027年は1月11日です。
南岸低気圧の雪はなぜ予報が難しい?
低気圧が陸に近いと雨、離れると降水が届かず、その中間の狭い範囲だけが雪になるためです。「雨か雪」と幅を持たせた予報の日は予報士も判断に迷う日で、3日前から予報の推移を追うのが現実的です。
同じ県内でも会場によって雪の出方は違う?
違います。南岸低気圧のときは沿岸より内陸、平野より山沿いのほうが雪になりやすく、東京でも多摩西部は都心より積もりやすい傾向があります。
あわせて読みたい
- 雪の日が多い都道府県ランキング
- 東京の過去の天気アーカイブ
- 降雪量ランキング
- 雪の日数ランキング
- 過去の天気検索|○年○月○日の天気・気温がわかる無料ツール
- 全国936地点の気候と天気出現率(地点別ページ)
- 雨雲・衛星・気温・風・キキクルを同時表示|全国実況モニター
- 東京の成人の日に雪が降った確率は12.1%(58年で7回)。8割は降水なし
- 「成人の日は雪」の印象は1998年・2013年の大雪の記憶と、1月中旬が南岸低気圧の季節に入るため
- 全国では札幌91%・青森88%・山形83%と北日本はほぼ毎年雪。新潟・金沢は雨か雪が8〜9割
- 関東の雪の本番は1月下旬〜2月上旬。3日前から南岸低気圧の予報を確認
※本記事にはプロモーション(アフィリエイト広告)が含まれます。紹介している商品・サービスは、記事の内容に関係するものを選んでいます。


