福島県玉川村の気候データを、玉川観測所の記録からまとめました。年平均気温は11.8℃、年降水量は1175mmです。平年値・全国順位・偏差値・月別の推移を、気象庁のデータから独自に集計しました。
玉川の基本情報
玉川の気候サマリー|9指標の全国順位と偏差値
玉川が全国のどのあたりに位置するかを指標ごとにまとめました。偏差値50が全国平均で、数字が大きいほどその指標が多い(高い)ことを表します。
| 指標 | 年間の値 | 全国順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 平均気温 | 11.8℃ | 555位 / 916地点 | 47.8 |
| 日最高気温の平均 | 16.6℃ | 575位 / 916地点 | 47.8 |
| 日最低気温の平均 | 7.7℃ | 531位 / 916地点 | 48.3 |
| 降水量 | 1174.7mm | 1060位 / 1244地点 | 40.3 |
| 平均風速 | 3.4m/s | 144位 / 872地点 | 58.7 |
| 熱帯夜日数 | 0日 | 613位 / 916地点 | 45.4 |
| 猛暑日日数 | 0.1日 | 635位 / 916地点 | 43.2 |
| 冬日日数 | 99.7日 | 377位 / 916地点 | 53.3 |
| 真冬日日数 | 5.1日 | 332位 / 1295地点 | 47.4 |
玉川の月別気温
もっとも暑いのは8月で平均23.9℃、もっとも寒いのは1月で平均0.3℃。年間の気温差は23.6℃です。
玉川の月別降水量
もっとも雨が多いのは7月の192mm、もっとも少ないのは1月の27mmです。
玉川の月別データ一覧
上のグラフの元になっている数値です。平均気温・日最高気温の平均・日最低気温の平均・降水量・平均風速を月ごとに並べました。横にスクロールできます。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均気温(℃) | 0.3 | 0.9 | 4.3 | 9.8 | 15.5 | 19.2 | 22.6 | 23.9 | 19.9 | 14 | 8.5 | 3 | 11.8 |
| 日最高気温の平均(℃) | 4.1 | 5.2 | 9.4 | 15.3 | 21.1 | 24.3 | 27 | 28.8 | 24.6 | 18.6 | 13.1 | 7.1 | 16.6 |
| 日最低気温の平均(℃) | -3.2 | -3 | -0.3 | 4.6 | 10.3 | 15.1 | 19.2 | 20.3 | 16.2 | 9.9 | 3.9 | -0.9 | 7.7 |
| 降水量(mm) | 27.3 | 28.1 | 63.4 | 97.6 | 92.3 | 108.8 | 192 | 153.6 | 154.7 | 152.2 | 60.9 | 43.8 | 1174.7 |
| 平均風速(m/s) | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.4 |
50年でどう変わったか
1970年代から2020年代までの変化です。玉川の気候が、この半世紀でどれだけ動いたかが分かります。
猛暑日日数
1970年代から2020年代までの推移です。
冬日日数
1970年代の96.3日から2020年代の92日へ、ほぼ横ばいです。
真冬日日数
1970年代の5.4日から2020年代の3.8日へ、約1.4分の1に減りました。
同じ福島県の他の地点とくらべる
福島県内の観測地点32か所のうち、玉川は年平均気温が15番目に高い地点です。同じ県でも、標高や海からの距離で気候はかなり違います。
| 地点 | 平均気温 | 降水量 | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 小名浜 | 13.8℃ | 1440.7mm | 2068.6時間 |
| 山田 | 13.6℃ | 1601mm | 2047.8時間 |
| 福島 | 13.4℃ | 1207mm | 1753.8時間 |
| 広野 | 13.2℃ | 1600.3mm | 2041.7時間 |
| 新地 | 13.1℃ | 1333.1mm | — |
| 梁川 | 12.7℃ | 1095.4mm | 1765.3時間 |
| 浪江 | 12.7℃ | 1539.7mm | 1926.1時間 |
| 相馬 | 12.7℃ | 1381.2mm | 1961.9時間 |
| 郡山 | 12.4℃ | 1143.3mm | 1781.1時間 |
| 二本松 | 12.3℃ | 1189.3mm | 1703.4時間 |
| 若松 | 12℃ | 1253mm | 1631.6時間 |
| 玉川(このページ) | 11.8℃ | 1174.7mm | — |
玉川の観測史上ベスト10|歴代の記録
玉川でこれまでに観測された記録の上位10位です。観測史上の最高気温は35.5℃(2014年8月6日)、観測史上の最低気温は-10.2℃(2018年1月31日)、1日の最大降水量は200.5mm(2011年9月21日)でした。
玉川の主な記録ベスト10(見出しを押すと開きます)
日最高気温の高い方から 1位 35.5℃
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | 35.5℃ | 2014年8月6日 |
| 2位 | 35.2℃ | 2015年8月5日 |
| 3位 | 35.1℃ | 2025年7月29日 |
| 4位 | 35.0℃ | 2022年7月2日 |
| 5位 | 34.9℃ | 2025年7月26日 |
| 6位 | 34.9℃ | 2023年7月30日 |
| 7位 | 34.9℃ | 2011年7月17日 |
| 8位 | 34.8℃ | 2025年7月28日 |
| 9位 | 34.8℃ | 2023年7月29日 |
| 10位 | 34.7℃ | 2024年7月7日 |
統計期間:2003/1〜2026/8
日最低気温の低い方から 1位 -10.2℃
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | -10.2℃ | 2018年1月31日 |
| 2位 | -10.1℃ | 2012年1月27日 |
| 3位 | -10.0℃ | 2021年1月9日 |
| 4位 | -9.9℃ | 2012年1月26日 |
| 5位 | -9.7℃ | 2010年2月6日 |
| 6位 | -9.6℃ | 2023年1月26日 |
| 7位 | -9.6℃ | 2018年2月6日 |
| 8位 | -9.6℃ | 2012年2月1日 |
| 9位 | -9.3℃ | 2018年1月25日 |
| 10位 | -9.0℃ | 2021年1月21日 |
統計期間:2003/1〜2026/8
日降水量 1位 200.5mm
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | 200.5mm | 2011年9月21日 |
| 2位 | 180.0mm | 2019年10月12日 |
| 3位 | 158.0mm | 2015年7月16日 |
| 4位 | 131mm | 2004年10月20日 |
| 5位 | 104.5mm | 2016年8月17日 |
| 6位 | 101.0mm | 2014年7月9日 |
| 7位 | 100mm | 2004年10月9日 |
| 8位 | 94mm | 2006年6月16日 |
| 9位 | 91mm | 2004年7月13日 |
| 10位 | 86mm | 2007年10月27日 |
統計期間:2003/1〜2026/8
日最大1時間降水量 1位 63.0mm
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | 63.0mm | 2010年7月26日 |
| 2位 | 55.5mm | 2025年9月9日 |
| 3位 | 46.0mm | 2024年7月23日 |
| 4位 | 45.0mm | 2010年8月26日 |
| 5位 | 44.5mm | 2021年7月28日 |
| 6位 | 41.5mm | 2015年7月16日 |
| 7位 | 41.0mm | 2009年8月5日 |
| 8位 | 39mm | 2007年7月29日 |
| 9位 | 38mm | 2005年8月8日 |
| 10位 | 38mm | 2004年9月4日 |
統計期間:2003/1〜2026/8
日最大瞬間風速・風向 1位 32.4m/s
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | 32.4m/s 南南西 | 2018年10月1日 |
| 2位 | 26.2m/s 北北西 | 2022年1月14日 |
| 3位 | 26.2m/s 北北西 | 2015年1月18日 |
| 4位 | 25.7m/s 北西 | 2013年4月8日 |
| 5位 | 25.7m/s 南西 | 2012年4月4日 |
| 6位 | 25.2m/s 北西 | 2022年1月1日 |
| 7位 | 25.2m/s 南東 | 2012年9月30日 |
| 8位 | 24.7m/s 南 | 2018年9月4日 |
| 9位 | 24.7m/s 南 | 2017年9月18日 |
| 10位 | 24.7m/s 北西 | 2017年4月20日 |
統計期間:2009/1〜2026/8
月最深積雪の大きい方から 1位 26cm
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | 26cm | 2026年3月4日 |
| 2位 | 22cm | 2023年2月10日 |
| 3位 | 21cm | 2025年2月7日 |
| 4位 | 21cm | 2024年2月6日 |
| 5位 | 18cm | 2025年3月5日 |
| 6位 | 14cm | 2024年3月6日 |
| 7位 | 11cm | 2024年1月7日 |
| 8位 | 9cm | 2022年3月22日 |
| 9位 | 8cm | 2023年1月28日 |
| 10位 | 8cm | 2022年1月19日 |
統計期間:2021/11〜2026/7
年降水量の多い方から 1位 1589mm
| 順位 | 記録 | 起日 |
|---|---|---|
| 1位 | 1589mm | 2004年 |
| 2位 | 1509mm | 2006年 |
| 3位 | 1505.0mm | 2010年 |
| 4位 | 1372.5mm | 2014年 |
| 5位 | 1322mm | 2003年 |
| 6位 | 1312.0mm | 2021年 |
| 7位 | 1252mm | 2007年 |
| 8位 | 1208.0mm | 2019年 |
| 9位 | 1176.5mm | 2013年 |
| 10位 | 1122.5mm | 2009年 |
統計期間:2003年〜2025年
玉川の全要素の第1位一覧
観測要素ごとに、これまでの第1位の記録をまとめました。統計期間は要素によって異なるため、右端に併記しています。
| 要素 | 第1位の記録 | 起日 | 統計期間 |
|---|---|---|---|
| 要素名/順位 | 1 位 | 統計期間 | |
| 日降水量 | 200.5mm | 2011年9月21日 | 2003/1〜2026/8 |
| 日最大10分間降水量 | 19.0mm | 2010年8月26日 | 2009/1〜2026/8 |
| 日最大1時間降水量 | 63.0mm | 2010年7月26日 | 2003/1〜2026/8 |
| 月降水量の多い方から | 431mm | 2004年10月 | 2003/1〜2026/7 |
| 月降水量の少ない方から | 0.5mm | 2026年1月 | 2003/1〜2026/7 |
| 年降水量の多い方から | 1589mm | 2004年 | 2003年〜2025年 |
| 年降水量の少ない方から | 908.0mm | 2025年 | 2003年〜2025年 |
| 日最高気温の高い方から | 35.5℃ | 2014年8月6日 | 2003/1〜2026/8 |
| 日最高気温の低い方から | -5.9℃ | 2023年1月25日 | 2003/1〜2026/8 |
| 日最低気温の高い方から | 24.9℃ | 2019年8月6日 | 2003/1〜2026/8 |
| 日最低気温の低い方から | -10.2℃ | 2018年1月31日 | 2003/1〜2026/8 |
| 月平均気温の高い方から | 26.3℃ | 2023年8月 | 2003/1〜2026/7 |
| 月平均気温の低い方から | -1.5℃ | 2012年1月 | 2003/1〜2026/7 |
| 年平均気温の高い方から | 13.3℃ | 2024年 | 2003年〜2025年 |
| 年平均気温の低い方から | 11.2℃ | 2012年 | 2003年〜2025年 |
| 日最小相対湿度 | ///% | /// | |
| 日最大風速・風向 | 19.3m/s 南 | 2018年10月1日 | 2003/1〜2026/8 |
| 日最大瞬間風速・風向 | 32.4m/s 南南西 | 2018年10月1日 | 2009/1〜2026/8 |
| 積雪差日合計 | 22cm | 2024年2月5日 | 2021/11〜2026/8 |
| 積雪差月合計 | 46cm | 2024年3月 | 2021/11〜2026/7 |
| 積雪差寒候年合計 | 97cm | 2024年 | 2022寒候年2026寒候年 |
| 月最深積雪の大きい方から | 26cm | 2026年3月4日 | 2021/11〜2026/7 |
| 月最深積雪の小さい方から | 0cm | 2026年7月31日 | 2021/11〜2026/7 |
※ このページの上半分にある平年値(1991〜2020年の平均)とは違い、ここは観測開始以来の極値です。最終更新:2026年8月8日。出典:気象庁「観測史上1〜10位の値」(気象予報士が独自に集計・整形しています)
玉川村の気候について よくある質問
玉川村の年間の平均気温は何度ですか?
玉川村の年平均気温は11.8℃です。全国916地点のうち555位、偏差値は47.8です。
玉川村で一番暑い月と寒い月はいつですか?
もっとも暑いのは8月で平均23.9℃、もっとも寒いのは1月で平均0.3℃です。年間の気温差は23.6℃あります。
玉川村は雨が多い地域ですか?
玉川村の年間降水量は1175mmです。全国1244地点中1060位で、雨は少なめです。もっとも雨が多いのは7月の192mmです。
玉川村の熱帯夜は年間何日ありますか?
玉川村の熱帯夜(最低気温25℃以上の日)は年間0日です。全国916地点中613位。
このページの玉川村のデータはいつのものですか?
気象庁が公表している平年値(1991〜2020年の30年平均)をもとに、気象予報士が独自に集計しています。年代別のグラフは1970年代から2020年代までの各10年間の平均値です。
玉川村の観測史上の最高気温は何度ですか?
玉川村の観測史上の最高気温は35.5℃で、2014年8月6日に記録しました。2位は35.2℃(2015年8月5日)です。統計期間は2003/1〜2026/8です。
玉川村の観測史上の最低気温は何度ですか?
玉川村の観測史上の最低気温は-10.2℃で、2018年1月31日に記録しました。2位は-10.1℃(2012年1月27日)です。統計期間は2003/1〜2026/8です。
玉川村で1日にもっとも雨が降ったのはいつですか?
玉川村で1日にもっとも雨が降ったのは200.5mmで、2011年9月21日のことです。2位は180.0mm(2019年10月12日)です。統計期間は2003/1〜2026/8です。
玉川村でこれまでにもっとも強かった風は?
玉川村の最大瞬間風速は32.4m/s(南南西の風)で、2018年10月1日に観測しました。2位は26.2m/s(2022年1月14日)です。統計期間は2009/1〜2026/8です。
玉川村の積雪の最大記録は何cmですか?
玉川村のこれまでの最深積雪は26cmで、2026年3月4日に記録しました。2位は22cm(2023年2月10日)です。統計期間は2021/11〜2026/7です。
まとめ
玉川の気候データを、要点だけまとめました。
- 年平均気温は11.8℃(全国916地点中555位・偏差値47.8)
- もっとも暑いのは8月(23.9℃)、もっとも寒いのは1月(0.3℃)
- 年間降水量は1175mm
- 冬日日数は1970年代の96.3日から2020年代の92日へ、4%減りました
- 真冬日日数は1970年代の5.4日から2020年代の3.8日へ、30%減りました
- 福島県内の32地点では、年平均気温が15番目に高い地点
出典:気象庁ホームページ(平年値・観測値をもとに独自に集計・加工しています)
統計期間:平年値は1991〜2020年の30年平均です。値に付く記号の扱い(資料不足・準正常値など)は気象庁の定義に従っています。
