2026年の台風一覧 ― 経路と勢力の記録

2026年に発生した台風のうち、当サイトが実況を保存できたものの一覧です。各ページには1時間ごとの中心位置・中心気圧・最大風速の推移が入っています。

台風アジア名最低中心気圧最大風速記録期間
台風13号ドルフィン935 hPa45 m/s8月5日 6時 〜 8月11日 9時
台風14号クジラ994 hPa20 m/s8月5日 6時 〜 8月6日 9時
台風15号チャンホン980 hPa25 m/s8月5日 15時 〜 8月12日 9時
台風16号ペイロー992 hPa23 m/s8月9日 15時 〜 8月12日 21時
台風17号ナンカー990 hPa20 m/s8月12日 9時 〜 8月14日 21時
台風18号ソウデル940 hPa45 m/s8月19日 12時 〜 9月3日 21時
台風19号ナーラ990 hPa20 m/s8月22日 9時 〜 8月26日 15時
台風20号ケナリ996 hPa18 m/s8月22日 12時 〜 8月25日 3時
台風21号アッサニー998 hPa18 m/s8月24日 9時 〜 8月25日 9時
台風22号アータウ994 hPa20 m/s8月27日 15時 〜 8月31日 3時
台風23号バンラン980 hPa35 m/s8月28日 12時 〜 8月31日 9時
台風24号クロヴァン985 hPa23 m/s9月1日 9時 〜 9月7日 9時
台風25号ドゥージェン960 hPa40 m/s9月16日 21時 〜 9月21日 10時

→ 台風データベースの目次へ → いまの台風を見る

タイトルとURLをコピーしました