2026年に発生した台風のうち、当サイトが実況を保存できたものの一覧です。各ページには1時間ごとの中心位置・中心気圧・最大風速の推移が入っています。
| 台風 | アジア名 | 最低中心気圧 | 最大風速 | 記録期間 |
|---|---|---|---|---|
| 台風13号 | ドルフィン | 935 hPa | 45 m/s | 8月5日 6時 〜 8月11日 9時 |
| 台風14号 | クジラ | 994 hPa | 20 m/s | 8月5日 6時 〜 8月6日 9時 |
| 台風15号 | チャンホン | 980 hPa | 25 m/s | 8月5日 15時 〜 8月12日 9時 |
| 台風16号 | ペイロー | 992 hPa | 23 m/s | 8月9日 15時 〜 8月12日 21時 |
| 台風17号 | ナンカー | 990 hPa | 20 m/s | 8月12日 9時 〜 8月14日 21時 |
| 台風18号 | ソウデル | 940 hPa | 45 m/s | 8月19日 12時 〜 9月3日 21時 |
| 台風19号 | ナーラ | 990 hPa | 20 m/s | 8月22日 9時 〜 8月26日 15時 |
| 台風20号 | ケナリ | 996 hPa | 18 m/s | 8月22日 12時 〜 8月25日 3時 |
| 台風21号 | アッサニー | 998 hPa | 18 m/s | 8月24日 9時 〜 8月25日 9時 |
| 台風22号 | アータウ | 994 hPa | 20 m/s | 8月27日 15時 〜 8月31日 3時 |
| 台風23号 | バンラン | 980 hPa | 35 m/s | 8月28日 12時 〜 8月31日 9時 |
| 台風24号 | クロヴァン | 985 hPa | 23 m/s | 9月1日 9時 〜 9月7日 9時 |
| 台風25号 | ドゥージェン | 960 hPa | 40 m/s | 9月16日 21時 〜 9月21日 10時 |
