2026年に発生した台風19号(ナーラ)について、気象庁が発表した実況を1時間ごとに保存し続けた記録です。気象庁のサイトでは活動中の台風しか見られず、進路の履歴は消滅後まもなく消えてしまいます。このページは、その消えてしまう情報を残しておくためのものです。
この台風はまだ活動中です。記録は10分〜1時間ごとに自動で追加されています。最新の進路予想は台風進路予想の比較ツールでご覧ください。
台風19号(ナーラ)の概要
| 台風番号 | 2026年 台風第19号(国際番号 2619) |
|---|---|
| アジア名 | ナーラ(Narra) |
| 記録の開始 | 2026年8月22日 9時 |
| 最後の記録 | 2026年8月25日 6時 |
| 最低中心気圧 | 990 hPa(8月24日 3時) |
| 最大風速 | 20 m/s(8月24日 3時) |
| 記録した回数 | 24回 |
台風19号の経路と勢力の推移
気象庁発表の実況(解析値)です。新しいものが上に来ています。
| 日時 | 階級 | 中心位置 | 中心気圧 | 最大風速 | 最大瞬間 | 存在領域 | 進行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月25日 6時 | 台風 | 19.8°N 107.9°E | 992 hPa | 18 m/s | 25 m/s | トンキン湾 | 北北東 ゆっくり |
| 8月25日 3時 | 台風 | 19.5°N 107.9°E | 992 hPa | 20 m/s | 30 m/s | トンキン湾 | 北東 ゆっくり |
| 8月25日 0時 | 台風 | 19.3°N 107.6°E | 994 hPa | 20 m/s | 30 m/s | トンキン湾 | 南南東 15km/h |
| 8月24日 21時 | 台風 | 19.8°N 107.5°E | 994 hPa | 20 m/s | 30 m/s | トンキン湾 | 南 ゆっくり |
| 8月24日 18時 | 台風 | 20.1°N 107.2°E | 992 hPa | 20 m/s | 30 m/s | トンキン湾 | 西南西 10km/h |
| 8月24日 15時 | 台風 | 20.3°N 107.5°E | 992 hPa | 20 m/s | 30 m/s | トンキン湾 | 南南西 ゆっくり |
| 8月24日 12時 | 台風 | 20.5°N 107.7°E | 992 hPa | 20 m/s | 30 m/s | トンキン湾 | 不定 ほとんど停滞 |
| 8月24日 9時 | 台風 | 20.6°N 107.6°E | 990 hPa | 20 m/s | 30 m/s | トンキン湾 | 不定 ほとんど停滞 |
| 8月24日 6時 | 台風 | 20.5°N 107.7°E | 990 hPa | 20 m/s | 30 m/s | トンキン湾 | 不定 ほとんど停滞 |
| 8月24日 3時 | 台風 | 20.4°N 107.9°E | 990 hPa | 20 m/s | 30 m/s | トンキン湾 | 不定 ほとんど停滞 |
| 8月24日 0時 | 台風 | 20.5°N 108.3°E | 992 hPa | 18 m/s | 25 m/s | トンキン湾 | 不定 ほとんど停滞 |
| 8月23日 21時 | 台風 | 20.5°N 108.2°E | 992 hPa | 18 m/s | 25 m/s | トンキン湾 | 不定 ほとんど停滞 |
| 8月23日 18時 | 台風 | 20.6°N 108.1°E | 992 hPa | 18 m/s | 25 m/s | トンキン湾 | 不定 ほとんど停滞 |
| 8月23日 15時 | 台風 | 20.7°N 108.3°E | 994 hPa | 18 m/s | 25 m/s | トンキン湾 | 不定 ほとんど停滞 |
| 8月23日 12時 | 台風 | 21.1°N 108.4°E | 994 hPa | 18 m/s | 25 m/s | トンキン湾 | 不定 ほとんど停滞 |
| 8月23日 9時 | 台風 | 20.7°N 107.7°E | 994 hPa | 18 m/s | 25 m/s | トンキン湾 | 不定 ほとんど停滞 |
| 8月23日 6時 | 台風 | 20.8°N 107.7°E | 994 hPa | 18 m/s | 25 m/s | トンキン湾 | 西南西 ゆっくり |
| 8月23日 3時 | 台風 | 20.8°N 107.8°E | 994 hPa | 18 m/s | 25 m/s | トンキン湾 | 南西 ゆっくり |
| 8月23日 0時 | 台風 | 20.9°N 108.0°E | 996 hPa | 18 m/s | 25 m/s | トンキン湾 | 不定 ほとんど停滞 |
| 8月22日 21時 | 台風 | 21.1°N 108.1°E | 994 hPa | 18 m/s | 25 m/s | トンキン湾 | 不定 ほとんど停滞 |
| 8月22日 18時 | 台風 | 21.1°N 108.2°E | 994 hPa | 18 m/s | 25 m/s | トンキン湾 | 東 ゆっくり |
| 8月22日 15時 | 台風 | 21.0°N 108.0°E | 994 hPa | 18 m/s | 25 m/s | トンキン湾 | 不定 ほとんど停滞 |
| 8月22日 12時 | 台風 | 21.1°N 107.9°E | 994 hPa | 18 m/s | 25 m/s | トンキン湾 | 西 ゆっくり |
| 8月22日 9時 | 台風 | 21.2°N 108.0°E | 994 hPa | 18 m/s | 25 m/s | トンキン湾 | 不定 ほとんど停滞 |
この表の読み方
中心気圧は台風の強さを表すもっとも基本的な指標です。数字が小さいほど強く、日本に接近する台風では940hPaを下回ると大きな被害が出やすくなります。表を上から下へ(新しいものから古いものへ)追っていくと、気圧が下がり続けているのか、上がり始めたのかが分かります。気圧が急速に下がっている時間帯は「急発達」で、予報が難しく、備えの時間も短くなります。
最大風速は10分間の平均風速、最大瞬間風速は瞬間的な最大値です。被害をもたらすのは瞬間の風なので、実際の危険度は最大瞬間風速のほうで判断してください。目安として、最大風速33m/s以上が「強い台風」、44m/s以上が「非常に強い台風」、54m/s以上が「猛烈な台風」です。
中心位置の変化を追うと、台風がどれだけ速く動いているかが分かります。緯度1度がおよそ111kmなので、3時間で緯度0.5度動いていれば時速約18kmです。動きが遅い台風ほど、同じ場所に長時間影響を与えるため、総雨量が多くなります。「ほとんど停滞」と記録されている時間帯は、進路予想が特に難しくなっている時期でもあります。
階級の「大型」「超大型」は強さではなく大きさ(風速15m/s以上の範囲の半径)を表します。「強い」「非常に強い」「猛烈な」が強さです。大型でも強くない台風、小さくても猛烈な台風があり、この2つは別の指標だという点に注意してください。
2026年のほかの台風
台風13号(ドルフィン) 台風14号(クジラ) 台風15号(チャンホン) 台風16号(ペイロー) 台風17号(ナンカー) 台風18号(ソウデル) 台風20号(ケナリ) 台風21号(アッサニー)
→ 2026年の台風一覧 → いまの台風・台風のたまごを見る
データ出典:気象庁「台風情報」。当サイトが1時間ごとに取得して保存しています。気象庁が後から見直すベストトラック(事後解析)とは値が異なる場合があります。学術的な引用には気象庁の確定値をご利用ください。
