2026年 台風13号(ドルフィン)の経路と勢力の記録

2026年に発生した台風13号(ドルフィン)について、気象庁が発表した実況を1時間ごとに保存し続けた記録です。気象庁のサイトでは活動中の台風しか見られず、進路の履歴は消滅後まもなく消えてしまいます。このページは、その消えてしまう情報を残しておくためのものです。

台風13号(ドルフィン)の概要

台風番号2026年 台風第13号(国際番号 2613)
アジア名ドルフィン(Dolphin)
記録の開始2026年8月5日 6時
最後の記録2026年8月11日 9時
最低中心気圧935 hPa(8月7日 15時)
最大風速45 m/s(8月5日 6時)
記録した回数100回

台風13号の経路と勢力の推移

気象庁発表の実況(解析値)です。新しいものが上に来ています。

日時階級中心位置中心気圧最大風速最大瞬間存在領域進行
8月11日 9時熱帯低気圧30.0°N 115.0°E994 hPa華中西 20km/h
8月11日 6時台風30.2°N 115.6°E992 hPa18 m/s25 m/s華中西北西 20km/h
8月11日 3時台風30.1°N 116.3°E992 hPa18 m/s25 m/s華中西北西 20km/h
8月11日 0時台風29.8°N 116.7°E990 hPa20 m/s30 m/s華中北西 20km/h
8月10日 21時台風29.2°N 117.5°E990 hPa20 m/s30 m/s華中西北西 15km/h
8月10日 18時台風29.0°N 117.9°E990 hPa20 m/s30 m/s華中北西 15km/h
8月10日 15時台風28.9°N 118.3°E990 hPa20 m/s30 m/s華中北西 15km/h
8月10日 12時台風28.6°N 118.6°E985 hPa23 m/s35 m/s華中北西 15km/h
8月10日 9時台風28.3°N 119.2°E985 hPa23 m/s35 m/s華中北西 10km/h
8月10日 6時台風28.1°N 119.6°E980 hPa25 m/s35 m/s華中西北西 ゆっくり
8月10日 3時台風27.8°N 119.7°E980 hPa30 m/s40 m/s華中西 20km/h
8月10日 0時強い台風27.9°N 120.0°E970 hPa35 m/s50 m/s華中西 25km/h
8月9日 21時強い大型台風28.2°N 120.8°E965 hPa35 m/s50 m/s華中西 20km/h
8月9日 18時強い大型台風28.1°N 121.4°E950 hPa40 m/s60 m/s東シナ海西 20km/h
8月9日 15時非常に強い大型台風28.1°N 121.9°E945 hPa45 m/s60 m/s東シナ海西北西 20km/h
8月9日 12時非常に強い大型台風28.1°N 122.6°E945 hPa45 m/s60 m/s東シナ海西北西 15km/h
8月9日 9時非常に強い大型台風27.7°N 123.3°E945 hPa45 m/s60 m/s東シナ海西北西 10km/h
8月9日 6時非常に強い大型台風27.2°N 123.7°E945 hPa45 m/s60 m/s与那国島の北約310km西 ゆっくり
8月9日 5時非常に強い大型台風27.1°N 123.8°E945 hPa45 m/s60 m/s石垣島の北約300km西 ゆっくり
8月9日 4時非常に強い大型台風27.1°N 123.8°E945 hPa45 m/s60 m/s石垣島の北約300km西 10km/h
8月9日 3時非常に強い大型台風27.1°N 123.9°E945 hPa45 m/s60 m/s宮古島の北北西約290km西北西 15km/h
8月9日 2時非常に強い大型台風27.1°N 124.0°E945 hPa45 m/s60 m/s久米島の西北西約290km西北西 15km/h
8月9日 1時非常に強い大型台風27.1°N 124.1°E945 hPa45 m/s60 m/s久米島の西北西約280km西北西 15km/h
8月9日 0時非常に強い大型台風27.1°N 124.3°E945 hPa45 m/s60 m/s久米島の西北西約260km西北西 15km/h
8月8日 23時非常に強い大型台風27.1°N 124.4°E945 hPa45 m/s60 m/s久米島の西北西約250km西北西 15km/h
8月8日 22時非常に強い大型台風27.2°N 124.7°E945 hPa45 m/s60 m/s久米島の西北西約230km北西 ゆっくり
8月8日 21時非常に強い大型台風27.0°N 124.8°E945 hPa45 m/s60 m/s久米島の西北西約210km西 ゆっくり
8月8日 20時非常に強い大型台風26.9°N 124.9°E945 hPa45 m/s60 m/s久米島の西北西約200km西 ゆっくり
8月8日 19時非常に強い大型台風26.9°N 124.9°E945 hPa45 m/s60 m/s久米島の西北西約200km西 ゆっくり
8月8日 18時非常に強い大型台風26.9°N 125.0°E945 hPa45 m/s60 m/s久米島の西北西約190km西南西 ゆっくり
8月8日 17時非常に強い大型台風26.9°N 125.1°E945 hPa45 m/s60 m/s久米島の西北西約180km西南西 10km/h
8月8日 16時非常に強い大型台風26.9°N 125.1°E945 hPa45 m/s60 m/s久米島の西北西約180km西南西 15km/h
8月8日 15時非常に強い大型台風26.9°N 125.2°E945 hPa45 m/s60 m/s久米島の西北西約170km西 15km/h
8月8日 14時非常に強い大型台風26.9°N 125.3°E945 hPa45 m/s60 m/s久米島の西北西約160km西 15km/h
8月8日 13時非常に強い大型台風27.0°N 125.4°E945 hPa45 m/s60 m/s久米島の西北西約160km西 20km/h
8月8日 12時非常に強い大型台風27.1°N 125.5°E945 hPa45 m/s60 m/s久米島の西北西約160km西北西 20km/h
8月8日 11時非常に強い大型台風27.1°N 125.7°E945 hPa45 m/s60 m/s久米島の北西約140km西北西 15km/h
8月8日 10時非常に強い大型台風27.1°N 125.9°E945 hPa45 m/s60 m/s久米島の北西約130km北西 15km/h
8月8日 9時非常に強い大型台風27.0°N 126.1°E945 hPa45 m/s60 m/s久米島の北西約100km北西 10km/h
8月8日 8時非常に強い大型台風27.0°N 126.2°E945 hPa45 m/s60 m/s久米島の北西約100km西北西 15km/h
8月8日 7時非常に強い大型台風26.9°N 126.5°E945 hPa45 m/s60 m/s久米島の北北西約70km西 ゆっくり
8月8日 6時非常に強い大型台風26.8°N 126.6°E945 hPa45 m/s60 m/s久米島の北北西約60km西 ゆっくり
8月8日 5時非常に強い大型台風26.7°N 126.6°E945 hPa45 m/s60 m/s久米島の北北西約50km南 ゆっくり
8月8日 4時非常に強い大型台風26.6°N 126.6°E940 hPa45 m/s60 m/s久米島の北北西約40km南南西 15km/h
8月8日 3時非常に強い大型台風26.5°N 126.5°E940 hPa45 m/s60 m/s久米島の北西約40km南西 15km/h
8月8日 2時非常に強い大型台風26.6°N 126.4°E935 hPa45 m/s60 m/s久米島の北西約50km西南西 20km/h
8月8日 1時非常に強い大型台風26.8°N 126.4°E935 hPa45 m/s60 m/s久米島の北西約70km西 25km/h
8月8日 0時非常に強い大型台風26.9°N 126.5°E935 hPa45 m/s60 m/s久米島の北北西約70km西 25km/h
8月7日 23時非常に強い大型台風27.1°N 126.7°E935 hPa45 m/s60 m/s久米島の北約90km西 20km/h
8月7日 22時非常に強い大型台風27.2°N 126.9°E935 hPa45 m/s60 m/s久米島の北約100km西北西 20km/h
8月7日 21時非常に強い大型台風27.2°N 127.2°E935 hPa45 m/s60 m/s久米島の北北東約110km西北西 15km/h
8月7日 20時非常に強い大型台風27.2°N 127.5°E935 hPa45 m/s60 m/s那覇市の北約110km西 15km/h
8月7日 19時非常に強い大型台風27.1°N 127.8°E935 hPa45 m/s60 m/s那覇市の北約100km西 15km/h
8月7日 18時非常に強い大型台風27.0°N 127.9°E935 hPa45 m/s60 m/s名護市の北約50km西 15km/h
8月7日 17時非常に強い大型台風26.9°N 128.0°E935 hPa45 m/s60 m/s名護市の北約30km西 15km/h
8月7日 16時非常に強い大型台風26.8°N 128.1°E935 hPa45 m/s60 m/s名護市付近西 15km/h
8月7日 15時非常に強い大型台風26.7°N 128.0°E935 hPa45 m/s60 m/s名護市付近西南西 15km/h
8月7日 14時強い大型台風26.8°N 128.0°E940 hPa40 m/s55 m/s名護市付近西南西 25km/h
8月7日 13時強い大型台風26.9°N 128.1°E940 hPa40 m/s55 m/s名護市の北北東約40km西南西 25km/h
8月7日 12時強い大型台風27.0°N 128.2°E940 hPa40 m/s55 m/s与論島付近西 25km/h
8月7日 11時強い大型台風27.1°N 128.4°E950 hPa40 m/s55 m/s与論島付近西 25km/h
8月7日 10時強い大型台風27.2°N 128.6°E950 hPa40 m/s55 m/s沖永良部島付近西 25km/h
8月7日 9時強い大型台風27.2°N 128.9°E950 hPa40 m/s55 m/s沖永良部島の南東約30km西 25km/h
8月7日 8時強い大型台風27.2°N 129.2°E950 hPa40 m/s55 m/s沖永良部島の東南東約50km西北西 20km/h
8月7日 7時強い大型台風27.3°N 129.4°E950 hPa40 m/s55 m/s沖永良部島の東約70km西北西 20km/h
8月7日 6時強い大型台風27.2°N 129.8°E950 hPa40 m/s55 m/s沖永良部島の東約110km西北西 20km/h
8月7日 5時強い大型台風27.1°N 130.1°E950 hPa40 m/s55 m/s沖永良部島の東約140km西北西 20km/h
8月7日 4時強い大型台風27.0°N 130.2°E950 hPa40 m/s55 m/s沖永良部島の東南東約160km西 20km/h
8月7日 3時強い大型台風26.9°N 130.4°E950 hPa40 m/s55 m/s南大東島の北北西約150km西 20km/h
8月7日 2時強い大型台風26.8°N 130.7°E945 hPa40 m/s60 m/s南大東島の北北西約120km西 20km/h
8月7日 1時強い大型台風26.7°N 130.8°E945 hPa40 m/s60 m/s南大東島の北北西約110km西 15km/h
8月7日 0時強い大型台風26.7°N 131.0°E945 hPa40 m/s60 m/s南大東島の北約100km西 20km/h
8月6日 23時強い大型台風26.6°N 131.1°E945 hPa40 m/s60 m/s南大東島の北約90km西 20km/h
8月6日 22時強い大型台風26.5°N 131.2°E945 hPa40 m/s60 m/s南大東島の北約80km西 20km/h
8月6日 21時強い大型台風26.5°N 131.4°E945 hPa40 m/s60 m/s南大東島の北約80km西 20km/h
8月6日 20時強い大型台風26.5°N 131.6°E950 hPa40 m/s60 m/s南大東島の北北東約90km西 20km/h
8月6日 19時強い大型台風26.6°N 131.8°E950 hPa40 m/s60 m/s南大東島の北北東約110km西 20km/h
8月6日 18時強い大型台風26.6°N 132.0°E950 hPa40 m/s60 m/s南大東島の北東約120km西 20km/h
8月6日 17時強い大型台風26.6°N 132.2°E950 hPa40 m/s60 m/s南大東島の北東約130km西北西 20km/h
8月6日 16時強い大型台風26.6°N 132.4°E950 hPa40 m/s60 m/s南大東島の北東約150km西北西 20km/h
8月6日 15時強い大型台風26.6°N 132.6°E950 hPa40 m/s60 m/s南大東島の東北東約170km西北西 20km/h
8月6日 14時強い大型台風26.5°N 132.9°E950 hPa40 m/s60 m/s南大東島の東北東約190km西北西 15km/h
8月6日 13時強い大型台風26.4°N 133.1°E950 hPa40 m/s60 m/s南大東島の東北東約200km西 15km/h
8月6日 12時強い大型台風26.3°N 133.3°E950 hPa40 m/s60 m/s南大東島の東北東約220km西 15km/h
8月6日 11時強い大型台風26.2°N 133.4°E950 hPa40 m/s60 m/s南大東島の東約220km西 20km/h
8月6日 10時強い大型台風26.1°N 133.5°E950 hPa40 m/s60 m/s南大東島の東約230km西 20km/h
8月6日 9時強い大型台風26.2°N 133.6°E950 hPa40 m/s60 m/s南大東島の東約240km西 25km/h
8月6日 8時強い大型台風26.3°N 133.7°E950 hPa40 m/s60 m/s南大東島の東約260km西北西 25km/h
8月6日 7時強い大型台風26.4°N 134.1°E950 hPa40 m/s60 m/s南大東島の東約300km西北西 25km/h
8月6日 6時強い大型台風26.4°N 134.3°E950 hPa40 m/s60 m/s南大東島の東約320km西北西 25km/h
8月6日 5時強い大型台風26.4°N 134.5°E950 hPa40 m/s60 m/s南大東島の東約340km西北西 20km/h
8月6日 4時強い大型台風26.4°N 134.8°E950 hPa40 m/s60 m/s南大東島の東約370km西北西 20km/h
8月6日 3時強い大型台風26.3°N 135.1°E950 hPa40 m/s60 m/s南大東島の東約390km西北西 20km/h
8月6日 0時強い大型台風25.9°N 135.7°E950 hPa40 m/s60 m/s日本の南西 20km/h
8月5日 21時非常に強い大型台風26.0°N 136.1°E945 hPa45 m/s60 m/s日本の南西 20km/h
8月5日 18時非常に強い大型台風25.8°N 136.8°E945 hPa45 m/s60 m/s日本の南西 20km/h
8月5日 15時非常に強い大型台風25.7°N 137.3°E945 hPa45 m/s60 m/s日本の南西 15km/h
8月5日 12時非常に強い大型台風25.6°N 137.8°E945 hPa45 m/s60 m/s日本の南西 20km/h
8月5日 9時非常に強い大型台風25.5°N 138.3°E945 hPa45 m/s60 m/s日本の南西 15km/h
8月5日 6時非常に強い大型台風25.4°N 138.9°E945 hPa45 m/s60 m/s日本の南西 20km/h

この表の読み方

中心気圧は台風の強さを表すもっとも基本的な指標です。数字が小さいほど強く、日本に接近する台風では940hPaを下回ると大きな被害が出やすくなります。表を上から下へ(新しいものから古いものへ)追っていくと、気圧が下がり続けているのか、上がり始めたのかが分かります。気圧が急速に下がっている時間帯は「急発達」で、予報が難しく、備えの時間も短くなります。

最大風速は10分間の平均風速、最大瞬間風速は瞬間的な最大値です。被害をもたらすのは瞬間の風なので、実際の危険度は最大瞬間風速のほうで判断してください。目安として、最大風速33m/s以上が「強い台風」、44m/s以上が「非常に強い台風」、54m/s以上が「猛烈な台風」です。

中心位置の変化を追うと、台風がどれだけ速く動いているかが分かります。緯度1度がおよそ111kmなので、3時間で緯度0.5度動いていれば時速約18kmです。動きが遅い台風ほど、同じ場所に長時間影響を与えるため、総雨量が多くなります。「ほとんど停滞」と記録されている時間帯は、進路予想が特に難しくなっている時期でもあります。

階級の「大型」「超大型」は強さではなく大きさ(風速15m/s以上の範囲の半径)を表します。「強い」「非常に強い」「猛烈な」が強さです。大型でも強くない台風、小さくても猛烈な台風があり、この2つは別の指標だという点に注意してください。

2026年のほかの台風

→ 2026年の台風一覧 → いまの台風・台風のたまごを見る

データ出典:気象庁「台風情報」。当サイトが1時間ごとに取得して保存しています。気象庁が後から見直すベストトラック(事後解析)とは値が異なる場合があります。学術的な引用には気象庁の確定値をご利用ください。

都道府県別の記録

この台風によって各県で実際に観測された、最大風速・最大1時間降水量・最低気圧の記録です。風の強かった順に並べています。

タイトルとURLをコピーしました