2026年 台風25号(ドゥージェン)の経路と勢力の記録

2026年に発生した台風25号(ドゥージェン)について、気象庁が発表した実況を1時間ごとに保存し続けた記録です。気象庁のサイトでは活動中の台風しか見られず、進路の履歴は消滅後まもなく消えてしまいます。このページは、その消えてしまう情報を残しておくためのものです。

台風25号(ドゥージェン)の概要

台風番号2026年 台風第25号(国際番号 2625)
アジア名ドゥージェン(Dujuan)
記録の開始2026年9月16日 21時
最後の記録2026年9月22日 21時
最低中心気圧960 hPa(9月21日 9時)
最大風速40 m/s(9月21日 9時)
記録した回数65回

台風25号の経路と勢力の推移

気象庁発表の実況(解析値)です。新しいものが上に来ています。

日時階級中心位置中心気圧最大風速最大瞬間存在領域進行
9月22日 21時温帯低気圧40.0°N 154.0°E984 hPa――日本のはるか東東北東 45km/h
9月22日 18時台風39.8°N 152.0°E980 hPa30 m/s40 m/s日本の東東北東 45km/h
9月22日 15時台風39.4°N 150.6°E975 hPa30 m/s45 m/s日本の東東北東 45km/h
9月22日 12時強い台風38.7°N 148.9°E970 hPa35 m/s50 m/s日本の東東北東 50km/h
9月22日 9時強い台風38.3°N 147.7°E970 hPa35 m/s50 m/s日本の東北東 50km/h
9月22日 6時強い台風37.2°N 145.9°E970 hPa35 m/s50 m/s日本の東北東 45km/h
9月22日 3時強い台風36.8°N 144.2°E970 hPa35 m/s50 m/s日本の東北東 45km/h
9月22日 2時強い台風36.4°N 143.8°E965 hPa35 m/s50 m/s銚子市の東北東約280km北東 40km/h
9月22日 1時強い台風36.0°N 143.2°E965 hPa35 m/s50 m/s銚子市の東約220km北東 40km/h
9月22日 0時強い大型台風35.8°N 142.8°E960 hPa40 m/s55 m/s銚子市の東約180km北東 40km/h
9月21日 23時強い大型台風35.6°N 142.5°E960 hPa40 m/s55 m/s銚子市の東約150km北東 40km/h
9月21日 22時強い大型台風35.1°N 142.1°E960 hPa40 m/s55 m/s銚子市の東南東約140km北東 35km/h
9月21日 21時強い大型台風34.9°N 141.8°E960 hPa40 m/s55 m/s銚子市の南東約130km北東 35km/h
9月21日 20時強い大型台風34.8°N 141.5°E960 hPa40 m/s55 m/s銚子市の南南東約120km北東 40km/h
9月21日 19時強い大型台風34.7°N 141.2°E960 hPa40 m/s55 m/s勝浦市の東南東約100km北東 40km/h
9月21日 18時強い大型台風34.4°N 140.9°E960 hPa40 m/s55 m/s勝浦市の南南東約100km北東 40km/h
9月21日 17時強い大型台風34.1°N 140.4°E960 hPa40 m/s55 m/s勝浦市の南約120km北東 30km/h
9月21日 16時強い大型台風34.0°N 140.2°E960 hPa40 m/s55 m/s勝浦市の南約130km北東 35km/h
9月21日 15時強い大型台風33.7°N 139.9°E960 hPa40 m/s55 m/s三宅島の南東約60km北東 30km/h
9月21日 14時強い大型台風33.5°N 139.5°E960 hPa40 m/s55 m/s八丈島の北北西約50km北東 30km/h
9月21日 13時強い大型台風33.2°N 139.3°E960 hPa40 m/s55 m/s八丈島の西約50km北東 25km/h
9月21日 12時強い大型台風33.0°N 139.0°E960 hPa40 m/s55 m/s八丈島の西約80km北北東 25km/h
9月21日 11時強い大型台風32.9°N 138.9°E960 hPa40 m/s55 m/s八丈島の西約90km北北東 25km/h
9月21日 10時強い大型台風32.6°N 138.8°E960 hPa40 m/s55 m/s八丈島の西南西約110km北東 20km/h
9月21日 9時強い大型台風32.5°N 138.7°E960 hPa40 m/s55 m/s八丈島の西南西約120km北東 25km/h
9月21日 8時強い大型台風32.3°N 138.3°E965 hPa35 m/s50 m/s八丈島の西南西約170km北北東 20km/h
9月21日 7時強い大型台風32.1°N 138.3°E965 hPa35 m/s50 m/s八丈島の南西約180km北北東 20km/h
9月21日 6時強い大型台風31.9°N 138.1°E965 hPa35 m/s50 m/s八丈島の南西約210km北北東 20km/h
9月21日 5時強い大型台風31.8°N 138.0°E965 hPa35 m/s50 m/s八丈島の南西約220km北 20km/h
9月21日 4時強い大型台風31.7°N 137.9°E965 hPa35 m/s50 m/s八丈島の南西約240km北 20km/h
9月21日 3時強い大型台風31.5°N 137.8°E965 hPa35 m/s50 m/s八丈島の南西約260km北 20km/h
9月21日 0時強い大型台風30.7°N 137.7°E970 hPa35 m/s50 m/s日本の南北 15km/h
9月20日 21時強い大型台風30.3°N 137.6°E970 hPa35 m/s50 m/s日本の南北 10km/h
9月20日 18時強い大型台風30.0°N 137.6°E970 hPa35 m/s50 m/s日本の南北 15km/h
9月20日 15時強い大型台風29.7°N 137.5°E970 hPa35 m/s50 m/s日本の南北 10km/h
9月20日 12時強い大型台風29.2°N 137.5°E970 hPa35 m/s50 m/s日本の南北北西 10km/h
9月20日 9時強い大型台風28.9°N 137.5°E970 hPa35 m/s50 m/s日本の南北西 10km/h
9月20日 6時強い大型台風28.7°N 137.7°E970 hPa35 m/s50 m/s日本の南北西 15km/h
9月20日 3時強い大型台風28.5°N 137.8°E970 hPa35 m/s50 m/s日本の南北西 20km/h
9月20日 0時強い大型台風28.1°N 137.9°E970 hPa35 m/s50 m/s日本の南北西 15km/h
9月19日 21時強い大型台風27.9°N 138.4°E970 hPa35 m/s50 m/s日本の南北北西 20km/h
9月19日 18時大型台風27.5°N 138.7°E975 hPa30 m/s45 m/s日本の南北西 15km/h
9月19日 15時大型台風26.9°N 139.1°E975 hPa30 m/s45 m/s日本の南北西 ゆっくり
9月19日 12時大型台風26.7°N 139.5°E975 hPa30 m/s45 m/s父島の西約270km西北西 ゆっくり
9月19日 9時大型台風26.2°N 139.9°E975 hPa30 m/s45 m/s父島の西南西約250km西 15km/h
9月19日 6時大型台風26.4°N 140.0°E975 hPa30 m/s45 m/s父島の西南西約230km西北西 25km/h
9月19日 3時大型台風26.0°N 140.8°E975 hPa30 m/s45 m/s父島の南西約190km西北西 15km/h
9月19日 0時大型台風25.6°N 141.3°E975 hPa30 m/s45 m/s父島の南南西約190km西 15km/h
9月18日 21時大型台風25.4°N 141.5°E975 hPa30 m/s45 m/s父島の南南西約200km西 20km/h
9月18日 18時大型台風25.5°N 142.2°E975 hPa30 m/s45 m/s父島の南約180km西 25km/h
9月18日 15時大型台風25.6°N 142.7°E975 hPa30 m/s45 m/s父島の南南東約170km西北西 35km/h
9月18日 12時大型台風25.4°N 143.4°E975 hPa30 m/s45 m/s父島の南南東約220km西北西 40km/h
9月18日 9時台風25.1°N 144.4°E975 hPa30 m/s45 m/s父島の南東約310km西北西 40km/h
9月18日 6時大型台風25.1°N 145.8°E980 hPa30 m/s40 m/s小笠原近海北西 45km/h
9月18日 3時大型台風24.7°N 146.6°E980 hPa30 m/s40 m/s小笠原近海北西 40km/h
9月18日 0時大型台風23.8°N 147.9°E985 hPa25 m/s35 m/s南鳥島近海北北西 40km/h
9月17日 21時大型台風23.4°N 148.7°E985 hPa25 m/s35 m/s南鳥島近海北北西 40km/h
9月17日 18時大型台風22.3°N 149.3°E985 hPa25 m/s35 m/s南鳥島近海北 45km/h
9月17日 15時大型台風21.7°N 150.0°E985 hPa25 m/s35 m/s南鳥島近海北 45km/h
9月17日 12時大型台風20.0°N 150.6°E985 hPa25 m/s35 m/s南鳥島近海北 40km/h
9月17日 9時大型台風18.9°N 150.4°E990 hPa23 m/s35 m/s南鳥島近海北北東 35km/h
9月17日 6時大型台風18.1°N 149.7°E996 hPa20 m/s30 m/sマリアナ諸島北 25km/h
9月17日 3時大型台風17.3°N 149.6°E996 hPa20 m/s30 m/sマリアナ諸島北北東 20km/h
9月17日 0時大型台風16.8°N 149.4°E998 hPa18 m/s25 m/sマリアナ諸島北北東 15km/h
9月16日 21時大型台風16.4°N 149.4°E998 hPa18 m/s25 m/sマリアナ諸島北北東 15km/h

この表の読み方

中心気圧は台風の強さを表すもっとも基本的な指標です。数字が小さいほど強く、日本に接近する台風では940hPaを下回ると大きな被害が出やすくなります。表を上から下へ(新しいものから古いものへ)追っていくと、気圧が下がり続けているのか、上がり始めたのかが分かります。気圧が急速に下がっている時間帯は「急発達」で、予報が難しく、備えの時間も短くなります。

最大風速は10分間の平均風速、最大瞬間風速は瞬間的な最大値です。被害をもたらすのは瞬間の風なので、実際の危険度は最大瞬間風速のほうで判断してください。目安として、最大風速33m/s以上が「強い台風」、44m/s以上が「非常に強い台風」、54m/s以上が「猛烈な台風」です。

中心位置の変化を追うと、台風がどれだけ速く動いているかが分かります。緯度1度がおよそ111kmなので、3時間で緯度0.5度動いていれば時速約18kmです。動きが遅い台風ほど、同じ場所に長時間影響を与えるため、総雨量が多くなります。「ほとんど停滞」と記録されている時間帯は、進路予想が特に難しくなっている時期でもあります。

階級の「大型」「超大型」は強さではなく大きさ(風速15m/s以上の範囲の半径)を表します。「強い」「非常に強い」「猛烈な」が強さです。大型でも強くない台風、小さくても猛烈な台風があり、この2つは別の指標だという点に注意してください。

2026年のほかの台風

→ 2026年の台風一覧 → いまの台風・台風のたまごを見る

データ出典:気象庁「台風情報」。当サイトが1時間ごとに取得して保存しています。気象庁が後から見直すベストトラック(事後解析)とは値が異なる場合があります。学術的な引用には気象庁の確定値をご利用ください。

都道府県別の記録

この台風によって各県で実際に観測された、最大風速・最大1時間降水量・最低気圧の記録です。風の強かった順に並べています。

タイトルとURLをコピーしました