2026年 台風15号(チャンホン)の経路と勢力の記録

2026年に発生した台風15号(チャンホン)について、気象庁が発表した実況を1時間ごとに保存し続けた記録です。気象庁のサイトでは活動中の台風しか見られず、進路の履歴は消滅後まもなく消えてしまいます。このページは、その消えてしまう情報を残しておくためのものです。

台風15号(チャンホン)の概要

台風番号2026年 台風第15号(国際番号 2615)
アジア名チャンホン(Chan-hom)
記録の開始2026年8月5日 15時
最後の記録2026年8月12日 9時
最低中心気圧980 hPa(8月11日 15時)
最大風速25 m/s(8月11日 15時)
記録した回数71回

台風15号の経路と勢力の推移

気象庁発表の実況(解析値)です。新しいものが上に来ています。

日時階級中心位置中心気圧最大風速最大瞬間存在領域進行
8月12日 9時熱帯低気圧36.0°N 135.0°E998 hPa日本海西 35km/h
8月12日 8時台風36.0°N 135.5°E998 hPa18 m/s25 m/s舞鶴市の北北東約60km西 35km/h
8月12日 7時台風35.9°N 135.9°E998 hPa18 m/s25 m/s鯖江市の西南西約30km西 35km/h
8月12日 6時台風35.8°N 136.4°E996 hPa18 m/s25 m/s敦賀市の東北東約40km西 35km/h
8月12日 5時台風35.6°N 136.5°E996 hPa18 m/s25 m/s大垣市付近西 40km/h
8月12日 4時台風35.5°N 136.7°E996 hPa18 m/s25 m/s岐阜市付近西 40km/h
8月12日 3時台風35.6°N 137.2°E996 hPa18 m/s25 m/s関市の東約30km西 40km/h
8月12日 2時台風35.7°N 138.0°E996 hPa18 m/s25 m/s駒ヶ根市付近西 35km/h
8月12日 1時台風35.7°N 138.5°E994 hPa18 m/s25 m/s甲府市付近西 35km/h
8月12日 0時台風35.7°N 139.0°E994 hPa18 m/s25 m/s大月市付近西南西 35km/h
8月11日 23時台風35.8°N 139.5°E992 hPa20 m/s30 m/s所沢市付近西南西 30km/h
8月11日 22時台風35.9°N 139.9°E990 hPa23 m/s35 m/s柏市付近西南西 30km/h
8月11日 21時台風36.0°N 140.3°E985 hPa25 m/s35 m/s土浦市付近西南西 25km/h
8月11日 20時台風36.1°N 140.6°E980 hPa25 m/s35 m/s茨城県鹿嶋市付近西 20km/h
8月11日 19時台風36.1°N 141.2°E980 hPa25 m/s35 m/s銚子市の北東約60km西南西 20km/h
8月11日 18時台風36.0°N 141.5°E980 hPa25 m/s35 m/s銚子市の東北東約70km西南西 20km/h
8月11日 17時台風36.1°N 141.5°E980 hPa25 m/s35 m/s水戸市の東南東約100km西南西 20km/h
8月11日 16時台風36.2°N 141.7°E980 hPa25 m/s35 m/s水戸市の東約110km西南西 25km/h
8月11日 15時台風36.4°N 142.0°E980 hPa25 m/s35 m/s水戸市の東約130km西南西 30km/h
8月11日 14時台風36.4°N 142.2°E985 hPa23 m/s35 m/sいわき市の東南東約140km西南西 30km/h
8月11日 13時台風36.5°N 142.4°E985 hPa23 m/s35 m/sいわき市の東南東約150km西南西 30km/h
8月11日 12時台風36.6°N 142.7°E985 hPa23 m/s35 m/sいわき市の東南東約170km西 35km/h
8月11日 11時台風36.6°N 142.8°E985 hPa23 m/s35 m/sいわき市の東南東約180km西 30km/h
8月11日 10時台風36.8°N 143.3°E985 hPa23 m/s35 m/sいわき市の東約220km西 30km/h
8月11日 9時台風36.9°N 143.8°E985 hPa23 m/s35 m/sいわき市の東約260km西北西 30km/h
8月11日 6時台風37.1°N 145.0°E985 hPa23 m/s35 m/sいわき市の東約360km西北西 35km/h
8月11日 3時台風36.7°N 145.7°E985 hPa23 m/s35 m/s日本の東北西 35km/h
8月11日 0時台風36.2°N 146.8°E985 hPa23 m/s35 m/s日本の東北西 30km/h
8月10日 21時台風35.2°N 147.4°E990 hPa20 m/s30 m/s日本の東北西 20km/h
8月10日 18時台風35.1°N 148.4°E990 hPa20 m/s30 m/s日本の東北西 20km/h
8月10日 15時台風34.6°N 149.3°E990 hPa20 m/s30 m/s日本の東北北西 15km/h
8月10日 12時台風34.1°N 149.3°E990 hPa20 m/s30 m/s日本の東北西 25km/h
8月10日 9時台風33.8°N 149.7°E990 hPa20 m/s30 m/s日本の東北西 15km/h
8月10日 6時台風33.3°N 150.5°E990 hPa20 m/s30 m/s日本の東北 10km/h
8月10日 3時台風33.1°N 150.4°E990 hPa20 m/s30 m/s日本の東北北西 15km/h
8月10日 0時台風32.8°N 150.6°E990 hPa20 m/s30 m/s日本の東北 10km/h
8月9日 21時台風32.3°N 150.8°E990 hPa20 m/s30 m/s日本の東北北東 ゆっくり
8月9日 18時台風32.2°N 150.7°E990 hPa20 m/s30 m/s日本の東西南西 ゆっくり
8月9日 15時台風32.3°N 150.7°E990 hPa20 m/s30 m/s日本の東西南西 ゆっくり
8月9日 12時台風32.3°N 150.9°E992 hPa20 m/s30 m/s日本の東西南西 ゆっくり
8月9日 9時台風32.4°N 151.0°E994 hPa18 m/s25 m/s日本の東西 20km/h
8月9日 6時大型台風32.5°N 151.4°E994 hPa18 m/s25 m/s日本の東西 20km/h
8月9日 3時大型台風32.7°N 151.7°E994 hPa18 m/s25 m/s日本の東西南西 25km/h
8月9日 0時大型台風32.8°N 152.2°E994 hPa18 m/s25 m/s日本の東西 25km/h
8月8日 21時大型台風33.1°N 153.2°E994 hPa18 m/s25 m/s日本の東西 25km/h
8月8日 18時大型台風33.0°N 154.3°E994 hPa18 m/s25 m/s日本の東西北西 30km/h
8月8日 15時大型台風33.0°N 154.9°E994 hPa18 m/s25 m/s日本の東西北西 30km/h
8月8日 12時台風32.8°N 155.8°E994 hPa18 m/s25 m/s日本のはるか東西北西 30km/h
8月8日 9時大型台風32.4°N 156.6°E994 hPa18 m/s25 m/s日本のはるか東西北西 25km/h
8月8日 6時大型台風31.8°N 157.7°E994 hPa18 m/s25 m/s日本のはるか東西 20km/h
8月8日 3時大型台風31.8°N 158.6°E994 hPa18 m/s25 m/s日本のはるか東北西 25km/h
8月8日 0時大型台風31.5°N 159.1°E996 hPa18 m/s25 m/s日本のはるか東北北西 35km/h
8月7日 21時大型台風30.9°N 159.7°E996 hPa18 m/s25 m/s日本のはるか東北北西 25km/h
8月7日 18時大型台風30.0°N 160.2°E996 hPa18 m/s25 m/s日本のはるか東北北西 15km/h
8月7日 15時大型台風29.7°N 160.3°E996 hPa18 m/s25 m/sウェーク島近海西北西 15km/h
8月7日 12時大型台風29.4°N 160.4°E994 hPa20 m/s30 m/sウェーク島近海北西 20km/h
8月7日 9時大型台風29.3°N 161.2°E994 hPa20 m/s30 m/sウェーク島近海北北西 20km/h
8月7日 6時大型台風29.1°N 161.4°E994 hPa20 m/s30 m/sウェーク島近海北北西 30km/h
8月7日 3時大型台風28.3°N 161.7°E994 hPa20 m/s30 m/sウェーク島近海北西 30km/h
8月7日 0時大型台風27.7°N 162.2°E994 hPa20 m/s30 m/sウェーク島近海北西 30km/h
8月6日 21時大型台風27.3°N 163.0°E994 hPa20 m/s30 m/sウェーク島近海北西 35km/h
8月6日 18時大型台風26.7°N 163.8°E994 hPa20 m/s30 m/sウェーク島近海北西 35km/h
8月6日 15時大型台風26.1°N 164.6°E994 hPa20 m/s30 m/sウェーク島近海北西 35km/h
8月6日 12時大型台風25.5°N 165.4°E994 hPa20 m/s30 m/sウェーク島近海北西 35km/h
8月6日 9時大型台風24.8°N 166.0°E996 hPa18 m/s25 m/sウェーク島近海北 30km/h
8月6日 6時大型台風24.0°N 165.3°E996 hPa18 m/s25 m/sウェーク島近海北北西 30km/h
8月6日 3時大型台風23.4°N 165.8°E996 hPa18 m/s25 m/sウェーク島近海北 35km/h
8月6日 0時大型台風23.3°N 165.7°E996 hPa18 m/s25 m/sウェーク島近海北 40km/h
8月5日 21時大型台風23.5°N 166.1°E996 hPa18 m/s25 m/sウェーク島近海北 35km/h
8月5日 18時大型台風21.2°N 166.3°E996 hPa18 m/s25 m/sウェーク島近海北北東 25km/h
8月5日 15時大型台風19.6°N 165.7°E998 hPa18 m/s25 m/sウェーク島近海北北東 15km/h

この表の読み方

中心気圧は台風の強さを表すもっとも基本的な指標です。数字が小さいほど強く、日本に接近する台風では940hPaを下回ると大きな被害が出やすくなります。表を上から下へ(新しいものから古いものへ)追っていくと、気圧が下がり続けているのか、上がり始めたのかが分かります。気圧が急速に下がっている時間帯は「急発達」で、予報が難しく、備えの時間も短くなります。

最大風速は10分間の平均風速、最大瞬間風速は瞬間的な最大値です。被害をもたらすのは瞬間の風なので、実際の危険度は最大瞬間風速のほうで判断してください。目安として、最大風速33m/s以上が「強い台風」、44m/s以上が「非常に強い台風」、54m/s以上が「猛烈な台風」です。

中心位置の変化を追うと、台風がどれだけ速く動いているかが分かります。緯度1度がおよそ111kmなので、3時間で緯度0.5度動いていれば時速約18kmです。動きが遅い台風ほど、同じ場所に長時間影響を与えるため、総雨量が多くなります。「ほとんど停滞」と記録されている時間帯は、進路予想が特に難しくなっている時期でもあります。

階級の「大型」「超大型」は強さではなく大きさ(風速15m/s以上の範囲の半径)を表します。「強い」「非常に強い」「猛烈な」が強さです。大型でも強くない台風、小さくても猛烈な台風があり、この2つは別の指標だという点に注意してください。

2026年のほかの台風

→ 2026年の台風一覧 → いまの台風・台風のたまごを見る

データ出典:気象庁「台風情報」。当サイトが1時間ごとに取得して保存しています。気象庁が後から見直すベストトラック(事後解析)とは値が異なる場合があります。学術的な引用には気象庁の確定値をご利用ください。

都道府県別の記録

この台風によって各県で実際に観測された、最大風速・最大1時間降水量・最低気圧の記録です。風の強かった順に並べています。

タイトルとURLをコピーしました