2026年に発生した台風15号(チャンホン)について、気象庁が発表した実況を1時間ごとに保存し続けた記録です。気象庁のサイトでは活動中の台風しか見られず、進路の履歴は消滅後まもなく消えてしまいます。このページは、その消えてしまう情報を残しておくためのものです。
台風15号(チャンホン)の概要
| 台風番号 | 2026年 台風第15号(国際番号 2615) |
|---|---|
| アジア名 | チャンホン(Chan-hom) |
| 記録の開始 | 2026年8月5日 15時 |
| 最後の記録 | 2026年8月12日 9時 |
| 最低中心気圧 | 980 hPa(8月11日 15時) |
| 最大風速 | 25 m/s(8月11日 15時) |
| 記録した回数 | 71回 |
台風15号の経路と勢力の推移
気象庁発表の実況(解析値)です。新しいものが上に来ています。
| 日時 | 階級 | 中心位置 | 中心気圧 | 最大風速 | 最大瞬間 | 存在領域 | 進行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月12日 9時 | 熱帯低気圧 | 36.0°N 135.0°E | 998 hPa | ― | ― | 日本海 | 西 35km/h |
| 8月12日 8時 | 台風 | 36.0°N 135.5°E | 998 hPa | 18 m/s | 25 m/s | 舞鶴市の北北東約60km | 西 35km/h |
| 8月12日 7時 | 台風 | 35.9°N 135.9°E | 998 hPa | 18 m/s | 25 m/s | 鯖江市の西南西約30km | 西 35km/h |
| 8月12日 6時 | 台風 | 35.8°N 136.4°E | 996 hPa | 18 m/s | 25 m/s | 敦賀市の東北東約40km | 西 35km/h |
| 8月12日 5時 | 台風 | 35.6°N 136.5°E | 996 hPa | 18 m/s | 25 m/s | 大垣市付近 | 西 40km/h |
| 8月12日 4時 | 台風 | 35.5°N 136.7°E | 996 hPa | 18 m/s | 25 m/s | 岐阜市付近 | 西 40km/h |
| 8月12日 3時 | 台風 | 35.6°N 137.2°E | 996 hPa | 18 m/s | 25 m/s | 関市の東約30km | 西 40km/h |
| 8月12日 2時 | 台風 | 35.7°N 138.0°E | 996 hPa | 18 m/s | 25 m/s | 駒ヶ根市付近 | 西 35km/h |
| 8月12日 1時 | 台風 | 35.7°N 138.5°E | 994 hPa | 18 m/s | 25 m/s | 甲府市付近 | 西 35km/h |
| 8月12日 0時 | 台風 | 35.7°N 139.0°E | 994 hPa | 18 m/s | 25 m/s | 大月市付近 | 西南西 35km/h |
| 8月11日 23時 | 台風 | 35.8°N 139.5°E | 992 hPa | 20 m/s | 30 m/s | 所沢市付近 | 西南西 30km/h |
| 8月11日 22時 | 台風 | 35.9°N 139.9°E | 990 hPa | 23 m/s | 35 m/s | 柏市付近 | 西南西 30km/h |
| 8月11日 21時 | 台風 | 36.0°N 140.3°E | 985 hPa | 25 m/s | 35 m/s | 土浦市付近 | 西南西 25km/h |
| 8月11日 20時 | 台風 | 36.1°N 140.6°E | 980 hPa | 25 m/s | 35 m/s | 茨城県鹿嶋市付近 | 西 20km/h |
| 8月11日 19時 | 台風 | 36.1°N 141.2°E | 980 hPa | 25 m/s | 35 m/s | 銚子市の北東約60km | 西南西 20km/h |
| 8月11日 18時 | 台風 | 36.0°N 141.5°E | 980 hPa | 25 m/s | 35 m/s | 銚子市の東北東約70km | 西南西 20km/h |
| 8月11日 17時 | 台風 | 36.1°N 141.5°E | 980 hPa | 25 m/s | 35 m/s | 水戸市の東南東約100km | 西南西 20km/h |
| 8月11日 16時 | 台風 | 36.2°N 141.7°E | 980 hPa | 25 m/s | 35 m/s | 水戸市の東約110km | 西南西 25km/h |
| 8月11日 15時 | 台風 | 36.4°N 142.0°E | 980 hPa | 25 m/s | 35 m/s | 水戸市の東約130km | 西南西 30km/h |
| 8月11日 14時 | 台風 | 36.4°N 142.2°E | 985 hPa | 23 m/s | 35 m/s | いわき市の東南東約140km | 西南西 30km/h |
| 8月11日 13時 | 台風 | 36.5°N 142.4°E | 985 hPa | 23 m/s | 35 m/s | いわき市の東南東約150km | 西南西 30km/h |
| 8月11日 12時 | 台風 | 36.6°N 142.7°E | 985 hPa | 23 m/s | 35 m/s | いわき市の東南東約170km | 西 35km/h |
| 8月11日 11時 | 台風 | 36.6°N 142.8°E | 985 hPa | 23 m/s | 35 m/s | いわき市の東南東約180km | 西 30km/h |
| 8月11日 10時 | 台風 | 36.8°N 143.3°E | 985 hPa | 23 m/s | 35 m/s | いわき市の東約220km | 西 30km/h |
| 8月11日 9時 | 台風 | 36.9°N 143.8°E | 985 hPa | 23 m/s | 35 m/s | いわき市の東約260km | 西北西 30km/h |
| 8月11日 6時 | 台風 | 37.1°N 145.0°E | 985 hPa | 23 m/s | 35 m/s | いわき市の東約360km | 西北西 35km/h |
| 8月11日 3時 | 台風 | 36.7°N 145.7°E | 985 hPa | 23 m/s | 35 m/s | 日本の東 | 北西 35km/h |
| 8月11日 0時 | 台風 | 36.2°N 146.8°E | 985 hPa | 23 m/s | 35 m/s | 日本の東 | 北西 30km/h |
| 8月10日 21時 | 台風 | 35.2°N 147.4°E | 990 hPa | 20 m/s | 30 m/s | 日本の東 | 北西 20km/h |
| 8月10日 18時 | 台風 | 35.1°N 148.4°E | 990 hPa | 20 m/s | 30 m/s | 日本の東 | 北西 20km/h |
| 8月10日 15時 | 台風 | 34.6°N 149.3°E | 990 hPa | 20 m/s | 30 m/s | 日本の東 | 北北西 15km/h |
| 8月10日 12時 | 台風 | 34.1°N 149.3°E | 990 hPa | 20 m/s | 30 m/s | 日本の東 | 北西 25km/h |
| 8月10日 9時 | 台風 | 33.8°N 149.7°E | 990 hPa | 20 m/s | 30 m/s | 日本の東 | 北西 15km/h |
| 8月10日 6時 | 台風 | 33.3°N 150.5°E | 990 hPa | 20 m/s | 30 m/s | 日本の東 | 北 10km/h |
| 8月10日 3時 | 台風 | 33.1°N 150.4°E | 990 hPa | 20 m/s | 30 m/s | 日本の東 | 北北西 15km/h |
| 8月10日 0時 | 台風 | 32.8°N 150.6°E | 990 hPa | 20 m/s | 30 m/s | 日本の東 | 北 10km/h |
| 8月9日 21時 | 台風 | 32.3°N 150.8°E | 990 hPa | 20 m/s | 30 m/s | 日本の東 | 北北東 ゆっくり |
| 8月9日 18時 | 台風 | 32.2°N 150.7°E | 990 hPa | 20 m/s | 30 m/s | 日本の東 | 西南西 ゆっくり |
| 8月9日 15時 | 台風 | 32.3°N 150.7°E | 990 hPa | 20 m/s | 30 m/s | 日本の東 | 西南西 ゆっくり |
| 8月9日 12時 | 台風 | 32.3°N 150.9°E | 992 hPa | 20 m/s | 30 m/s | 日本の東 | 西南西 ゆっくり |
| 8月9日 9時 | 台風 | 32.4°N 151.0°E | 994 hPa | 18 m/s | 25 m/s | 日本の東 | 西 20km/h |
| 8月9日 6時 | 大型台風 | 32.5°N 151.4°E | 994 hPa | 18 m/s | 25 m/s | 日本の東 | 西 20km/h |
| 8月9日 3時 | 大型台風 | 32.7°N 151.7°E | 994 hPa | 18 m/s | 25 m/s | 日本の東 | 西南西 25km/h |
| 8月9日 0時 | 大型台風 | 32.8°N 152.2°E | 994 hPa | 18 m/s | 25 m/s | 日本の東 | 西 25km/h |
| 8月8日 21時 | 大型台風 | 33.1°N 153.2°E | 994 hPa | 18 m/s | 25 m/s | 日本の東 | 西 25km/h |
| 8月8日 18時 | 大型台風 | 33.0°N 154.3°E | 994 hPa | 18 m/s | 25 m/s | 日本の東 | 西北西 30km/h |
| 8月8日 15時 | 大型台風 | 33.0°N 154.9°E | 994 hPa | 18 m/s | 25 m/s | 日本の東 | 西北西 30km/h |
| 8月8日 12時 | 台風 | 32.8°N 155.8°E | 994 hPa | 18 m/s | 25 m/s | 日本のはるか東 | 西北西 30km/h |
| 8月8日 9時 | 大型台風 | 32.4°N 156.6°E | 994 hPa | 18 m/s | 25 m/s | 日本のはるか東 | 西北西 25km/h |
| 8月8日 6時 | 大型台風 | 31.8°N 157.7°E | 994 hPa | 18 m/s | 25 m/s | 日本のはるか東 | 西 20km/h |
| 8月8日 3時 | 大型台風 | 31.8°N 158.6°E | 994 hPa | 18 m/s | 25 m/s | 日本のはるか東 | 北西 25km/h |
| 8月8日 0時 | 大型台風 | 31.5°N 159.1°E | 996 hPa | 18 m/s | 25 m/s | 日本のはるか東 | 北北西 35km/h |
| 8月7日 21時 | 大型台風 | 30.9°N 159.7°E | 996 hPa | 18 m/s | 25 m/s | 日本のはるか東 | 北北西 25km/h |
| 8月7日 18時 | 大型台風 | 30.0°N 160.2°E | 996 hPa | 18 m/s | 25 m/s | 日本のはるか東 | 北北西 15km/h |
| 8月7日 15時 | 大型台風 | 29.7°N 160.3°E | 996 hPa | 18 m/s | 25 m/s | ウェーク島近海 | 西北西 15km/h |
| 8月7日 12時 | 大型台風 | 29.4°N 160.4°E | 994 hPa | 20 m/s | 30 m/s | ウェーク島近海 | 北西 20km/h |
| 8月7日 9時 | 大型台風 | 29.3°N 161.2°E | 994 hPa | 20 m/s | 30 m/s | ウェーク島近海 | 北北西 20km/h |
| 8月7日 6時 | 大型台風 | 29.1°N 161.4°E | 994 hPa | 20 m/s | 30 m/s | ウェーク島近海 | 北北西 30km/h |
| 8月7日 3時 | 大型台風 | 28.3°N 161.7°E | 994 hPa | 20 m/s | 30 m/s | ウェーク島近海 | 北西 30km/h |
| 8月7日 0時 | 大型台風 | 27.7°N 162.2°E | 994 hPa | 20 m/s | 30 m/s | ウェーク島近海 | 北西 30km/h |
| 8月6日 21時 | 大型台風 | 27.3°N 163.0°E | 994 hPa | 20 m/s | 30 m/s | ウェーク島近海 | 北西 35km/h |
| 8月6日 18時 | 大型台風 | 26.7°N 163.8°E | 994 hPa | 20 m/s | 30 m/s | ウェーク島近海 | 北西 35km/h |
| 8月6日 15時 | 大型台風 | 26.1°N 164.6°E | 994 hPa | 20 m/s | 30 m/s | ウェーク島近海 | 北西 35km/h |
| 8月6日 12時 | 大型台風 | 25.5°N 165.4°E | 994 hPa | 20 m/s | 30 m/s | ウェーク島近海 | 北西 35km/h |
| 8月6日 9時 | 大型台風 | 24.8°N 166.0°E | 996 hPa | 18 m/s | 25 m/s | ウェーク島近海 | 北 30km/h |
| 8月6日 6時 | 大型台風 | 24.0°N 165.3°E | 996 hPa | 18 m/s | 25 m/s | ウェーク島近海 | 北北西 30km/h |
| 8月6日 3時 | 大型台風 | 23.4°N 165.8°E | 996 hPa | 18 m/s | 25 m/s | ウェーク島近海 | 北 35km/h |
| 8月6日 0時 | 大型台風 | 23.3°N 165.7°E | 996 hPa | 18 m/s | 25 m/s | ウェーク島近海 | 北 40km/h |
| 8月5日 21時 | 大型台風 | 23.5°N 166.1°E | 996 hPa | 18 m/s | 25 m/s | ウェーク島近海 | 北 35km/h |
| 8月5日 18時 | 大型台風 | 21.2°N 166.3°E | 996 hPa | 18 m/s | 25 m/s | ウェーク島近海 | 北北東 25km/h |
| 8月5日 15時 | 大型台風 | 19.6°N 165.7°E | 998 hPa | 18 m/s | 25 m/s | ウェーク島近海 | 北北東 15km/h |
この表の読み方
中心気圧は台風の強さを表すもっとも基本的な指標です。数字が小さいほど強く、日本に接近する台風では940hPaを下回ると大きな被害が出やすくなります。表を上から下へ(新しいものから古いものへ)追っていくと、気圧が下がり続けているのか、上がり始めたのかが分かります。気圧が急速に下がっている時間帯は「急発達」で、予報が難しく、備えの時間も短くなります。
最大風速は10分間の平均風速、最大瞬間風速は瞬間的な最大値です。被害をもたらすのは瞬間の風なので、実際の危険度は最大瞬間風速のほうで判断してください。目安として、最大風速33m/s以上が「強い台風」、44m/s以上が「非常に強い台風」、54m/s以上が「猛烈な台風」です。
中心位置の変化を追うと、台風がどれだけ速く動いているかが分かります。緯度1度がおよそ111kmなので、3時間で緯度0.5度動いていれば時速約18kmです。動きが遅い台風ほど、同じ場所に長時間影響を与えるため、総雨量が多くなります。「ほとんど停滞」と記録されている時間帯は、進路予想が特に難しくなっている時期でもあります。
階級の「大型」「超大型」は強さではなく大きさ(風速15m/s以上の範囲の半径)を表します。「強い」「非常に強い」「猛烈な」が強さです。大型でも強くない台風、小さくても猛烈な台風があり、この2つは別の指標だという点に注意してください。
2026年のほかの台風
台風13号(ドルフィン) 台風14号(クジラ) 台風16号(ペイロー) 台風17号(ナンカー) 台風18号(ソウデル) 台風19号(ナーラ) 台風20号(ケナリ) 台風21号(アッサニー) 台風22号(アータウ) 台風23号(バンラン) 台風24号(クロヴァン) 台風25号(ドゥージェン)
→ 2026年の台風一覧 → いまの台風・台風のたまごを見る
データ出典:気象庁「台風情報」。当サイトが1時間ごとに取得して保存しています。気象庁が後から見直すベストトラック(事後解析)とは値が異なる場合があります。学術的な引用には気象庁の確定値をご利用ください。
都道府県別の記録
この台風によって各県で実際に観測された、最大風速・最大1時間降水量・最低気圧の記録です。風の強かった順に並べています。
北海道(19.3m/s) 栃木県(18.1m/s) 茨城県(17.3m/s) 鹿児島県(16.8m/s) 青森県(15.5m/s) 宮城県(14.7m/s) 岩手県(14.1m/s) 東京都(14.0m/s) 福島県(13.5m/s) 千葉県(13.5m/s) 新潟県(13.0m/s) 山形県(12.8m/s) 和歌山県(12.8m/s) 長崎県(12.4m/s) 愛知県(12.2m/s) 群馬県(11.3m/s) 大阪府(11.2m/s) 京都府(11.1m/s) 埼玉県(11.0m/s) 福井県(11.0m/s) 愛媛県(11.0m/s) 熊本県(11.0m/s) 石川県(10.9m/s) 滋賀県(10.8m/s) 宮崎県(10.8m/s) 長野県(10.7m/s) 島根県(10.3m/s) 鳥取県(10.3m/s) 兵庫県(10.1m/s) 山口県(10.1m/s) 山梨県(9.9m/s) 静岡県(9.7m/s) 秋田県(9.4m/s) 三重県(9.4m/s) 高知県(9.0m/s) 岡山県(8.6m/s) 広島県(8.5m/s) 富山県(8.3m/s) 香川県(8.3m/s) 大分県(8.3m/s) 神奈川県(8.2m/s) 岐阜県(8.0m/s) 奈良県(7.9m/s) 徳島県(7.3m/s)
